Data updates
Ukraine — 2026-W38
Added, removed, and updated published stops. Updated entries show the previous and current details.
All countries · Download all changes (JSONL.gz)
Updated · TOKA #1064 EVoltiq BRSM Fast Charger
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Road | — | вулиця Кільцева |
Removed · ANP
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | ANP | — |
| Brand | ANP | — |
| Brand reference | Q119198381 | — |
| Stop type | fuel | — |
| Latitude | 48.0464924 | — |
| Longitude | 37.983772 | — |
| Opening hours | 24/7 | — |
| Road | Генерала Данілова проспект | — |
| Facilities | ["diesel", "lpg", "octane_95", "octane_98", "shop"] | — |
Removed · Авіас
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | Авіас | — |
| Brand | Авіас | — |
| Brand reference | Q12122687 | — |
| Stop type | fuel | — |
| Latitude | 48.4450334 | — |
| Longitude | 22.6854702 | — |
| City | Клячаново | — |
| Road | вулиця Автомобілістів | — |
Removed · Авіас (Зачинений)
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | Авіас (Зачинений) | — |
| Brand | Авіас | — |
| Brand reference | Q12122687 | — |
| Stop type | fuel | — |
| Latitude | 48.4598869 | — |
| Longitude | 35.2102484 | — |
| Road | вулиця Андрія Сахарова | — |
| Facilities | ["operator:АЗС Приват"] | — |
Removed · ANP
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | ANP | — |
| Brand | Авіас | — |
| Brand reference | Q12122687 | — |
| Stop type | fuel | — |
| Latitude | 49.8057429 | — |
| Longitude | 24.8666035 | — |
| Opening hours | 24/7 | — |
| Facilities | ["diesel", "octane_95", "operator:Авіас", "shop"] | — |
Updated · БРСМ-Нафта
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | БРСМ Нафта | БРСМ-Нафта |
| Facilities | — | ["diesel", "lpg", "octane_95"] |
Removed · Авіас Плюс
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | Авіас Плюс | — |
| Brand | Авіас | — |
| Brand reference | Q12122687 | — |
| Stop type | fuel | — |
| Latitude | 48.5448526 | — |
| Longitude | 23.4946136 | — |
| Road | вулиця Михайла Грушевського | — |
| Facilities | ["operator:АЗС Приват"] | — |
Removed · Авіас (ANP)
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | Авіас (ANP) | — |
| Brand | ANP | — |
| Brand reference | Q119198381 | — |
| Stop type | fuel | — |
| Latitude | 50.3136541 | — |
| Longitude | 34.9347974 | — |
| Facilities | ["operator:ANP (Авіас)"] | — |
Removed · Marshal
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Brand | Marshal | — |
| Brand reference | Q121092268 | — |
| Stop type | fuel | — |
| Latitude | 50.3120519 | — |
| Longitude | 34.9349877 | — |
| Facilities | ["operator:Marshal"] | — |
Removed · Авіас Плюс
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | Авіас Плюс | — |
| Brand | Авіас | — |
| Brand reference | Q12122687 | — |
| Stop type | fuel | — |
| Latitude | 46.3563434 | — |
| Longitude | 34.3509158 | — |
| Road | Соборна вулиця | — |
Removed · ANP
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Brand | ANP | — |
| Brand reference | Q119198381 | — |
| Stop type | fuel | — |
| Latitude | 51.533384 | — |
| Longitude | 31.3838083 | — |
| Facilities | ["operator:ANP"] | — |
Updated · БРСМ-Нафта
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | Unkoil | БРСМ-Нафта |
| Brand | Unkoil | BRSM-Nafta |
| Brand reference | — | Q56356523 |
| Facilities | ["diesel", "octane_95"] | ["diesel", "lpg", "octane_95"] |
Updated · UPG
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | ANP | UPG |
| Brand | ANP | UPG |
| Brand reference | Q119198381 | Q117706281 |
Updated · Eleron
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | ANP | Eleron |
| Brand | ANP | Eleron |
| Brand reference | Q119198381 | — |
Updated · Stels
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | ANP | Stels |
| Brand | ANP | Stels |
| Brand reference | Q119198381 | — |
Added · UPG
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | UPG |
| Brand | — | UPG |
| Brand reference | — | Q117706281 |
| Stop type | — | fuel |
| Latitude | — | 50.4664649 |
| Longitude | — | 28.6692947 |
| Road | — | Коростенська вулиця |
Removed · Авіас (зачинений)
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | Авіас (зачинений) | — |
| Brand | Авіас | — |
| Brand reference | Q12122687 | — |
| Stop type | fuel | — |
| Latitude | 48.4787804 | — |
| Longitude | 35.1607065 | — |
| Road | Німецька вулиця | — |
Removed · Укрнафта
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | Укрнафта | — |
| Brand | Ukrnafta | — |
| Brand reference | Q2447961 | — |
| Stop type | fuel | — |
| Latitude | 50.3747635 | — |
| Longitude | 30.4513013 | — |
| Opening hours | 24/7 | — |
| Road | Кільцева дорога | — |
| Facilities | ["diesel", "lpg", "octane_95"] | — |
Updated · БРСМ-Нафта
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Facilities | ["operator:БРСМ-Нафта"] | ["diesel", "lpg", "octane_95", "operator:БРСМ-Нафта"] |
Updated · Народна
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | Народна |
| Brand | ANP | Народна |
| Brand reference | Q119198381 | — |
Added · БРСМ-Нафта
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | БРСМ-Нафта |
| Brand | — | BRSM-Nafta |
| Brand reference | — | Q56356523 |
| Stop type | — | fuel |
| Latitude | — | 48.4689131 |
| Longitude | — | 35.1127023 |
| Road | — | вулиця Сонячна Набережна |
| Facilities | — | ["diesel", "lpg", "octane_95"] |
Removed · Авіас
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | Авіас | — |
| Brand | Авіас | — |
| Brand reference | Q12122687 | — |
| Stop type | fuel | — |
| Latitude | 48.1702456 | — |
| Longitude | 38.9262451 | — |
| Road | Луганське шосе | — |
| Facilities | ["operator:АЗС Приват"] | — |
Updated · TurbOil
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | ANP | TurbOil |
| Brand | ANP | TurbOil |
| Brand reference | Q119198381 | — |
Removed · БРСМ
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | БРСМ | — |
| Brand | BRSM-Nafta | — |
| Brand reference | Q56356523 | — |
| Stop type | fuel | — |
| Latitude | 48.6745298 | — |
| Longitude | 35.2768196 | — |
| Facilities | ["diesel", "octane_95"] | — |
Removed · Авіас
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | Авіас | — |
| Brand | Авіас | — |
| Brand reference | Q12122687 | — |
| Stop type | fuel | — |
| Latitude | 50.3135744 | — |
| Longitude | 34.9342312 | — |
| Facilities | ["lpg"] | — |
Removed · ANP
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | ANP | — |
| Brand | ANP | — |
| Brand reference | Q119198381 | — |
| Stop type | fuel | — |
| Latitude | 46.3744501 | — |
| Longitude | 34.3362284 | — |
Removed · ANP
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | ANP | — |
| Brand | ANP | — |
| Brand reference | Q119198381 | — |
| Stop type | fuel | — |
| Latitude | 46.2034845 | — |
| Longitude | 34.6469471 | — |
Removed · Авіас Плюс
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | Авіас Плюс | — |
| Brand | Авіас | — |
| Brand reference | Q12122687 | — |
| Stop type | fuel | — |
| Latitude | 49.5219103 | — |
| Longitude | 31.7461882 | — |
| Road | Спасо-Преображенська вулиця | — |
Added · Petrom
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | Petrom |
| Brand | — | Petrom |
| Brand reference | — | Q1755034 |
| Stop type | — | fuel |
| Latitude | — | 47.9820976 |
| Longitude | — | 26.0638895 |
| Opening hours | — | 24/7 |
| City | — | Siret |
| Facilities | — | ["operator:Petrom"] |
Removed · ANP
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | ANP | — |
| Brand | ANP | — |
| Brand reference | Q119198381 | — |
| Stop type | fuel | — |
| Latitude | 48.1682897 | — |
| Longitude | 25.7429766 | — |
| Road | Чернівецька вулиця | — |
Removed · Авіас
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | Авіас | — |
| Brand | Авіас | — |
| Brand reference | Q12122687 | — |
| Stop type | fuel | — |
| Latitude | 48.4328153 | — |
| Longitude | 22.7643733 | — |
| City | Верхній Коропець | — |
| Road | Мукачівська вулиця | — |
| Facilities | ["diesel", "octane_95", "operator:АЗС Приват"] | — |
Removed · ANP
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | ANP | — |
| Brand | ANP | — |
| Brand reference | Q119198381 | — |
| Stop type | fuel | — |
| Latitude | 50.466425 | — |
| Longitude | 28.6692709 | — |
| Road | Коростенська вулиця | — |
Added · Eleron
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | Eleron |
| Brand | — | Eleron |
| Stop type | — | fuel |
| Latitude | — | 48.6413376 |
| Longitude | — | 22.3365194 |
| Road | — | Головна вулиця |
| Facilities | — | ["diesel", "lpg", "octane_95"] |
Added · Royal Kebab
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | Royal Kebab |
| Brand | — | Royal Kebab |
| Brand reference | — | |
| Stop type | — | food |
| Latitude | — | 49.8397966 |
| Longitude | — | 24.049738 |
| Road | — | Личаківська вулиця |
| Facilities | — | ["kebab"] |