Data updates
Germany — 2026-W38
Added, removed, and updated published stops. Updated entries show the previous and current details.
All countries · Download all changes (JSONL.gz)
Removed · Supermarkt Aldi
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | Supermarkt Aldi | — |
| Brand | (Business Owner at Location) | — |
| Stop type | ev_charger | — |
| Latitude | 48.2019121 | — |
| Longitude | 11.5414624 | — |
| Road | Lerchenauer Straße | — |
| Facilities | ["operator:(Business Owner at Location)"] | — |
| Charging connectors | [{"power_kw": 20, "quantity": 1, "type": "ccs"}, {"power_kw": 20, "quantity": 2, "type": "chademo"}, {"power_kw": 22, "quantity": 1, "type": "type2"}] | — |
| Maximum power (kW) | 22 | — |
Removed · SWU Ladesäule
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | SWU Ladesäule | — |
| Brand | Schwabencard | — |
| Stop type | ev_charger | — |
| Latitude | 48.366796 | — |
| Longitude | 10.0091474 | — |
| Road | Memminger Straße | — |
| Facilities | ["network:https://www.swu.de/privatkunden/energie-wasser/elektromobilitaet/kunde-werden.html", "operator:Schwabencard"] | — |
| Charging connectors | [{"power_kw": 11, "quantity": 2, "type": "type2"}] | — |
| Maximum power (kW) | 11 | — |
Removed · Autohaus Walter Coenen
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | Autohaus Walter Coenen | — |
| Brand | (Business Owner at Location) | — |
| Stop type | ev_charger | — |
| Latitude | 51.1934199 | — |
| Longitude | 6.4088563 | — |
| Road | Monschauer Straße | — |
| Facilities | ["operator:(Business Owner at Location)"] | — |
| Charging connectors | [{"power_kw": 20, "quantity": 1, "type": "ccs"}, {"power_kw": 20, "quantity": 1, "type": "chademo"}] | — |
| Maximum power (kW) | 20 | — |
Removed · Badtsraße 13
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | Badtsraße 13 | — |
| Brand | ladenetz.de | — |
| Stop type | ev_charger | — |
| Latitude | 48.6321 | — |
| Longitude | 9.32724 | — |
| Road | Stuttgarter Straße | — |
| Facilities | ["network:http://ladenetz.de", "operator:ladenetz.de"] | — |
| Charging connectors | [{"power_kw": 22, "quantity": 2, "type": "type2"}] | — |
| Maximum power (kW) | 22 | — |
Removed · Auchtertstr. 19
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | Auchtertstr. 19 | — |
| Brand | EnBW (D) | — |
| Stop type | ev_charger | — |
| Latitude | 48.53221 | — |
| Longitude | 9.28973 | — |
| Road | Auchtertstraße | — |
| Facilities | ["network:https://www.enbw.com/privatkunden/tarife-und-produkte/e-mobilitaet/", "operator:EnBW (D)"] | — |
| Charging connectors | [{"power_kw": 250, "quantity": 2, "type": "ccs"}] | — |
| Maximum power (kW) | 250 | — |
Added · Berliner Str. 21
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | Berliner Str. 21 |
| Brand | — | (Business Owner at Location) |
| Stop type | — | ev_charger |
| Latitude | — | 50.451256 |
| Longitude | — | 9.911904 |
| Road | — | Berliner Straße |
| Facilities | — | ["operator:(Business Owner at Location)"] |
| Charging connectors | — | [{"power_kw": 11, "quantity": 1, "type": "type2"}, {"power_kw": 22, "quantity": 1, "type": "ccs"}] |
| Maximum power (kW) | — | 22 |
Added · Badtsraße 13
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | Badtsraße 13 |
| Brand | — | ladenetz.de |
| Stop type | — | ev_charger |
| Latitude | — | 48.6321 |
| Longitude | — | 9.32724 |
| Road | — | Stuttgarter Straße |
| Facilities | — | ["network:http://ladenetz.de", "operator:ladenetz.de"] |
| Charging connectors | — | [{"power_kw": 22, "quantity": 2, "type": "type2"}] |
| Maximum power (kW) | — | 22 |
Removed · Berliner Str. 21
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | Berliner Str. 21 | — |
| Brand | (Business Owner at Location) | — |
| Stop type | ev_charger | — |
| Latitude | 50.451256 | — |
| Longitude | 9.911904 | — |
| Road | Berliner Straße | — |
| Facilities | ["operator:(Business Owner at Location)"] | — |
| Charging connectors | [{"power_kw": 11, "quantity": 1, "type": "type2"}, {"power_kw": 22, "quantity": 1, "type": "ccs"}] | — |
| Maximum power (kW) | 22 | — |
Removed · Eicholzheimer Str. 5
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | Eicholzheimer Str. 5 | — |
| Brand | EnBW (D) | — |
| Stop type | ev_charger | — |
| Latitude | 49.442809 | — |
| Longitude | 9.33517 | — |
| Road | Bahnhofstraße | — |
| Facilities | ["network:https://www.enbw.com/privatkunden/tarife-und-produkte/e-mobilitaet/", "operator:EnBW (D)"] | — |
| Charging connectors | [{"power_kw": 22, "quantity": 2, "type": "type2"}] | — |
| Maximum power (kW) | 22 | — |
Added · EDEKA
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | EDEKA |
| Brand | — | Shell Recharge Solutions (DE) |
| Stop type | — | ev_charger |
| Latitude | — | 51.7792088 |
| Longitude | — | 6.1294719 |
| Road | — | Hoffmannallee |
| Facilities | — | ["network:https://shellrecharge.com/de-de/solutions", "operator:Shell Recharge Solutions (DE)"] |
| Charging connectors | — | [{"power_kw": 22, "quantity": 2, "type": "type2"}] |
| Maximum power (kW) | — | 22 |
Added · EDEKA
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | EDEKA |
| Brand | — | Shell Recharge Solutions (DE) |
| Stop type | — | ev_charger |
| Latitude | — | 51.7793077 |
| Longitude | — | 6.1296288 |
| Road | — | Hoffmannallee |
| Facilities | — | ["network:https://shellrecharge.com/de-de/solutions", "operator:Shell Recharge Solutions (DE)"] |
| Charging connectors | — | [{"power_kw": 22, "quantity": 2, "type": "type2"}] |
| Maximum power (kW) | — | 22 |
Added · ARAL
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | ARAL |
| Brand | — | Aral |
| Brand reference | — | Q565734 |
| Stop type | — | fuel |
| Latitude | — | 49.0222404 |
| Longitude | — | 8.2514514 |
| City | — | Hagenbach |
| Road | — | Friedenstraße |
Updated · Shell
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Opening hours | — | Mo-Fr 06:00-22:00; Sa 07:00-22:00; Su 08:00-22:00 |
Added · Shell
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Brand | — | Shell |
| Brand reference | — | Q110716465 |
| Stop type | — | fuel |
| Latitude | — | 49.6839775 |
| Longitude | — | 9.0027262 |
| Opening hours | — | 24/7 |
| City | — | Michelstadt |
| Facilities | — | ["diesel", "octane_95", "octane_98", "operator:Shell"] |
Removed · Aral
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | Aral | — |
| Brand | Aral | — |
| Brand reference | Q565734 | — |
| Stop type | fuel | — |
| Latitude | 52.3509066 | — |
| Longitude | 13.1034433 | — |
| Opening hours | 24/7 | — |
| City | Nuthetal | — |
| Road | Arthur-Scheunert-Allee | — |
| Facilities | ["diesel", "octane_95", "octane_98", "operator:Aral", "shop"] | — |
Updated · McDonald's
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Opening hours | Mo,Tu,Th,Su 09:00-02:00; We,Fr,Sa 09:00-03:00 | Mo-Th 08:00-02:00, Fr,Sa 08:00-04:00, Su 09:00-02:00 |
Updated · Shell
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Latitude | 51.9709101 | 51.9709136 |
| Longitude | 8.7153055 | 8.7153028 |
Updated · Subway
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Opening hours | Su-Th 11:00-23:00 Fr-Sa 11:00-02:00 | Su-Th 11:00-23:00; Fr-Sa 11:00-02:00 |
Added · Esso
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | Esso |
| Brand | — | Esso |
| Brand reference | — | Q867662 |
| Stop type | — | fuel |
| Latitude | — | 52.4456032 |
| Longitude | — | 13.2922711 |
| Opening hours | — | Mo-Fr 06:00-22:00; Sa,Su 07:00-22:00 |
| City | — | Berlin |
| Road | — | Unter den Eichen |
| Facilities | — | ["diesel", "octane_95", "octane_98", "operator:Frank Wilke"] |
Updated · Esso
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Latitude | 47.7696901 | 47.7696963 |
| Longitude | 9.6206517 | 9.6206287 |
Removed · Eifel Ost
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | Eifel Ost | — |
| Brand | TotalEnergies | — |
| Brand reference | Q154037 | — |
| Stop type | fuel | — |
| Latitude | 50.0692845 | — |
| Longitude | 6.881676 | — |
| Opening hours | 24/7 | — |
| Facilities | ["diesel", "octane_95"] | — |
Updated · BFT
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Latitude | 48.4952157 | 48.4952159 |
| Longitude | 8.3776719 | 8.3776614 |
Added · Pinoil
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Brand | — | Pinoil |
| Brand reference | — | Q2114745 |
| Stop type | — | fuel |
| Latitude | — | 47.8357017 |
| Longitude | — | 11.1438618 |
| Road | — | Alpenstraße |
Added · Pinoil
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Brand | — | Pinoil |
| Brand reference | — | Q2114745 |
| Stop type | — | fuel |
| Latitude | — | 47.8356928 |
| Longitude | — | 11.143706 |
| Opening hours | — | Sa,Su 06:00-22:00; Mo-Fr 05:00-22:00 |
| Road | — | Alpenstraße |
Updated · Star
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Latitude | 53.3863902 | 53.3864212 |
| Longitude | 7.953815 | 7.9537042 |
Removed · Eifel West
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | Eifel West | — |
| Brand | Shell | — |
| Brand reference | Q110716465 | — |
| Stop type | fuel | — |
| Latitude | 50.0694207 | — |
| Longitude | 6.8791953 | — |
| Opening hours | 24/7 | — |
| Facilities | ["diesel", "octane_95"] | — |
Updated · Aral
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Latitude | 53.3052604 | 53.3052576 |
| Longitude | 7.7466186 | 7.7466065 |
Updated · Fastned Altmühltal
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Facilities | ["operator:Fastned"] | ["network:Fastned", "operator:Fastned Deutschland GmbH & Co. KG"] |
Updated · A4 Rastplatz Nadelöhr
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | A4 Rastplatz Nadelöhr |
| Latitude | 50.9072731 | 50.9072764 |
| Longitude | 9.8810446 | 9.8810372 |
| Opening hours | — | 24/7 |
| Facilities | ["operator:autostrom.plus"] | ["network:autostrom.plus", "operator:Autostrom plus GmbH"] |
Updated · A4 Rastplatz Seulingswald
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | A4 Rastplatz Seulingswald |
| Latitude | 50.9064754 | 50.9064719 |
| Longitude | 9.8785177 | 9.8785257 |
| Opening hours | — | 24/7 |
| Facilities | ["operator:autostrom.plus"] | ["network:autostrom.plus", "operator:Autostrom plus GmbH"] |
Updated · Löwenburg
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Opening hours | — | 24/7 |
| Facilities | ["operator:Fastned"] | ["network:Fastned", "operator:Fastned"] |
Updated · Aral pulse
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Latitude | 50.9120144 | 50.9120117 |
| Longitude | 12.0652141 | 12.0652228 |
Updated · Fastned
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Facilities | ["operator:Fastned"] | ["network:Fastned", "operator:Fastned Deutschland GmbH & Co. KG"] |
Added · Rastplatz Fuchsgrund Süd an der A2
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | Rastplatz Fuchsgrund Süd an der A2 |
| Brand | — | Fastned |
| Brand reference | — | Q19935749 |
| Stop type | — | ev_charger |
| Latitude | — | 52.2106497 |
| Longitude | — | 8.9335073 |
| Opening hours | — | 24/7 |
| Facilities | — | ["network:Fastned", "operator:Fastned"] |
| Charging connectors | — | [{"type": "ccs"}] |
Added · TotalEnergies
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Brand | — | TotalEnergies |
| Brand reference | — | Q154037 |
| Stop type | — | ev_charger |
| Latitude | — | 51.3054489 |
| Longitude | — | 13.7304783 |
| Opening hours | — | 24/7 |
| Facilities | — | ["operator:TotalEnergies"] |
| Charging connectors | — | [{"type": "ccs"}] |
Added · TotalEnergies
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Brand | — | TotalEnergies |
| Brand reference | — | Q154037 |
| Stop type | — | ev_charger |
| Latitude | — | 51.3046477 |
| Longitude | — | 13.7284464 |
| Opening hours | — | 24/7 |
| Facilities | — | ["operator:TotalEnergies"] |
| Charging connectors | — | [{"type": "ccs"}] |
Added · E.ON Drive
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Brand | — | E.ON Drive |
| Brand reference | — | Q126650419 |
| Stop type | — | ev_charger |
| Latitude | — | 50.329296 |
| Longitude | — | 11.9191415 |
| Road | — | Plauener Straße |
| Facilities | — | ["operator:E.ON"] |
Updated · Eni
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | OMV | Eni |
| Brand | OMV | Eni |
| Brand reference | Q168238 | Q565594 |
| Opening hours | Mo-Sa 07:00-19:00 | 24/7 |
Removed · Burgermeister
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | Burgermeister | — |
| Brand | Burgermeister | — |
| Brand reference | Q116382535 | — |
| Stop type | food | — |
| Latitude | 48.7105552 | — |
| Longitude | 9.4156743 | — |
| City | Plochingen | — |
| Road | Neckarstraße | — |
Removed · MacGas (LPG)
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Brand | MacGas (LPG) | — |
| Stop type | fuel | — |
| Latitude | 51.3688368 | — |
| Longitude | 6.72955 | — |
| Opening hours | 24/7 | — |
| City | Duisburg | — |
| Road | Mannesmannstraße | — |
| Facilities | ["lpg"] | — |
Updated · Burger King
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Latitude | 52.032921 | 52.0329522 |
| Longitude | 8.5538252 | 8.5537825 |
Updated · Burger King
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Opening hours | Su-Th 07:00-01:00, Fr-Sa 07:00-04:00 | Mo-Th,Su 10:00-23:00, Fr-Sa 10:00-24:00 |
Added · E.ON Drive
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Brand | — | E.ON Drive |
| Brand reference | — | Q126650419 |
| Stop type | — | ev_charger |
| Latitude | — | 51.4039837 |
| Longitude | — | 10.4165138 |
| Facilities | — | ["operator:E.ON"] |
| Charging connectors | — | [{"power_kw": 50, "quantity": 1, "type": "ccs"}, {"power_kw": 50, "quantity": 1, "type": "chademo"}] |
| Maximum power (kW) | — | 50 |
Added · E.ON Drive
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Brand | — | E.ON Drive |
| Brand reference | — | Q126650419 |
| Stop type | — | ev_charger |
| Latitude | — | 51.4030074 |
| Longitude | — | 10.4145195 |
| Facilities | — | ["operator:E.ON"] |
| Charging connectors | — | [{"power_kw": 50, "quantity": 1, "type": "ccs"}, {"power_kw": 50, "quantity": 1, "type": "chademo"}] |
| Maximum power (kW) | — | 50 |
Updated · E.ON Drive A24 Prignitz Ost
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | E.ON | E.ON Drive A24 Prignitz Ost |
| Facilities | ["network:E.ON", "operator:E.ON"] | ["network:E.ON Drive", "operator:E.ON Drive Germany GmbH"] |
Updated · E.ON Drive A24 Prignitz West
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | E.ON Drive A24 Prignitz West |
| Latitude | 53.115299 | 53.1153046 |
| Longitude | 12.4668311 | 12.4669084 |
| Facilities | ["network:E.ON", "operator:E.ON"] | ["network:E.ON Drive", "operator:E.ON Drive Germany GmbH"] |
Added · EnBW
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | EnBW |
| Brand | — | EnBW Energie Baden-Württemberg AG |
| Brand reference | — | Q644304 |
| Stop type | — | ev_charger |
| Latitude | — | 50.0684833 |
| Longitude | — | 6.8800413 |
| Facilities | — | ["operator:EnBW Energie Baden-Württemberg AG"] |
| Charging connectors | — | [{"power_kw": 350, "quantity": 4, "type": "ccs"}] |
| Maximum power (kW) | — | 350 |
Added · EnBW
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | EnBW |
| Brand | — | EnBW Energie Baden-Württemberg AG |
| Brand reference | — | Q644304 |
| Stop type | — | ev_charger |
| Latitude | — | 50.0684389 |
| Longitude | — | 6.8801227 |
| Facilities | — | ["operator:EnBW Energie Baden-Württemberg AG"] |
| Charging connectors | — | [{"power_kw": 350, "quantity": 4, "type": "ccs"}] |
| Maximum power (kW) | — | 350 |
Added · IONITY
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | IONITY |
| Brand | — | Ionity |
| Brand reference | — | Q42717773 |
| Stop type | — | ev_charger |
| Latitude | — | 50.068413 |
| Longitude | — | 6.8801778 |
| Charging connectors | — | [{"power_kw": 350, "quantity": 4, "type": "ccs"}] |
| Maximum power (kW) | — | 350 |
Added · IONITY
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | IONITY |
| Brand | — | Ionity |
| Brand reference | — | Q42717773 |
| Stop type | — | ev_charger |
| Latitude | — | 50.0683917 |
| Longitude | — | 6.88022 |
| Charging connectors | — | [{"power_kw": 350, "quantity": 4, "type": "ccs"}] |
| Maximum power (kW) | — | 350 |
Added · IONITY
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | IONITY |
| Brand | — | Ionity |
| Brand reference | — | Q42717773 |
| Stop type | — | ev_charger |
| Latitude | — | 50.0683695 |
| Longitude | — | 6.8802658 |
| Charging connectors | — | [{"power_kw": 350, "quantity": 4, "type": "ccs"}] |
| Maximum power (kW) | — | 350 |
Added · IONITY
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | IONITY |
| Brand | — | Ionity |
| Brand reference | — | Q42717773 |
| Stop type | — | ev_charger |
| Latitude | — | 50.0683489 |
| Longitude | — | 6.8803104 |
| Charging connectors | — | [{"power_kw": 350, "quantity": 4, "type": "ccs"}] |
| Maximum power (kW) | — | 350 |
Removed · Innogy
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | Innogy | — |
| Brand | Innogy | — |
| Brand reference | Q2124721 | — |
| Stop type | ev_charger | — |
| Latitude | 51.4188739 | — |
| Longitude | 7.0247867 | — |
| Opening hours | Mo-Su 08:00-18:00 | — |
| Road | Heisinger Straße | — |
| Facilities | ["operator:Innogy"] | — |
| Charging connectors | [{"power_kw": 22, "quantity": 2, "type": "type2"}] | — |
| Maximum power (kW) | 22 | — |
Removed · Innogy
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | Innogy | — |
| Brand | E.ON | — |
| Brand reference | Q270223 | — |
| Stop type | ev_charger | — |
| Latitude | 51.405296 | — |
| Longitude | 7.0639022 | — |
| Opening hours | 24/7 | — |
| Road | Heisinger Straße | — |
| Facilities | ["operator:E.ON"] | — |
| Charging connectors | [{"power_kw": 22, "quantity": 2, "type": "type2"}] | — |
| Maximum power (kW) | 22 | — |
Added · Fastned
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Brand | — | Fastned |
| Brand reference | — | Q19935749 |
| Stop type | — | ev_charger |
| Latitude | — | 47.4942758 |
| Longitude | — | 11.1048105 |
| Opening hours | — | 24/7 |
| Road | — | Hauptstraße |
| Facilities | — | ["network:Fastned", "operator:Fastned Deutschland GmbH & Co. KG"] |
| Charging connectors | — | [{"type": "ccs"}] |
Added · Fastned
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Brand | — | Fastned |
| Brand reference | — | Q19935749 |
| Stop type | — | ev_charger |
| Latitude | — | 47.4942939 |
| Longitude | — | 11.1048708 |
| Opening hours | — | 24/7 |
| Road | — | Hauptstraße |
| Facilities | — | ["network:Fastned", "operator:Fastned Deutschland GmbH & Co. KG"] |
| Charging connectors | — | [{"type": "ccs"}] |
Added · Fastned
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Brand | — | Fastned |
| Brand reference | — | Q19935749 |
| Stop type | — | ev_charger |
| Latitude | — | 47.4943141 |
| Longitude | — | 11.1049324 |
| Opening hours | — | 24/7 |
| Road | — | Hauptstraße |
| Facilities | — | ["network:Fastned", "operator:Fastned Deutschland GmbH & Co. KG"] |
| Charging connectors | — | [{"type": "ccs"}] |
Added · Domino's
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | Domino's |
| Brand | — | Domino's |
| Brand reference | — | Q839466 |
| Stop type | — | food |
| Latitude | — | 52.4464098 |
| Longitude | — | 13.2933903 |
| Opening hours | — | 11:00-23:00 |
| City | — | Berlin |
| Road | — | Unter den Eichen |
| Facilities | — | ["pizza"] |
Updated · Aldi Ladestation
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Facilities | ["network:Aldi Nord", "operator:Aldi Nord"] | ["network:Aldi Nord", "operator:Aldi"] |
Added · E.ON Drive
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Brand | — | E.ON Drive |
| Brand reference | — | Q126650419 |
| Stop type | — | ev_charger |
| Latitude | — | 54.3633384 |
| Longitude | — | 9.671107 |
| Facilities | — | ["operator:e-on"] |
Added · Aral
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | Aral |
| Brand | — | Aral |
| Brand reference | — | Q565734 |
| Stop type | — | fuel |
| Latitude | — | 52.3510485 |
| Longitude | — | 13.1034178 |
| Opening hours | — | 24/7 |
| City | — | Nuthetal |
| Road | — | Arthur-Scheunert-Allee |
| Facilities | — | ["diesel", "octane_95", "octane_98", "operator:Aral"] |
Added · Eifel West
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | Eifel West |
| Brand | — | Shell |
| Brand reference | — | Q110716465 |
| Stop type | — | fuel |
| Latitude | — | 50.0693971 |
| Longitude | — | 6.8791571 |
| Opening hours | — | 24/7 |
| Facilities | — | ["diesel", "octane_95"] |
Added · Eifel Ost
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | Eifel Ost |
| Brand | — | TotalEnergies |
| Brand reference | — | Q154037 |
| Stop type | — | fuel |
| Latitude | — | 50.0692905 |
| Longitude | — | 6.881675 |
| Opening hours | — | 24/7 |
| Facilities | — | ["diesel", "octane_95"] |
Added · Hypercharger
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Brand | — | Hypercharger |
| Stop type | — | ev_charger |
| Latitude | — | 51.1935529 |
| Longitude | — | 6.409393 |
| Road | — | Monschauer Straße |
| Charging connectors | — | [{"power_kw": 20, "quantity": 1, "type": "ccs"}, {"power_kw": 20, "quantity": 1, "type": "chademo"}] |
| Maximum power (kW) | — | 20 |
Added · Rastplatz Neufelder Heide an der A40
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | Rastplatz Neufelder Heide an der A40 |
| Brand | — | Fastned |
| Brand reference | — | Q19935749 |
| Stop type | — | ev_charger |
| Latitude | — | 51.423326 |
| Longitude | — | 6.501798 |
| Opening hours | — | 24/7 |
| Facilities | — | ["network:Fastned", "operator:Fastned"] |
| Charging connectors | — | [{"type": "ccs"}] |
Added · Rastplatz Neufelder Heide an der A40
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | Rastplatz Neufelder Heide an der A40 |
| Brand | — | Fastned |
| Brand reference | — | Q19935749 |
| Stop type | — | ev_charger |
| Latitude | — | 51.4233511 |
| Longitude | — | 6.5018805 |
| Opening hours | — | 24/7 |
| Facilities | — | ["network:Fastned", "operator:Fastned"] |
| Charging connectors | — | [{"type": "ccs"}] |
Added · Rastplatz Neufelder Heide an der A40
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | Rastplatz Neufelder Heide an der A40 |
| Brand | — | Fastned |
| Brand reference | — | Q19935749 |
| Stop type | — | ev_charger |
| Latitude | — | 51.4233722 |
| Longitude | — | 6.5019472 |
| Opening hours | — | 24/7 |
| Facilities | — | ["network:Fastned", "operator:Fastned"] |
| Charging connectors | — | [{"type": "ccs"}] |
Added · Shell Recharge
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Brand | — | Shell Recharge |
| Brand reference | — | Q105883058 |
| Stop type | — | ev_charger |
| Latitude | — | 49.853252 |
| Longitude | — | 8.6441739 |
| Opening hours | — | 24/7 |
| Road | — | Rüdesheimer Straße |
| Facilities | — | ["operator:Shell Recharge"] |
| Charging connectors | — | [{"type": "ccs"}] |
Added · Rastplatz Letzter Heller West A33
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | Rastplatz Letzter Heller West A33 |
| Brand | — | Fastned |
| Brand reference | — | Q19935749 |
| Stop type | — | ev_charger |
| Latitude | — | 51.6273975 |
| Longitude | — | 8.7243475 |
| Opening hours | — | 24/7 |
| Facilities | — | ["network:Fastned", "operator:Fastned Deutschland GmbH & Co. KG"] |
| Charging connectors | — | [{"type": "ccs"}] |
Added · Rastplatz Letzter Heller Ost A33
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | Rastplatz Letzter Heller Ost A33 |
| Brand | — | Fastned |
| Brand reference | — | Q19935749 |
| Stop type | — | ev_charger |
| Latitude | — | 51.6293085 |
| Longitude | — | 8.7250585 |
| Opening hours | — | 24/7 |
| Facilities | — | ["network:Fastned", "operator:Fastned Deutschland GmbH & Co. KG"] |
| Charging connectors | — | [{"type": "ccs"}] |
Added · Fastned
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Brand | — | Fastned |
| Brand reference | — | Q19935749 |
| Stop type | — | ev_charger |
| Latitude | — | 51.543433 |
| Longitude | — | 7.8774125 |
| Opening hours | — | 24/7 |
| Road | — | Büdericher Bundesstraße |
| Facilities | — | ["network:Fastned", "operator:Fastned Deutschland GmbH & Co. KG"] |
| Charging connectors | — | [{"type": "ccs"}] |
Added · Fastned
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Brand | — | Fastned |
| Brand reference | — | Q19935749 |
| Stop type | — | ev_charger |
| Latitude | — | 47.494257 |
| Longitude | — | 11.1047526 |
| Opening hours | — | 24/7 |
| Road | — | Hauptstraße |
| Facilities | — | ["network:Fastned", "operator:Fastned Deutschland GmbH & Co. KG"] |
| Charging connectors | — | [{"type": "ccs"}] |
Added · Mennekes
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Brand | — | Mennekes |
| Brand reference | — | Q1262665 |
| Stop type | — | ev_charger |
| Latitude | — | 51.3610026 |
| Longitude | — | 6.9415563 |
| Opening hours | — | 24/7 |
| Road | — | Ringstraße |
| Facilities | — | ["operator:Mennekes"] |
| Charging connectors | — | [{"type": "type2"}] |
Added · Mennekes
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Brand | — | Mennekes |
| Brand reference | — | Q1262665 |
| Stop type | — | ev_charger |
| Latitude | — | 51.3610223 |
| Longitude | — | 6.9414212 |
| Opening hours | — | 24/7 |
| Road | — | Ringstraße |
| Facilities | — | ["operator:Mennekes"] |
| Charging connectors | — | [{"type": "type2"}] |
Added · Mennekes
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Brand | — | Mennekes |
| Brand reference | — | Q1262665 |
| Stop type | — | ev_charger |
| Latitude | — | 51.3610121 |
| Longitude | — | 6.9414928 |
| Opening hours | — | 24/7 |
| Road | — | Ringstraße |
| Facilities | — | ["operator:Mennekes"] |
| Charging connectors | — | [{"type": "type2"}] |
Added · Mennekes
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Brand | — | Mennekes |
| Brand reference | — | Q1262665 |
| Stop type | — | ev_charger |
| Latitude | — | 51.3608917 |
| Longitude | — | 6.9414315 |
| Opening hours | — | 24/7 |
| Road | — | Ringstraße |
| Facilities | — | ["operator:Mennekes"] |
| Charging connectors | — | [{"type": "ccs"}, {"type": "type2"}] |
Added · Vattenfall
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Brand | — | Vattenfall |
| Stop type | — | ev_charger |
| Latitude | — | 51.2423479 |
| Longitude | — | 9.0131013 |
| Road | — | Wildunger Straße |