Data updates
France — Mixed packs (latest 2026-W41)
Added, removed, and updated published stops. Updated entries show the previous and current details.
All countries · Download all changes (JSONL.gz)
Removed · Corcoué-sur-Logne | Rue du Huit Mai
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | Corcoué-sur-Logne | Rue du Huit Mai | — |
| Brand | Sydego | — |
| Stop type | ev_charger | — |
| Latitude | 46.967023 | — |
| Longitude | -1.5765 | — |
| Road | Rue du 8 Mai | — |
| Facilities | ["network:https://www.sydego.fr/", "operator:Sydego"] | — |
| Charging connectors | [{"power_kw": 18, "quantity": 2, "type": "type2"}] | — |
| Maximum power (kW) | 18 | — |
Added · Le Bignon | Les Jardins de la Touche
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | Le Bignon | Les Jardins de la Touche |
| Brand | — | Sydego |
| Stop type | — | ev_charger |
| Latitude | — | 47.097019 |
| Longitude | — | -1.490912 |
| Road | — | Rue du Moulin |
| Facilities | — | ["network:https://www.sydego.fr/", "operator:Sydego"] |
| Charging connectors | — | [{"power_kw": 18, "quantity": 2, "type": "type2"}] |
| Maximum power (kW) | — | 18 |
Removed · Electra - Talence - Intermarché
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | Electra - Talence - Intermarché | — |
| Brand | Electra | — |
| Brand reference | Q128592938 | — |
| Stop type | ev_charger | — |
| Latitude | 44.806969 | — |
| Longitude | -0.5734946 | — |
| Road | Route de Toulouse | — |
| Facilities | ["network:https://www.go-electra.com", "operator:Electra"] | — |
| Charging connectors | [{"power_kw": 22, "quantity": 1, "type": "type2"}, {"power_kw": 400, "quantity": 4, "type": "ccs"}] | — |
| Maximum power (kW) | 400 | — |
Removed · Allego - Aire de Rouillé Pamproux Nord
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | Allego - Aire de Rouillé Pamproux Nord | — |
| Brand | Allego BV | — |
| Stop type | ev_charger | — |
| Latitude | 46.4530757 | — |
| Longitude | -0.0178085 | — |
| Road | L'Aquitaine | — |
| Facilities | ["network:https://www.allego.eu/", "operator:Allego BV"] | — |
| Charging connectors | [{"power_kw": 22, "quantity": 2, "type": "type2"}, {"power_kw": 300, "quantity": 10, "type": "ccs"}, {"power_kw": 50, "quantity": 2, "type": "chademo"}] | — |
| Maximum power (kW) | 300 | — |
Removed · TotalEnergies - Relais du Sart
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | TotalEnergies - Relais du Sart | — |
| Brand | TotalEnergies (FR) | — |
| Stop type | ev_charger | — |
| Latitude | 50.66017 | — |
| Longitude | 3.135775 | — |
| Road | Rue Jean Jaurès | — |
| Facilities | ["network:https://apps.total-ev-charge.com/", "operator:TotalEnergies (FR)"] | — |
| Charging connectors | [{"power_kw": 22, "quantity": 1, "type": "type2"}, {"power_kw": 300, "quantity": 8, "type": "ccs"}, {"power_kw": 50, "quantity": 1, "type": "chademo"}] | — |
| Maximum power (kW) | 300 | — |
Added · PowerDot - Intermarché - Yzosse
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | PowerDot - Intermarché - Yzosse |
| Brand | — | Power Dot |
| Stop type | — | ev_charger |
| Latitude | — | 43.7068973 |
| Longitude | — | -1.0242773 |
| Road | — | Route de Montfort |
| Facilities | — | ["network:https://powerdot.fr/", "operator:Power Dot"] |
| Charging connectors | — | [{"power_kw": 120, "quantity": 1, "type": "ccs"}, {"power_kw": 22, "quantity": 1, "type": "type2"}, {"power_kw": 50, "quantity": 1, "type": "chademo"}] |
| Maximum power (kW) | — | 120 |
Updated · Eni
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Latitude | 46.8001784 | 46.8001488 |
| Longitude | 4.4063586 | 4.4064018 |
Added · Station Total
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | Station Total |
| Brand | — | TotalEnergies |
| Brand reference | — | Q154037 |
| Stop type | — | fuel |
| Latitude | — | 43.919598 |
| Longitude | — | 2.1314092 |
| Opening hours | — | 24/7 |
| Road | — | Avenue François Verdier |
| Facilities | — | ["diesel", "lpg", "octane_98", "operator:Total", "shop"] |
Added · Total Contact
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | Total Contact |
| Brand | — | TotalEnergies |
| Brand reference | — | Q154037 |
| Stop type | — | fuel |
| Latitude | — | 45.0371738 |
| Longitude | — | 5.069529 |
| Opening hours | — | 24/7 |
| Road | — | Avenue Charles de Gaulle |
| Facilities | — | ["diesel", "octane_98", "operator:Total", "shop"] |
Added · Friterie La Station
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | Friterie La Station |
| Brand | — | Camille Fleurs |
| Stop type | — | food |
| Latitude | — | 50.5368374 |
| Longitude | — | 2.8152124 |
| City | — | La Bassée |
| Road | — | Route de Lille |
| Facilities | — | ["friture"] |
Updated · TotalEnergies
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Opening hours | — | 24/7 |
| Facilities | ["operator:TotalEnergies"] | ["network:TotalEnergies Charge Rapide", "operator:TotalEnergies"] |
Added · TotalEnergies
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | TotalEnergies |
| Brand | — | TotalEnergies |
| Brand reference | — | Q154037 |
| Stop type | — | fuel |
| Latitude | — | 45.5066636 |
| Longitude | — | 4.2640937 |
| Road | — | Avenue Mellet Mandard |
| Facilities | — | ["diesel", "octane_98", "shop"] |
Updated · SILIGOM - KPL AUTO
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | SILIGOM - KPL AUTO |
| Opening hours | Mo-Fr 07:00-19:30; Sa 08:00-18:00 | Mo-Fr 09:00-18:30; Sa 09:00-12:00 |
Added · Total
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | Total |
| Brand | — | TotalEnergies |
| Brand reference | — | Q154037 |
| Stop type | — | fuel |
| Latitude | — | 45.8066269 |
| Longitude | — | 3.1095788 |
| Opening hours | — | 24/7 |
| Road | — | Boulevard Étienne Clémentel |
| Facilities | — | ["diesel", "octane_98", "operator:Total", "shop"] |
Added · Brétéché
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Brand | — | Brétéché |
| Stop type | — | fuel |
| Latitude | — | 46.96721 |
| Longitude | — | -1.5766381 |
| Road | — | Rue du 8 Mai |
Added · Avia
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | Avia |
| Brand | — | Avia |
| Brand reference | — | Q300147 |
| Stop type | — | fuel |
| Latitude | — | 46.1066268 |
| Longitude | — | 4.7334336 |
| Opening hours | — | 24/7 |
| Road | — | Route Nationale |
| Facilities | — | ["diesel", "octane_98"] |
Updated · Jouany et Fils
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Opening hours | — | Mo-Sa 08:00-19:00; Su 08:00-12:00 |
Added · Total Contact
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | Total Contact |
| Brand | — | TotalEnergies |
| Brand reference | — | Q154037 |
| Stop type | — | fuel |
| Latitude | — | 49.7507377 |
| Longitude | — | 3.7743825 |
| Opening hours | — | 24/7 |
| Road | — | Route de Thiernu |
| Facilities | — | ["diesel", "octane_98", "shop"] |
Updated · TotalEnergies
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Latitude | 48.8289529 | 48.8289292 |
| Longitude | 2.5688299 | 2.5688349 |
Added · TotalEnergies
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | TotalEnergies |
| Brand | — | TotalEnergies |
| Brand reference | — | Q154037 |
| Stop type | — | fuel |
| Latitude | — | 46.5870557 |
| Longitude | — | 5.6920542 |
| Opening hours | — | Tu-Sa 08:00-12:00,14:00-19:00; Su 09:30-12:00 |
| Road | — | Grande Rue |
| Facilities | — | ["diesel", "octane_95"] |
Updated · Carrefour Contact
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Latitude | 47.3913249 | 47.3913045 |
| Longitude | 6.8475653 | 6.8475514 |
Updated · Ionity
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Facilities | ["network:IONITY Bolleville Ouest", "operator:Ionity"] | ["network:IONITY GmbH IONITY Bolleville Ouest", "operator:Ionity"] |
Added · Total
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | Total |
| Brand | — | TotalEnergies |
| Brand reference | — | Q154037 |
| Stop type | — | fuel |
| Latitude | — | 46.1062923 |
| Longitude | — | 4.7328729 |
| Opening hours | — | 24/7 |
| Road | — | Route Nationale |
| Facilities | — | ["diesel", "octane_98", "shop"] |
Updated · Ionity Rely
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Facilities | ["network:IONITY Rely", "operator:Ionity"] | ["network:IONITY GmbH IONITY Rely", "operator:Ionity"] |
Added · TotalEnergies Contact
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | TotalEnergies Contact |
| Brand | — | TotalEnergies |
| Brand reference | — | Q154037 |
| Stop type | — | fuel |
| Latitude | — | 46.1861323 |
| Longitude | — | 5.5272616 |
| Road | — | Route du Berthiand |
| Facilities | — | ["diesel", "octane_95", "shop"] |
Added · Esso
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | Esso |
| Brand | — | Esso |
| Brand reference | — | Q867662 |
| Stop type | — | fuel |
| Latitude | — | 42.4829089 |
| Longitude | — | 9.2806899 |
| Road | — | A Traversa |
| Facilities | — | ["operator:Esso"] |
Updated · TotalEnergies Access
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | Relais du Doron | TotalEnergies Access |
| Latitude | 45.4766758 | 45.4766472 |
| Longitude | 6.5273858 | 6.5274038 |
Added · Green is Better
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Brand | — | Green is Better |
| Stop type | — | food |
| Latitude | — | 43.6123775 |
| Longitude | — | 7.0488688 |
| Opening hours | — | Mo-Fr 07:30-15:00 |
| City | — | Valbonne |
| Road | — | Route des Lucioles |
| Facilities | — | ["french"] |
Added · Avia
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | Avia |
| Brand | — | Avia |
| Brand reference | — | Q300147 |
| Stop type | — | fuel |
| Latitude | — | 46.7431637 |
| Longitude | — | 5.1209741 |
| Road | — | Place de la Mairie |
| Facilities | — | ["diesel", "octane_95"] |
Added · TotalEnergies Contact
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | TotalEnergies Contact |
| Brand | — | TotalEnergies |
| Brand reference | — | Q154037 |
| Stop type | — | fuel |
| Latitude | — | 45.9234458 |
| Longitude | — | 6.4132327 |
| Opening hours | — | 24/7 |
| Road | — | Route de la Clusaz |
| Facilities | — | ["diesel", "octane_98", "shop"] |
Updated · Avia
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Latitude | 46.0295221 | 46.0298801 |
| Longitude | 6.1057577 | 6.1057418 |
Removed · Spar
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | Spar | — |
| Brand | Spar | — |
| Brand reference | Q610492 | — |
| Stop type | fuel | — |
| Latitude | 46.967204 | — |
| Longitude | -1.5766419 | — |
| Road | Rue du 8 Mai | — |
| Facilities | ["operator:Spar"] | — |
Added · Avia
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | Avia |
| Brand | — | Avia |
| Brand reference | — | Q300147 |
| Stop type | — | fuel |
| Latitude | — | 46.2763969 |
| Longitude | — | 5.6603154 |
| Opening hours | — | 24/7 |
| Road | — | Avenue Jean Coutty |
| Facilities | — | ["diesel", "octane_95", "octane_98", "shop"] |
Added · Station essence Avia
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | Station essence Avia |
| Brand | — | Avia |
| Brand reference | — | Q300147 |
| Stop type | — | fuel |
| Latitude | — | 45.2724685 |
| Longitude | — | 1.6690106 |
| Opening hours | — | 24/7 |
| Road | — | Route de Poissac |
| Facilities | — | ["diesel", "octane_95", "octane_98", "shop"] |
Added · Avia
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | Avia |
| Brand | — | Avia |
| Brand reference | — | Q300147 |
| Stop type | — | fuel |
| Latitude | — | 46.9710132 |
| Longitude | — | 5.3979034 |
| Road | — | Route de Dijon |
| Facilities | — | ["diesel", "octane_95", "octane_98", "shop"] |
Added · TotalEnergies
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | TotalEnergies |
| Brand | — | TotalEnergies |
| Brand reference | — | Q154037 |
| Stop type | — | fuel |
| Latitude | — | 46.398479 |
| Longitude | — | 5.1133335 |
| Road | — | Route de Bourg |
| Facilities | — | ["operator:Elan"] |
Added · Elan
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Brand | — | Elan |
| Brand reference | — | Q57980752 |
| Stop type | — | fuel |
| Latitude | — | 49.0409308 |
| Longitude | — | -0.9850293 |
| Opening hours | — | 24/7 |
| Road | — | Route de Saint-Lô |
| Facilities | — | ["diesel", "octane_95"] |
Added · Total Contact
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | Total Contact |
| Brand | — | TotalEnergies |
| Brand reference | — | Q154037 |
| Stop type | — | fuel |
| Latitude | — | 43.7607579 |
| Longitude | — | 1.972408 |
| Road | — | Avenue Rhin-et-Danube |
| Facilities | — | ["diesel", "octane_95"] |
Removed · Memphis
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | Memphis | — |
| Brand | Memphis | — |
| Brand reference | Q101641106 | — |
| Stop type | food | — |
| Latitude | 43.6560443 | — |
| Longitude | 1.421039 | — |
| Road | Avenue des États-Unis | — |
| Facilities | ["american"] | — |
Added · TotalEnergies
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Brand | — | TotalEnergies |
| Brand reference | — | Q154037 |
| Stop type | — | ev_charger |
| Latitude | — | 50.6367035 |
| Longitude | — | 3.1898865 |
| Opening hours | — | 24/7 |
| Road | — | Rue Principale |
| Facilities | — | ["network:Iléwat", "operator:TotalEnergies"] |
| Charging connectors | — | [{"power_kw": 22, "quantity": 1, "type": "type2"}] |
| Maximum power (kW) | — | 22 |
Added · Total Access
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | Total Access |
| Brand | — | TotalEnergies |
| Brand reference | — | Q154037 |
| Stop type | — | fuel |
| Latitude | — | 43.5244185 |
| Longitude | — | 1.3440951 |
| City | — | Villeneuve-Tolosane |
| Road | — | Avenue de Francazal |
| Facilities | — | ["diesel", "octane_98", "shop"] |
Added · TotalEnergies
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | TotalEnergies |
| Brand | — | TotalEnergies |
| Brand reference | — | Q154037 |
| Stop type | — | fuel |
| Latitude | — | 46.299183 |
| Longitude | — | 5.9382586 |
| Road | — | Rue des Monts Jura |
| Facilities | — | ["diesel", "octane_95", "octane_98"] |
Added · Lucie
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | Lucie |
| Brand | — | Lucie |
| Stop type | — | food |
| Latitude | — | 43.6556551 |
| Longitude | — | 1.4791675 |
| Opening hours | — | 24/7 |
| Road | — | Avenue de Toulouse |
| Facilities | — | ["sandwich"] |
Added · Total
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | Total |
| Brand | — | TotalEnergies |
| Brand reference | — | Q154037 |
| Stop type | — | fuel |
| Latitude | — | 42.6811727 |
| Longitude | — | 9.3034755 |
| Opening hours | — | 24/7 |
| Road | — | Rue Principale |
| Facilities | — | ["diesel", "octane_95", "shop"] |
Added · Charging station
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | Charging station |
| Brand | — | e-motum |
| Stop type | — | ev_charger |
| Latitude | — | 42.238143 |
| Longitude | — | 8.6364002 |
| Road | — | Corsu Nicolas Alfonsi |
| Charging connectors | — | [{"power_kw": 150, "quantity": 2, "type": "ccs"}] |
| Maximum power (kW) | — | 150 |
Updated · Super U
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Latitude | 46.8616163 | 46.8614646 |
| Longitude | 4.9504238 | 4.9501373 |
Updated · Ionity Rouillé Sud
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Latitude | 46.4516655 | 46.4515806 |
| Longitude | -0.0177102 | -0.0177491 |
Updated · pass pass électrique - Parc relais Saint-Philibert
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Opening hours | — | Mo-Su 00:00-23:57 |
| Facilities | — | ["network:Pass pass électrique", "operator:Bouygues Energies & Services"] |
| Charging connectors | — | [{"type": "type2"}] |
Removed · Doppio Malto
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | Doppio Malto | — |
| Brand | Doppio Malto | — |
| Brand reference | Q125285187 | — |
| Stop type | food | — |
| Latitude | 48.8901491 | — |
| Longitude | 2.2371164 | — |
| Opening hours | 12:00-23:00 | — |
| Road | Avenue du Général de Gaulle | — |
| Facilities | ["burger", "italian", "steak_house"] | — |
Added · TotalEnergies
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Brand | — | TotalEnergies |
| Brand reference | — | Q154037 |
| Stop type | — | ev_charger |
| Latitude | — | 50.660242 |
| Longitude | — | 3.1354877 |
| Opening hours | — | 24/7 |
| Road | — | Rue Jean Jaurès |
| Facilities | — | ["network:TotalEnergies Charge Rapide", "operator:TotalEnergies"] |
| Charging connectors | — | [{"power_kw": 22, "quantity": 1, "type": "type2"}, {"power_kw": 300, "quantity": 8, "type": "ccs"}, {"power_kw": 50, "quantity": 1, "type": "chademo"}] |
| Maximum power (kW) | — | 300 |
Added · Electra
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Brand | — | Electra |
| Brand reference | — | Q128592938 |
| Stop type | — | ev_charger |
| Latitude | — | 44.8067967 |
| Longitude | — | -0.5735076 |
| Road | — | Route de Toulouse |
| Facilities | — | ["operator:Electra"] |
| Charging connectors | — | [{"power_kw": 22, "quantity": 1, "type": "type2"}, {"power_kw": 400, "quantity": 4, "type": "ccs"}] |
| Maximum power (kW) | — | 400 |
Added · SDEY
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Brand | — | SDEY |
| Stop type | — | ev_charger |
| Latitude | — | 48.1790578 |
| Longitude | — | 3.0959839 |
| Road | — | Rue de la République |
| Facilities | — | ["operator:SDEY"] |