Data updates
Germany — Mixed packs (latest 2026-W41)
Added, removed, and updated published stops. Updated entries show the previous and current details.
All countries · Download all changes (JSONL.gz)
Added · Europastrasse 1
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | Europastrasse 1 |
| Brand | — | Innogy SE (RWE eMobility) |
| Stop type | — | ev_charger |
| Latitude | — | 49.342222 |
| Longitude | — | 8.151944 |
| Road | — | Landauer Straße |
| Facilities | — | ["network:https://www.rwe-mobility.com/", "operator:Innogy SE (RWE eMobility)"] |
| Charging connectors | — | [{"power_kw": 11, "quantity": 2, "type": "type2"}] |
| Maximum power (kW) | — | 11 |
Removed · Markt 5
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | Markt 5 | — |
| Brand | Innogy SE (RWE eMobility) | — |
| Stop type | ev_charger | — |
| Latitude | 50.044354 | — |
| Longitude | 7.803659 | — |
| Road | Schwalbacher Straße | — |
| Facilities | ["network:https://www.rwe-mobility.com/", "operator:Innogy SE (RWE eMobility)"] | — |
| Charging connectors | [{"power_kw": 11, "quantity": 2, "type": "type2"}] | — |
| Maximum power (kW) | 11 | — |
Added · Burgstraße 4
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | Burgstraße 4 |
| Brand | — | Innogy SE (RWE eMobility) |
| Stop type | — | ev_charger |
| Latitude | — | 50.14059 |
| Longitude | — | 8.388338 |
| Road | — | Burgstraße |
| Facilities | — | ["network:https://www.rwe-mobility.com/", "operator:Innogy SE (RWE eMobility)"] |
| Charging connectors | — | [{"power_kw": 11, "quantity": 2, "type": "type2"}] |
| Maximum power (kW) | — | 11 |
Added · Wenzelstr Ecke Wiggestraße
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | Wenzelstr Ecke Wiggestraße |
| Brand | — | Innogy SE (RWE eMobility) |
| Stop type | — | ev_charger |
| Latitude | — | 51.489186 |
| Longitude | — | 7.502455 |
| Road | — | Am Stift |
| Facilities | — | ["network:https://www.rwe-mobility.com/", "operator:Innogy SE (RWE eMobility)"] |
| Charging connectors | — | [{"power_kw": 22, "quantity": 2, "type": "type2"}] |
| Maximum power (kW) | — | 22 |
Added · Brauckstraße 160
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | Brauckstraße 160 |
| Brand | — | Innogy SE (RWE eMobility) |
| Stop type | — | ev_charger |
| Latitude | — | 51.570722 |
| Longitude | — | 7.101886 |
| Facilities | — | ["network:https://www.rwe-mobility.com/", "operator:Innogy SE (RWE eMobility)"] |
| Charging connectors | — | [{"power_kw": 11, "quantity": 1, "type": "type2"}, {"power_kw": 50, "quantity": 1, "type": "chademo"}] |
| Maximum power (kW) | — | 50 |
Removed · Albersloher Weg 580
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | Albersloher Weg 580 | — |
| Brand | Innogy SE (RWE eMobility) | — |
| Stop type | ev_charger | — |
| Latitude | 51.922328 | — |
| Longitude | 7.67395 | — |
| Road | Albersloher Weg | — |
| Facilities | ["network:https://www.rwe-mobility.com/", "operator:Innogy SE (RWE eMobility)"] | — |
| Charging connectors | [{"power_kw": 11, "quantity": 2, "type": "type2"}] | — |
| Maximum power (kW) | 11 | — |
Removed · Nagolder Straße
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | Nagolder Straße | — |
| Brand | (Unknown Operator) | — |
| Stop type | ev_charger | — |
| Latitude | 48.5847848 | — |
| Longitude | 8.6760768 | — |
| Road | Nagolder Straße | — |
| Facilities | ["operator:(Unknown Operator)"] | — |
| Charging connectors | [{"power_kw": 22, "quantity": 2, "type": "type2"}] | — |
| Maximum power (kW) | 22 | — |
Removed · Rasthof Vellern Süd
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | Rasthof Vellern Süd | — |
| Brand | Tank & Rast | — |
| Stop type | ev_charger | — |
| Latitude | 51.7909795 | — |
| Longitude | 8.073251 | — |
| Facilities | ["network:http://tank.rast.de/emobility/", "operator:Tank & Rast"] | — |
| Charging connectors | [{"power_kw": 50, "quantity": 1, "type": "ccs"}, {"power_kw": 50, "quantity": 1, "type": "chademo"}] | — |
| Maximum power (kW) | 50 | — |
Removed · Repsoldstraße 54
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | Repsoldstraße 54 | — |
| Brand | Stromnetz Hamburg | — |
| Stop type | ev_charger | — |
| Latitude | 53.54833 | — |
| Longitude | 10.01367 | — |
| Road | Amsinckstraße | — |
| Facilities | ["network:http://www.stromnetz.hamburg/ueber-uns/innovationen/e-mobility/", "operator:Stromnetz Hamburg"] | — |
| Charging connectors | [{"power_kw": 11, "quantity": 1, "type": "type2"}, {"power_kw": 50, "quantity": 1, "type": "ccs"}, {"power_kw": 50, "quantity": 1, "type": "chademo"}] | — |
| Maximum power (kW) | 50 | — |
Removed · Autobahn A8
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | Autobahn A8 | — |
| Brand | EnBW (D) | — |
| Stop type | ev_charger | — |
| Latitude | 48.907993 | — |
| Longitude | 8.77373 | — |
| Facilities | ["network:https://www.enbw.com/privatkunden/tarife-und-produkte/e-mobilitaet/", "operator:EnBW (D)"] | — |
| Charging connectors | [{"power_kw": 150, "quantity": 2, "type": "ccs"}] | — |
| Maximum power (kW) | 150 | — |
Added · Chiemseestraße 37
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | Chiemseestraße 37 |
| Brand | — | (Business Owner at Location) |
| Stop type | — | ev_charger |
| Latitude | — | 47.85028 |
| Longitude | — | 12.13702 |
| Road | — | Chiemseestraße |
| Facilities | — | ["operator:(Business Owner at Location)"] |
| Charging connectors | — | [{"power_kw": 22, "quantity": 2, "type": "type2"}] |
| Maximum power (kW) | — | 22 |
Removed · Am Bullhamm 1a
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | Am Bullhamm 1a | — |
| Brand | EWE Go | — |
| Brand reference | Q103162514 | — |
| Stop type | ev_charger | — |
| Latitude | 53.5808246 | — |
| Longitude | 7.9076403 | — |
| Road | Wangerländische Straße | — |
| Facilities | ["network:http://www.ewe.de/privatkunden/ewe-stromtankstellen.php", "operator:EWE"] | — |
| Charging connectors | [{"power_kw": 22, "quantity": 1, "type": "type2"}, {"power_kw": 75, "quantity": 2, "type": "ccs"}] | — |
| Maximum power (kW) | 75 | — |
Added · Albersloher Weg 580
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | Albersloher Weg 580 |
| Brand | — | Innogy SE (RWE eMobility) |
| Stop type | — | ev_charger |
| Latitude | — | 51.922328 |
| Longitude | — | 7.67395 |
| Road | — | Albersloher Weg |
| Facilities | — | ["network:https://www.rwe-mobility.com/", "operator:Innogy SE (RWE eMobility)"] |
| Charging connectors | — | [{"power_kw": 22, "quantity": 2, "type": "type2"}] |
| Maximum power (kW) | — | 22 |
Added · Am Bahnhof 4
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | Am Bahnhof 4 |
| Brand | — | (Business Owner at Location) |
| Stop type | — | ev_charger |
| Latitude | — | 51.817588 |
| Longitude | — | 8.430122 |
| Road | — | Bahnhofstraße |
| Facilities | — | ["operator:(Business Owner at Location)"] |
| Charging connectors | — | [{"power_kw": 22, "quantity": 2, "type": "type2"}] |
| Maximum power (kW) | — | 22 |
Added · Auchtertstr. 19
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | Auchtertstr. 19 |
| Brand | — | EnBW (D) |
| Stop type | — | ev_charger |
| Latitude | — | 48.53221 |
| Longitude | — | 9.28973 |
| Road | — | Auchtertstraße |
| Facilities | — | ["network:https://www.enbw.com/privatkunden/tarife-und-produkte/e-mobilitaet/", "operator:EnBW (D)"] |
| Charging connectors | — | [{"power_kw": 250, "quantity": 2, "type": "ccs"}] |
| Maximum power (kW) | — | 250 |
Added · Repsoldstraße 52
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | Repsoldstraße 52 |
| Brand | — | Stromnetz Hamburg |
| Stop type | — | ev_charger |
| Latitude | — | 53.54833 |
| Longitude | — | 10.01367 |
| Road | — | Amsinckstraße |
| Facilities | — | ["network:http://www.stromnetz.hamburg/ueber-uns/innovationen/e-mobility/", "operator:Stromnetz Hamburg"] |
| Charging connectors | — | [{"power_kw": 11, "quantity": 1, "type": "type2"}, {"power_kw": 50, "quantity": 1, "type": "ccs"}, {"power_kw": 50, "quantity": 1, "type": "chademo"}] |
| Maximum power (kW) | — | 50 |
Removed · Xantener Str. 50
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | Xantener Str. 50 | — |
| Brand | EnBW (D) | — |
| Stop type | ev_charger | — |
| Latitude | 51.285304 | — |
| Longitude | 6.659624 | — |
| Road | Xantener Straße | — |
| Facilities | ["network:https://www.enbw.com/privatkunden/tarife-und-produkte/e-mobilitaet/", "operator:EnBW (D)"] | — |
| Charging connectors | [{"power_kw": 300, "quantity": 2, "type": "ccs"}] | — |
| Maximum power (kW) | 300 | — |
Removed · Chiemseestraße 37
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | Chiemseestraße 37 | — |
| Brand | (Business Owner at Location) | — |
| Stop type | ev_charger | — |
| Latitude | 47.85028 | — |
| Longitude | 12.13702 | — |
| Road | Chiemseestraße | — |
| Facilities | ["operator:(Business Owner at Location)"] | — |
| Charging connectors | [{"power_kw": 22, "quantity": 2, "type": "type2"}] | — |
| Maximum power (kW) | 22 | — |
Removed · Am Bahnhof 4
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | Am Bahnhof 4 | — |
| Brand | (Business Owner at Location) | — |
| Stop type | ev_charger | — |
| Latitude | 51.817588 | — |
| Longitude | 8.430122 | — |
| Road | Bahnhofstraße | — |
| Facilities | ["operator:(Business Owner at Location)"] | — |
| Charging connectors | [{"power_kw": 22, "quantity": 2, "type": "type2"}] | — |
| Maximum power (kW) | 22 | — |
Removed · Poststraße 17
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | Poststraße 17 | — |
| Brand | EWE Go | — |
| Brand reference | Q103162514 | — |
| Stop type | ev_charger | — |
| Latitude | 53.68597 | — |
| Longitude | 8.5635746 | — |
| Road | Poststraße | — |
| Facilities | ["network:http://www.ewe.de/privatkunden/ewe-stromtankstellen.php", "operator:EWE"] | — |
| Charging connectors | [{"power_kw": 22, "quantity": 2, "type": "type2"}] | — |
| Maximum power (kW) | 22 | — |
Added · Am Bullhamm 1a
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | Am Bullhamm 1a |
| Brand | — | EWE Go |
| Brand reference | — | Q103162514 |
| Stop type | — | ev_charger |
| Latitude | — | 53.5808246 |
| Longitude | — | 7.9076403 |
| Road | — | Wangerländische Straße |
| Facilities | — | ["network:http://www.ewe.de/privatkunden/ewe-stromtankstellen.php", "operator:EWE"] |
| Charging connectors | — | [{"power_kw": 22, "quantity": 1, "type": "type2"}, {"power_kw": 75, "quantity": 2, "type": "ccs"}] |
| Maximum power (kW) | — | 75 |
Added · Poststraße 17
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | Poststraße 17 |
| Brand | — | EWE Go |
| Brand reference | — | Q103162514 |
| Stop type | — | ev_charger |
| Latitude | — | 53.68597 |
| Longitude | — | 8.5635746 |
| Road | — | Poststraße |
| Facilities | — | ["network:http://www.ewe.de/privatkunden/ewe-stromtankstellen.php", "operator:EWE"] |
| Charging connectors | — | [{"power_kw": 22, "quantity": 2, "type": "type2"}] |
| Maximum power (kW) | — | 22 |
Removed · Aral
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | Aral | — |
| Brand | Aral | — |
| Brand reference | Q565734 | — |
| Stop type | fuel | — |
| Latitude | 51.7672982 | — |
| Longitude | 14.3590893 | — |
| Opening hours | 24/7 | — |
| City | Cottbus | — |
| Road | Stadtring | — |
| Facilities | ["diesel", "octane_95"] | — |
Updated · Orlen
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Latitude | 50.8305049 | 50.8305055 |
| Longitude | 12.9576457 | 12.9576477 |
Added · Shell
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | Shell |
| Brand | — | Shell |
| Brand reference | — | Q110716465 |
| Stop type | — | fuel |
| Latitude | — | 53.1590786 |
| Longitude | — | 8.6097511 |
| City | — | Lemwerder |
| Road | — | Stedinger Straße |
Updated · Star
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Facilities | ["diesel", "lpg"] | ["diesel", "lpg", "octane_95"] |
Removed · Sprint Cottbus
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | Sprint Cottbus | — |
| Brand | Sprint | — |
| Brand reference | Q57588452 | — |
| Stop type | fuel | — |
| Latitude | 51.772778 | — |
| Longitude | 14.3601301 | — |
| Opening hours | Mo-Fr 05:00-21:50; Sa 05:30-21:50; PH,Su 06:30-21:50 | — |
| City | Cottbus | — |
| Road | Stadtring | — |
| Facilities | ["diesel", "lpg", "octane_95", "octane_98"] | — |
Updated · Shell
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Latitude | 50.5455312 | 50.5455474 |
| Longitude | 8.5300981 | 8.5301054 |
Updated · Raiffeisen
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Opening hours | 24/7 | Su-Fr 06:00-22:00; Sa 09:00-22:00 |
Removed · McDonald's
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | McDonald's | — |
| Brand | McDonald's | — |
| Brand reference | Q38076 | — |
| Stop type | food | — |
| Latitude | 51.5110197 | — |
| Longitude | 11.5765359 | — |
| Opening hours | Mo-Th 07:00-24:00, Fr 07:00-02:00, Sa 07:00-06:00, Su 06:00-24:00, PH off | — |
| City | Lutherstadt Eisleben | — |
| Road | Hallesche Straße | — |
| Facilities | ["burger", "operator:McDonald's Deutschland LLC"] | — |
Updated · Shell
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Opening hours | — | Mo-Fr 06:00-22:00; Sa 07:00-22:00; Su 08:00-22:00 |
Updated · Westfalen Tankstelle
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Latitude | 52.26035 | 52.2603626 |
| Longitude | 7.8472307 | 7.8472371 |
Updated · ARAL
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Opening hours | — | Mo-Fr 06:00-22:00; Sa 07:00-22:00; Su 09:00-22:00 |
Updated · Subway
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Opening hours | Mo-Sa 10:00-20:00; Su,PH 12:00-20:00 | Mo-Fr 09:00-21:00; Sa 10:00-21:00; Su 11:00-21:00 |
Removed · Bft Tankstelle Otto & Rosengart
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | Bft Tankstelle Otto & Rosengart | — |
| Brand | bft | — |
| Brand reference | Q1009009 | — |
| Stop type | fuel | — |
| Latitude | 52.1475 | — |
| Longitude | 14.15889 | — |
| Opening hours | Mo-Fr 04:30-19:30; Sa 05:30-14:00; Su 06:30-14:00 | — |
| Road | Beeskower Chaussee | — |
| Facilities | ["diesel", "lpg", "octane_95", "octane_98", "operator:Otto & Rosengart"] | — |
Updated · Esso
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Latitude | 51.1626764 | 51.1626763 |
| Longitude | 7.0180027 | 7.018003 |
Added · Haus des Döners
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | Haus des Döners |
| Brand | — | Haus des Döners |
| Brand reference | — | Q133461235 |
| Stop type | — | food |
| Latitude | — | 51.0088108 |
| Longitude | — | 7.6257056 |
| City | — | Derschlag |
| Road | — | Kölner Straße |
| Facilities | — | ["kebab"] |
Added · HOCHTIEF Ladepartner GmbH
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Brand | — | HOCHTIEF Ladepartner GmbH |
| Stop type | — | ev_charger |
| Latitude | — | 51.1532766 |
| Longitude | — | 7.087187 |
| Road | — | Unnersberger Allee |
| Facilities | — | ["operator:ChargePoint Austria GmbH"] |
Updated · Ionity
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | Schnellladestation Lichtendorf Süd | — |
| Opening hours | — | 24/7 |
| Facilities | — | ["network:Ionity", "operator:IONITY GmbH"] |
Updated · Ionity
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Opening hours | — | 24/7 |
| Facilities | ["operator:Ionity"] | ["network:Ionity", "operator:IONITY GmbH"] |
Updated · EnBW
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Opening hours | — | 24/7 |
| Facilities | — | ["network:EnBW"] |
| Charging connectors | — | [{"type": "ccs"}] |
Added · Aral pulse
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Brand | — | Aral pulse |
| Brand reference | — | Q130210067 |
| Stop type | — | ev_charger |
| Latitude | — | 51.4942511 |
| Longitude | — | 7.3389017 |
| Opening hours | — | 24/7 |
| Road | — | Ruhrschnellweg |
| Facilities | — | ["network:Aral Pulse", "operator:BP Europe SE"] |
| Charging connectors | — | [{"type": "ccs"}, {"type": "chademo"}] |
Added · E.ON Drive
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Brand | — | E.ON Drive |
| Brand reference | — | Q126650419 |
| Stop type | — | ev_charger |
| Latitude | — | 51.5398241 |
| Longitude | — | 6.8873174 |
| Opening hours | — | 24/7 |
| Facilities | — | ["network:E.ON Drive", "operator:E.ON Drive Infrastructure GmbH"] |
| Charging connectors | — | [{"power_kw": 50, "quantity": 1, "type": "ccs"}, {"power_kw": 50, "quantity": 1, "type": "chademo"}] |
| Maximum power (kW) | — | 50 |
Added · Ionity
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Brand | — | Ionity |
| Brand reference | — | Q42717773 |
| Stop type | — | ev_charger |
| Latitude | — | 51.158053 |
| Longitude | — | 6.9617153 |
| Opening hours | — | 24/7 |
| Facilities | — | ["network:Ionity", "operator:IONITY GmbH"] |
| Charging connectors | — | [{"power_kw": 350, "quantity": 4, "type": "ccs"}] |
| Maximum power (kW) | — | 350 |
Added · E.ON Drive
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Brand | — | E.ON Drive |
| Brand reference | — | Q126650419 |
| Stop type | — | ev_charger |
| Latitude | — | 51.2366901 |
| Longitude | — | 6.5109073 |
| Opening hours | — | 24/7 |
| Facilities | — | ["network:E.ON Drive", "operator:E.ON Drive Infrastructure GmbH"] |
| Charging connectors | — | [{"type": "ccs"}] |
Added · E.ON Drive
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Brand | — | E.ON Drive |
| Brand reference | — | Q126650419 |
| Stop type | — | ev_charger |
| Latitude | — | 51.2376499 |
| Longitude | — | 6.5135227 |
| Opening hours | — | 24/7 |
| Facilities | — | ["network:E.ON Drive", "operator:E.ON Drive Infrastructure GmbH"] |
| Charging connectors | — | [{"type": "ccs"}] |
Added · Ionity
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Brand | — | Ionity |
| Brand reference | — | Q42717773 |
| Stop type | — | ev_charger |
| Latitude | — | 48.5839268 |
| Longitude | — | 10.1755859 |
| Opening hours | — | 24/7 |
| Facilities | — | ["network:Ionity", "operator:IONITY GmbH"] |
| Charging connectors | — | [{"power_kw": 350, "quantity": 4, "type": "ccs"}] |
| Maximum power (kW) | — | 350 |
Added · Deutschlandnetz
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Brand | — | Deutschlandnetz |
| Stop type | — | ev_charger |
| Latitude | — | 49.1687154 |
| Longitude | — | 9.2592732 |
| Opening hours | — | 24/7 |
| Facilities | — | ["network:Deutschlandnetz", "operator:TotalEnergies Charging Solutions Deutschland GmbH"] |
| Charging connectors | — | [{"type": "ccs"}] |
Added · Ionity
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Brand | — | Ionity |
| Brand reference | — | Q42717773 |
| Stop type | — | ev_charger |
| Latitude | — | 49.0452965 |
| Longitude | — | 9.2661961 |
| Opening hours | — | 24/7 |
| Facilities | — | ["network:Ionity", "operator:IONITY GmbH"] |
| Charging connectors | — | [{"power_kw": 350, "quantity": 4, "type": "ccs"}] |
| Maximum power (kW) | — | 350 |
Added · Ionity
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Brand | — | Ionity |
| Brand reference | — | Q42717773 |
| Stop type | — | ev_charger |
| Latitude | — | 49.0442687 |
| Longitude | — | 9.261622 |
| Opening hours | — | 24/7 |
| Facilities | — | ["network:Ionity", "operator:IONITY GmbH"] |
| Charging connectors | — | [{"power_kw": 350, "quantity": 4, "type": "ccs"}] |
| Maximum power (kW) | — | 350 |
Added · E.ON Drive
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Brand | — | E.ON Drive |
| Brand reference | — | Q126650419 |
| Stop type | — | ev_charger |
| Latitude | — | 51.4676812 |
| Longitude | — | 7.5968682 |
| Opening hours | — | 24/7 |
| Facilities | — | ["network:E.ON Drive", "operator:E.ON Drive Infrastructure GmbH"] |
| Charging connectors | — | [{"power_kw": 22, "quantity": 1, "type": "type2"}, {"power_kw": 50, "quantity": 1, "type": "ccs"}, {"power_kw": 50, "quantity": 1, "type": "chademo"}] |
| Maximum power (kW) | — | 50 |
Added · E.ON Drive
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Brand | — | E.ON Drive |
| Brand reference | — | Q126650419 |
| Stop type | — | ev_charger |
| Latitude | — | 51.5710859 |
| Longitude | — | 7.1025149 |
| Opening hours | — | 24/7 |
| Facilities | — | ["network:E.ON Drive", "operator:E.ON Drive Infrastructure GmbH"] |
| Charging connectors | — | [{"type": "ccs"}] |
Added · Aral
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | Aral |
| Brand | — | Aral |
| Brand reference | — | Q565734 |
| Stop type | — | fuel |
| Latitude | — | 51.5443475 |
| Longitude | — | 9.9321893 |
| Road | — | Weender Landstraße |
Updated · E.ON Drive
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | Schnellladestation Remscheid West | — |
| Facilities | ["network:E.ON", "operator:Tank & Rast"] | ["network:E.ON Drive", "operator:E.ON Drive Infrastructure GmbH"] |
Updated · E.ON Drive
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | E.On Gruibingen Süd | — |
| Facilities | ["operator:E.ON"] | ["network:E.ON Drive", "operator:E.ON Drive Infrastructure GmbH"] |
Updated · EnBW
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | Schönbuch West | — |
| Facilities | ["network:EnBW", "operator:EnBW Energie Baden-Württemberg AG"] | ["network:EnBW mobility+", "operator:EnBW mobility+ AG und Co.KG"] |
Updated · EnBW
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | Schönbuch West | — |
| Facilities | ["network:EnBW", "operator:EnBW Energie Baden-Württemberg AG"] | ["network:EnBW mobility+", "operator:EnBW mobility+ AG und Co.KG"] |
Updated · E.ON Drive
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | Innogy | — |
| Brand | Innogy | E.ON Drive |
| Brand reference | Q2124721 | Q126650419 |
| Latitude | 48.5206736 | 48.5206443 |
| Longitude | 9.8066171 | 9.8066647 |
| Facilities | ["network:innogy eRoaming", "operator:Innogy"] | ["network:E.ON Drive", "operator:E.ON Drive Infrastructure GmbH"] |
Updated · EnBW
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | Schönbuch Ost | — |
| Facilities | ["network:EnBW", "operator:EnBW Energie Baden-Württemberg AG"] | ["network:EnBW mobility+", "operator:EnBW mobility+ AG und Co.KG"] |
Updated · EnBW
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | Schönbuch Ost | — |
| Facilities | ["network:EnBW", "operator:EnBW Energie Baden-Württemberg AG"] | ["network:EnBW mobility+", "operator:EnBW mobility+ AG und Co.KG"] |
Removed · EnBW
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | EnBW | — |
| Brand | EnBW | — |
| Brand reference | — | |
| Stop type | ev_charger | — |
| Latitude | 49.0444371 | — |
| Longitude | 9.2617919 | — |
| Facilities | ["operator:EnBW Energie Baden-Württemberg AG"] | — |
| Charging connectors | [{"type": "ccs"}, {"type": "chademo"}, {"type": "type2"}] | — |
Removed · EnBW
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | EnBW | — |
| Brand | EnBW | — |
| Brand reference | — | |
| Stop type | ev_charger | — |
| Latitude | 49.0451775 | — |
| Longitude | 9.2660533 | — |
| Facilities | ["operator:EnBW Energie Baden-Württemberg AG"] | — |
| Charging connectors | [{"power_kw": 50, "quantity": 1, "type": "chademo"}, {"power_kw": 50, "quantity": 2, "type": "ccs"}] | — |
| Maximum power (kW) | 50 | — |
Removed · IONITY
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | IONITY | — |
| Brand | Ionity | — |
| Brand reference | Q42717773 | — |
| Stop type | ev_charger | — |
| Latitude | 49.0453074 | — |
| Longitude | 9.2662162 | — |
| Facilities | ["operator:IONITY"] | — |
| Charging connectors | [{"power_kw": 350, "quantity": 4, "type": "ccs"}] | — |
| Maximum power (kW) | 350 | — |
Updated · EnBW
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | EnBW Charging Station | — |
| Facilities | ["operator:Tank & Rast"] | ["network:EnBW mobility+", "operator:EnBW mobility+ AG und Co.KG"] |
Updated · Innogy
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | Innogy | — |
| Facilities | ["operator:Innogy"] | ["network:E.ON Drive", "operator:E.ON Drive Infrastructure GmbH"] |
Updated · E.ON Drive
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Facilities | ["operator:E.ON"] | ["network:E.ON Drive", "operator:E.ON Drive Infrastructure GmbH"] |
Updated · Ionity
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | Ionity Gruibingen Süd | — |
| Facilities | ["operator:Ionity"] | ["network:Ionity", "operator:IONITY GmbH"] |
Updated · Ionity
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | IONITY Ohligser Heide Ost | — |
| Opening hours | — | 24/7 |
| Facilities | ["operator:IONITY GmbH"] | ["network:Ionity", "operator:IONITY GmbH"] |
Updated · Aral
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Opening hours | 24/7 | Mo-Th 05:00-23:00; Fr 05:00-24:00; Sa 06:00-24:00; Su 06:00-23:00 |
Updated · EnBW
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Facilities | ["network:EnBW", "operator:EnBW Energie Baden-Württemberg AG"] | ["network:EnBW mobility+", "operator:EnBW mobility+ AG und Co.KG"] |
Updated · EnBW
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Facilities | ["network:EnBW", "operator:EnBW Energie Baden-Württemberg AG"] | ["network:EnBW mobility+", "operator:EnBW mobility+ AG und Co.KG"] |
Updated · EnBW
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Facilities | ["operator:EnBW Energie Baden-Württemberg AG"] | ["network:EnBW mobility+", "operator:EnBW mobility+ AG und Co.KG"] |
Updated · Innogy
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | Innogy | — |
| Latitude | 51.411345 | 51.4113479 |
| Longitude | 7.4982579 | 7.4982532 |
| Opening hours | — | 24/7 |
| Facilities | ["operator:Innogy"] | ["network:E.ON Drive", "operator:E.ON Drive Infrastructure GmbH"] |
| Charging connectors | — | [{"type": "ccs"}] |
Updated · Innogy
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Charging connectors | [{"power_kw": 11, "quantity": 2, "type": "type2"}] | — |
| Maximum power (kW) | 11 | — |
Updated · Ionity
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Facilities | ["operator:Ionity GmbH"] | ["network:Ionity", "operator:IONITY GmbH"] |
Updated · EnBW
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Facilities | ["operator:EnBW Energie Baden-Württemberg AG"] | ["network:EnBW mobility+", "operator:EnBW mobility+ AG und Co.KG"] |
Updated · Ionity
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Facilities | — | ["network:Ionity", "operator:IONITY GmbH"] |
Updated · Ionity
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Facilities | ["operator:Ionity GmbH"] | ["network:Ionity", "operator:IONITY GmbH"] |
Updated · Ionity
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Facilities | ["operator:Ionity GmbH"] | ["network:Ionity", "operator:IONITY GmbH"] |
Updated · Ionity
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Facilities | ["operator:Ionity GmbH"] | ["network:Ionity", "operator:IONITY GmbH"] |
Updated · Ionity
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Facilities | — | ["network:Ionity", "operator:IONITY GmbH"] |
Removed · Lonetal West
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | Lonetal West | — |
| Brand | Ionity | — |
| Brand reference | Q42717773 | — |
| Stop type | ev_charger | — |
| Latitude | 48.5840134 | — |
| Longitude | 10.1756514 | — |
