Data updates
Czech Republic — Mixed packs (latest 2026-W41)
Added, removed, and updated published stops. Updated entries show the previous and current details.
All countries · Download all changes (JSONL.gz)
Removed · E.On Public Charging Station(AC+DC).
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | E.On Public Charging Station(AC+DC). | — |
| Brand | E.ON (CZ) | — |
| Stop type | ev_charger | — |
| Latitude | 50.0377916 | — |
| Longitude | 15.5642579 | — |
| Road | Pardubická | — |
| Facilities | ["network:http://www.ekobonus.cz/ekologicka-doprava/elektromobilita", "operator:E.ON (CZ)"] | — |
| Charging connectors | [{"quantity": 1, "type": "ccs"}, {"quantity": 1, "type": "chademo"}] | — |
Added · Benzina - Brno, Hněvkovského
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | Benzina - Brno, Hněvkovského |
| Brand | — | Benzina |
| Brand reference | — | Q11130894 |
| Stop type | — | fuel |
| Latitude | — | 49.165815 |
| Longitude | — | 16.631278 |
| Opening hours | — | 05:00-22:00 |
| Road | — | Hněvkovského |
| Facilities | — | ["diesel", "lpg", "octane_95", "operator:Unipetrol RPA, s.r.o. – Benzina"] |
Added · Benzina - Brno, Kaštanová
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | Benzina - Brno, Kaštanová |
| Brand | — | Benzina |
| Brand reference | — | Q11130894 |
| Stop type | — | fuel |
| Latitude | — | 49.1654547 |
| Longitude | — | 16.6298124 |
| Opening hours | — | 24/7 |
| Road | — | Hněvkovského |
| Facilities | — | ["diesel", "lpg", "octane_95", "operator:Unipetrol RPA, s.r.o. – Benzina"] |
Removed · ORLEN
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | ORLEN | — |
| Brand | Orlen | — |
| Brand reference | Q971649 | — |
| Stop type | fuel | — |
| Latitude | 49.0254858 | — |
| Longitude | 17.6604229 | — |
| Road | Močidla | — |
Removed · MOL, Slaný Pražská
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | MOL, Slaný Pražská | — |
| Brand | MOL | — |
| Brand reference | Q549181 | — |
| Stop type | fuel | — |
| Latitude | 50.2272271 | — |
| Longitude | 14.0985005 | — |
| Opening hours | Mo-Su 05:00-22:00 | — |
| Road | Pražská | — |
| Facilities | ["diesel", "octane_95", "octane_98", "operator:MOL Česká republika, s.r.o."] | — |
Updated · Eurobit
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | EUROBIT | Eurobit |
| Latitude | 49.6720871 | 49.6719751 |
| Longitude | 18.4262881 | 18.4264061 |
Removed · Orlen
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | Orlen | — |
| Brand | Orlen | — |
| Brand reference | Q971649 | — |
| Stop type | fuel | — |
| Latitude | 50.3502156 | — |
| Longitude | 13.8160465 | — |
| Opening hours | Mo-Su 05:00-22:00 | — |
| City | Louny | — |
| Road | Václava Majera | — |
| Facilities | ["diesel", "octane_95", "operator:Orlen Unipetrol RPA s.r.o. - Benzina, odštěpný závod"] | — |
Updated · KFC
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Latitude | 49.4751364 | 49.4751018 |
| Longitude | 17.9626513 | 17.9627194 |
Added · PREpoint
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Brand | — | PREpoint |
| Brand reference | — | Q136698307 |
| Stop type | — | ev_charger |
| Latitude | — | 48.7641103 |
| Longitude | — | 16.0668325 |
| Facilities | — | ["operator:Pražská energetika"] |
| Charging connectors | — | [{"type": "ccs"}, {"type": "chademo"}, {"type": "type2"}] |
Added · PREpoint
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Brand | — | PREpoint |
| Brand reference | — | Q136698307 |
| Stop type | — | ev_charger |
| Latitude | — | 50.0437411 |
| Longitude | — | 15.0759619 |
| Facilities | — | ["operator:Pražská energetika"] |
| Charging connectors | — | [{"type": "ccs"}, {"type": "chademo"}, {"type": "type2"}] |
Added · ČS ORLEN Špindlerův mlýn
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | ČS ORLEN Špindlerův mlýn |
| Brand | — | Powerbox.one |
| Brand reference | — | Q131535492 |
| Stop type | — | ev_charger |
| Latitude | — | 50.7242125 |
| Longitude | — | 15.5965449 |
| Opening hours | — | Mo-Sa 05:00-23:00 |
| City | — | Špindlerův Mlýn |
| Road | — | Vrchlabská |
| Facilities | — | ["network:Powerbox.one", "operator:Orlen Unipetrol"] |
Added · E.ON Drive
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Brand | — | E.ON Drive |
| Brand reference | — | Q126650419 |
| Stop type | — | ev_charger |
| Latitude | — | 50.0405687 |
| Longitude | — | 15.2133569 |
| Road | — | Ovčárecká |
| Facilities | — | ["operator:E.ON"] |
| Charging connectors | — | [{"type": "ccs"}, {"type": "type2"}] |
Added · PREpoint
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Brand | — | PREpoint |
| Brand reference | — | Q136698307 |
| Stop type | — | ev_charger |
| Latitude | — | 50.0472288 |
| Longitude | — | 15.765512 |
| Facilities | — | ["operator:PRE"] |
| Charging connectors | — | [{"type": "ccs"}, {"type": "type2"}] |
Updated · E.ON Drive
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Latitude | 50.2784461 | 50.2784846 |
| Longitude | 14.8302038 | 14.830105 |
Added · E.ON Drive
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Brand | — | E.ON Drive |
| Brand reference | — | Q126650419 |
| Stop type | — | ev_charger |
| Latitude | — | 50.0378413 |
| Longitude | — | 15.5642691 |
| Road | — | Pardubická |
| Facilities | — | ["operator:E.ON"] |
| Charging connectors | — | [{"quantity": 1, "type": "ccs"}, {"quantity": 1, "type": "chademo"}] |
Added · Orlen express
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | Orlen express |
| Brand | — | Orlen |
| Brand reference | — | Q971649 |
| Stop type | — | fuel |
| Latitude | — | 49.0254792 |
| Longitude | — | 17.6604251 |
| Opening hours | — | Mo-Su 00:0-24:00 |
| Road | — | Močidla |
| Facilities | — | ["diesel", "octane_95"] |