Data updates
Taiwan — 2026-W39
Added, removed, and updated published stops. Updated entries show the previous and current details.
All countries · Download all changes (JSONL.gz)
Added · 台灣中油
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | 台灣中油 |
| Brand | — | 台灣中油 |
| Brand reference | — | Q698024 |
| Stop type | — | fuel |
| Latitude | — | 25.0004373 |
| Longitude | — | 121.3111785 |
| City | — | 桃園市 |
| Road | — | 三民路二段 |
Added · 麥當勞
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | 麥當勞 |
| Brand | — | McDonald's |
| Brand reference | — | Q38076 |
| Stop type | — | food |
| Latitude | — | 24.9405763 |
| Longitude | — | 121.2173102 |
| Opening hours | — | Mo-Fr 0600-2400 |
| City | — | 桃園市 |
| Road | — | 中豐路 |
| Facilities | — | ["burger"] |
Added · EVRun
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Brand | — | EVRun |
| Stop type | — | ev_charger |
| Latitude | — | 25.0383051 |
| Longitude | — | 121.4590067 |
| Opening hours | — | 24/7 |
| Road | — | 中正路 |
| Facilities | — | ["operator:和潤電能"] |
Added · 台灣中油
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | 台灣中油 |
| Brand | — | 台灣中油 |
| Brand reference | — | Q698024 |
| Stop type | — | fuel |
| Latitude | — | 23.5840586 |
| Longitude | — | 119.6547646 |
| City | — | 澎湖縣 |
Removed · 台灣中油
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | 台灣中油 | — |
| Brand | 台灣中油 | — |
| Brand reference | Q698024 | — |
| Stop type | fuel | — |
| Latitude | 23.5840318 | — |
| Longitude | 119.6548215 | — |
Removed · 中油 路竹加油站
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | 中油 路竹加油站 | — |
| Brand | 台灣中油 | — |
| Brand reference | Q698024 | — |
| Stop type | fuel | — |
| Latitude | 22.8667018 | — |
| Longitude | 120.2563793 | — |
| Road | 中山路 | — |
Added · 台塑石油
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | 台塑石油 |
| Brand | — | 台塑石油 |
| Brand reference | — | Q1437742 |
| Stop type | — | fuel |
| Latitude | — | 22.6959714 |
| Longitude | — | 120.4958287 |
| Road | — | 忠孝路 |
Removed · 麥當勞
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | 麥當勞 | — |
| Brand | McDonald's | — |
| Brand reference | Q38076 | — |
| Stop type | food | — |
| Latitude | 24.9910409 | — |
| Longitude | 121.3129741 | — |
| Road | 春日路 | — |
| Facilities | ["burger"] | — |
Updated · 全國加油站 海佃站
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Facilities | ["operator:全國加油"] | ["diesel", "octane_95", "octane_98", "operator:全國加油"] |
Removed · 肯德基
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | 肯德基 | — |
| Brand | KFC | — |
| Brand reference | Q524757 | — |
| Stop type | food | — |
| Latitude | 24.9540919 | — |
| Longitude | 121.2982502 | — |
| Road | 介壽路二段 | — |
| Facilities | ["chicken"] | — |
Removed · 胖老爹美式炸雞
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | 胖老爹美式炸雞 | — |
| Brand | 胖老爹美式炸雞 | — |
| Brand reference | Q66768745 | — |
| Stop type | food | — |
| Latitude | 24.9907641 | — |
| Longitude | 121.3139688 | — |
| Road | 春日路 | — |
| Facilities | ["chicken"] | — |
Added · 土地銀行湯包
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | 土地銀行湯包 |
| Brand | — | W Hotels |
| Stop type | — | food |
| Latitude | — | 24.3477496 |
| Longitude | — | 120.6217349 |
| City | — | 臺中市 |
| Road | — | 文武路 |
| Facilities | — | ["chinese"] |
Removed · 果然匯
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | 果然匯 | — |
| Brand | 果然匯 | — |
| Brand reference | Q130214362 | — |
| Stop type | food | — |
| Latitude | 24.9910853 | — |
| Longitude | 121.3125378 | — |
| Opening hours | Mo-Fr 11:30-15:00,17:30-21:00; Sa,Su 11:30-14:00,14:30-16:30,17:30-21:00 | — |
| City | 桃園市 | — |
| Road | 春日路 | — |
| Facilities | ["asian", "operator:饗賓餐旅集團"] | — |
Added · 摩斯漢堡
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | 摩斯漢堡 |
| Brand | — | 摩斯漢堡 |
| Brand reference | — | Q1204169 |
| Stop type | — | food |
| Latitude | — | 25.0519646 |
| Longitude | — | 121.6098823 |
| Opening hours | — | Mo-Fr 07:00-20:00,Sa-Su 08:00-20:00 |
| City | — | 臺北市 |
| Road | — | 忠孝東路七段 |
| Facilities | — | ["burger"] |
Added · 台灣中油
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | 台灣中油 |
| Brand | — | 台灣中油 |
| Brand reference | — | Q698024 |
| Stop type | — | fuel |
| Latitude | — | 23.0302391 |
| Longitude | — | 120.1900595 |
| City | — | 臺南市 |
| Road | — | 海佃路二段 |
| Facilities | — | ["diesel", "octane_95", "octane_98"] |
Added · 早安美芝城
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | 早安美芝城 |
| Brand | — | 早安美芝城 |
| Brand reference | — | Q30941219 |
| Stop type | — | food |
| Latitude | — | 22.9877173 |
| Longitude | — | 120.2149942 |
| Road | — | 東門路一段 |
| Facilities | — | ["breakfast", "operator:美芝城實業股份有限公司"] |
Added · 台灣中油
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | 台灣中油 |
| Brand | — | 台灣中油 |
| Brand reference | — | Q698024 |
| Stop type | — | fuel |
| Latitude | — | 22.866317 |
| Longitude | — | 120.2566022 |
| City | — | 高雄市 |
| Road | — | 中山路 |