Data updates
Poland — 2026-W39
Added, removed, and updated published stops. Updated entries show the previous and current details.
All countries · Download all changes (JSONL.gz)
Removed · Autostrada Bursztynowa
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | Autostrada Bursztynowa | — |
| Brand | Greenway Polska (PL) | — |
| Stop type | ev_charger | — |
| Latitude | 53.6295274 | — |
| Longitude | 18.6404222 | — |
| Road | Autostrada Bursztynowa | — |
| Facilities | ["network:https://greenwaypolska.pl/", "operator:Greenway Polska (PL)"] | — |
| Charging connectors | [{"power_kw": 400, "quantity": 6, "type": "ccs"}] | — |
| Maximum power (kW) | 400 | — |
Removed · Autostrada Bursztynowa
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | Autostrada Bursztynowa | — |
| Brand | Greenway Polska (PL) | — |
| Stop type | ev_charger | — |
| Latitude | 53.6440502 | — |
| Longitude | 18.6393475 | — |
| Road | Autostrada Bursztynowa | — |
| Facilities | ["network:https://greenwaypolska.pl/", "operator:Greenway Polska (PL)"] | — |
| Charging connectors | [{"power_kw": 400, "quantity": 6, "type": "ccs"}] | — |
| Maximum power (kW) | 400 | — |
Added · EV24 Charging Station
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | EV24 Charging Station |
| Brand | — | EV24 |
| Stop type | — | ev_charger |
| Latitude | — | 49.3969195 |
| Longitude | — | 20.0197557 |
| Road | — | Na Brzegu |
| Facilities | — | ["network:https://ev24.cloud", "operator:EV24"] |
| Charging connectors | — | [{"power_kw": 22, "quantity": 2, "type": "type2"}] |
| Maximum power (kW) | — | 22 |
Added · EV24 Charging Station
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | EV24 Charging Station |
| Brand | — | EV24 |
| Stop type | — | ev_charger |
| Latitude | — | 49.8582808 |
| Longitude | — | 19.3733061 |
| Road | — | Wadowicka |
| Facilities | — | ["network:https://ev24.cloud", "operator:EV24"] |
| Charging connectors | — | [{"power_kw": 22, "quantity": 2, "type": "type2"}] |
| Maximum power (kW) | — | 22 |
Added · EV24 Charging Station
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | EV24 Charging Station |
| Brand | — | EV24 |
| Stop type | — | ev_charger |
| Latitude | — | 50.1198738 |
| Longitude | — | 19.9215723 |
| Road | — | Krakowskie Przedmieście |
| Facilities | — | ["network:https://ev24.cloud", "operator:EV24"] |
| Charging connectors | — | [{"power_kw": 22, "quantity": 1, "type": "type2"}] |
| Maximum power (kW) | — | 22 |
Updated · Orlen
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Latitude | 54.7757016 | 54.7756927 |
| Longitude | 18.4057198 | 18.4057542 |
Added · Orlen
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | Orlen |
| Brand | — | Orlen |
| Brand reference | — | Q971649 |
| Stop type | — | fuel |
| Latitude | — | 51.5929993 |
| Longitude | — | 18.9635299 |
| Road | — | Łaska |
Updated · Amic Energy
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Latitude | 51.0834593 | 51.0835036 |
| Longitude | 17.0478888 | 17.048221 |
Added · MOL
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | MOL |
| Brand | — | MOL |
| Brand reference | — | Q549181 |
| Stop type | — | fuel |
| Latitude | — | 52.4487015 |
| Longitude | — | 21.0047152 |
| City | — | Zegrze Południowe |
| Road | — | Warszawska |
Removed · Orlen
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | Orlen | — |
| Brand | Orlen | — |
| Brand reference | Q971649 | — |
| Stop type | fuel | — |
| Latitude | 54.3528429 | — |
| Longitude | 18.4825714 | — |
| Opening hours | 24/7 | — |
| City | Gdańsk | — |
| Road | Kartuska | — |
| Facilities | ["lpg", "octane_95", "octane_98"] | — |
Updated · Orlen
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Facilities | ["diesel", "lpg", "octane_95", "octane_98"] | ["diesel", "lpg", "octane_95", "octane_98", "operator:Orlen"] |
Added · Orlen
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | Orlen |
| Brand | — | Orlen |
| Brand reference | — | Q971649 |
| Stop type | — | fuel |
| Latitude | — | 50.3062139 |
| Longitude | — | 19.3451044 |
| Opening hours | — | 24/7 |
| City | — | Sławków |
| Facilities | — | ["diesel", "lpg", "octane_95", "octane_98"] |
Added · Moya
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | Moya |
| Brand | — | Moya |
| Brand reference | — | Q62297700 |
| Stop type | — | fuel |
| Latitude | — | 51.9819421 |
| Longitude | — | 20.8211994 |
| Road | — | 1 Maja |
Added · McDonald's
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | McDonald's |
| Brand | — | McDonald's |
| Brand reference | — | Q38076 |
| Stop type | — | food |
| Latitude | — | 50.3300474 |
| Longitude | — | 19.0129059 |
| Opening hours | — | Mo-Su 06:00-24:00 |
| Road | — | Wrocławska |
| Facilities | — | ["burger"] |
Removed · Circle K
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | Circle K | — |
| Brand | Circle K | — |
| Brand reference | Q3268010 | — |
| Stop type | fuel | — |
| Latitude | 50.044311 | — |
| Longitude | 22.6608201 | — |
| Road | Kruhel Pełkiński | — |
Updated · Orlen
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | Orlen |
| Facilities | ["diesel", "lpg", "octane_95", "octane_98", "operator:Orlen", "shop"] | ["diesel", "lpg", "octane_95", "octane_98", "operator:Orlen"] |
Updated · KFC
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Opening hours | Su-Th 08:30-23:00; Fr-Sa 08:30-24:00 | Mo-Th 08:00-23:00; Fr-Sa 08:00-00:00; Su 08:00-23:00 |
| City | — | Brzeg |
| Facilities | ["chicken"] | ["chicken", "operator:KFC"] |
Removed · Bafra Kebab
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | Bafra Kebab | — |
| Brand | Bafra Kebab | — |
| Brand reference | Q130582122 | — |
| Stop type | food | — |
| Latitude | 54.3458664 | — |
| Longitude | 18.4556216 | — |
| Road | Żukowska | — |
| Facilities | ["kebab"] | — |
Added · Lidl Polska sp. z o. o.
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Brand | — | Lidl Polska sp. z o. o. |
| Stop type | — | ev_charger |
| Latitude | — | 50.434981 |
| Longitude | — | 16.2359058 |
| Road | — | Zdrojowa |
| Facilities | — | ["operator:Lidl Polska sp. z o. o."] |
Added · ChargeIn
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Brand | — | ChargeIn |
| Stop type | — | ev_charger |
| Latitude | — | 50.7305388 |
| Longitude | — | 22.359617 |
| Road | — | Lubelska |
| Facilities | — | ["operator:ChargeIn"] |