Data updates
Lithuania — 2026-W39
Added, removed, and updated published stops. Updated entries show the previous and current details.
All countries · Download all changes (JSONL.gz)
Updated · Inreal (Savanorių pr. 178B) | Inbalance grid
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Charging connectors | [{"power_kw": 22, "quantity": 10, "type": "type2"}] | [{"power_kw": 22, "quantity": 12, "type": "type2"}] |
Added · Liepkalnio 39 | Vilniaus Apšvietimas | Inbalance grid
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | Liepkalnio 39 | Vilniaus Apšvietimas | Inbalance grid |
| Brand | — | Inbalance grid (LT) |
| Stop type | — | ev_charger |
| Latitude | — | 54.660841 |
| Longitude | — | 25.302957 |
| Road | — | Liepkalnio g. |
| Facilities | — | ["network:https://www.inbalancegrid.com/", "operator:Inbalance grid (LT)"] |
| Charging connectors | — | [{"power_kw": 4, "quantity": 3, "type": "type2"}] |
| Maximum power (kW) | — | 4 |
Added · Liepkalnio 37 | Vilniaus Apšvietimas | Inbalance grid
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | Liepkalnio 37 | Vilniaus Apšvietimas | Inbalance grid |
| Brand | — | Inbalance grid (LT) |
| Stop type | — | ev_charger |
| Latitude | — | 54.661175 |
| Longitude | — | 25.302577 |
| Road | — | Liepkalnio g. |
| Facilities | — | ["network:https://www.inbalancegrid.com/", "operator:Inbalance grid (LT)"] |
| Charging connectors | — | [{"power_kw": 4, "quantity": 1, "type": "type2"}] |
| Maximum power (kW) | — | 4 |
Added · Gerosios Vilties g. 1 | Vilniaus Apšvietimas | Inbalance grid
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | Gerosios Vilties g. 1 | Vilniaus Apšvietimas | Inbalance grid |
| Brand | — | Inbalance grid (LT) |
| Stop type | — | ev_charger |
| Latitude | — | 54.672381 |
| Longitude | — | 25.241488 |
| Road | — | Geležinio Vilko g. |
| Facilities | — | ["network:https://www.inbalancegrid.com/", "operator:Inbalance grid (LT)"] |
| Charging connectors | — | [{"power_kw": 4, "quantity": 1, "type": "type2"}] |
| Maximum power (kW) | — | 4 |
Added · Savanoriu pr. 45 | Vilniaus Apšvietimas | Inbalance grid
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | Savanoriu pr. 45 | Vilniaus Apšvietimas | Inbalance grid |
| Brand | — | Inbalance grid (LT) |
| Stop type | — | ev_charger |
| Latitude | — | 54.672431 |
| Longitude | — | 25.244621 |
| Road | — | Geležinio Vilko g. |
| Facilities | — | ["network:https://www.inbalancegrid.com/", "operator:Inbalance grid (LT)"] |
| Charging connectors | — | [{"power_kw": 4, "quantity": 1, "type": "type2"}] |
| Maximum power (kW) | — | 4 |
Added · Gelezinio vilko 17 (302)| Vilniaus Apšvietimas | Inbalance grid
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | Gelezinio vilko 17 (302)| Vilniaus Apšvietimas | Inbalance grid |
| Brand | — | Inbalance grid (LT) |
| Stop type | — | ev_charger |
| Latitude | — | 54.673999 |
| Longitude | — | 25.242864 |
| Road | — | Geležinio Vilko g. |
| Facilities | — | ["network:https://www.inbalancegrid.com/", "operator:Inbalance grid (LT)"] |
| Charging connectors | — | [{"power_kw": 4, "quantity": 1, "type": "type2"}] |
| Maximum power (kW) | — | 4 |
Added · Įsruties g. 20 | Vilniaus Apšvietimas | Inbalance grid
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | Įsruties g. 20 | Vilniaus Apšvietimas | Inbalance grid |
| Brand | — | Inbalance grid (LT) |
| Stop type | — | ev_charger |
| Latitude | — | 54.708238 |
| Longitude | — | 25.181883 |
| Road | — | Pilaitės pr. |
| Facilities | — | ["network:https://www.inbalancegrid.com/", "operator:Inbalance grid (LT)"] |
| Charging connectors | — | [{"power_kw": 4, "quantity": 1, "type": "type2"}] |
| Maximum power (kW) | — | 4 |
Added · Antakalnio g. 72 | Vilniaus apšvietimas | Inbalance grid
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | Antakalnio g. 72 | Vilniaus apšvietimas | Inbalance grid |
| Brand | — | Inbalance grid (LT) |
| Stop type | — | ev_charger |
| Latitude | — | 54.709876 |
| Longitude | — | 25.313326 |
| Road | — | Antakalnio g. |
| Facilities | — | ["network:https://www.inbalancegrid.com/", "operator:Inbalance grid (LT)"] |
| Charging connectors | — | [{"power_kw": 4, "quantity": 1, "type": "type2"}] |
| Maximum power (kW) | — | 4 |
Added · Antakalnio g. 74 | Vilniaus apšvietimas | Inbalance grid
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | Antakalnio g. 74 | Vilniaus apšvietimas | Inbalance grid |
| Brand | — | Inbalance grid (LT) |
| Stop type | — | ev_charger |
| Latitude | — | 54.71036 |
| Longitude | — | 25.312832 |
| Road | — | Antakalnio g. |
| Facilities | — | ["network:https://www.inbalancegrid.com/", "operator:Inbalance grid (LT)"] |
| Charging connectors | — | [{"power_kw": 4, "quantity": 1, "type": "type2"}] |
| Maximum power (kW) | — | 4 |
Added · Baltrušaičio g. | Vilniaus apšvietimas | Inbalance grid
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | Baltrušaičio g. | Vilniaus apšvietimas | Inbalance grid |
| Brand | — | Inbalance grid (LT) |
| Stop type | — | ev_charger |
| Latitude | — | 54.726609 |
| Longitude | — | 25.239174 |
| Road | — | Ukmergės g. |
| Facilities | — | ["network:https://www.inbalancegrid.com/", "operator:Inbalance grid (LT)"] |
| Charging connectors | — | [{"power_kw": 4, "quantity": 1, "type": "type2"}] |
| Maximum power (kW) | — | 4 |
Added · Baltupio g. 43 | Vilniaus apšvietimas | Inbalance grid
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | Baltupio g. 43 | Vilniaus apšvietimas | Inbalance grid |
| Brand | — | Inbalance grid (LT) |
| Stop type | — | ev_charger |
| Latitude | — | 54.726872 |
| Longitude | — | 25.269026 |
| Road | — | Geležinio Vilko g. |
| Facilities | — | ["network:https://www.inbalancegrid.com/", "operator:Inbalance grid (LT)"] |
| Charging connectors | — | [{"power_kw": 4, "quantity": 1, "type": "type2"}] |
| Maximum power (kW) | — | 4 |
Added · Baltrušaičio g. 1 | Vilniaus Apšvietimas | Inbalance grid
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | Baltrušaičio g. 1 | Vilniaus Apšvietimas | Inbalance grid |
| Brand | — | Inbalance grid (LT) |
| Stop type | — | ev_charger |
| Latitude | — | 54.727842 |
| Longitude | — | 25.237905 |
| Road | — | Ukmergės g. |
| Facilities | — | ["network:https://www.inbalancegrid.com/", "operator:Inbalance grid (LT)"] |
| Charging connectors | — | [{"power_kw": 4, "quantity": 1, "type": "type2"}] |
| Maximum power (kW) | — | 4 |
Added · Vėtrungės 43, Vilnius | Vilniaus Apšvietimas | Inbalance grid
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | Vėtrungės 43, Vilnius | Vilniaus Apšvietimas | Inbalance grid |
| Brand | — | Inbalance grid (LT) |
| Stop type | — | ev_charger |
| Latitude | — | 54.735958 |
| Longitude | — | 25.234039 |
| Road | — | Ukmergės g. |
| Facilities | — | ["network:https://www.inbalancegrid.com/", "operator:Inbalance grid (LT)"] |
| Charging connectors | — | [{"power_kw": 4, "quantity": 1, "type": "type2"}] |
| Maximum power (kW) | — | 4 |
Added · Šiaulių Akropolis | Inbalance grid
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | Šiaulių Akropolis | Inbalance grid |
| Brand | — | Inbalance grid (LT) |
| Stop type | — | ev_charger |
| Latitude | — | 55.907594 |
| Longitude | — | 23.261256 |
| Road | — | Tilžės g. |
| Facilities | — | ["network:https://www.inbalancegrid.com/", "operator:Inbalance grid (LT)"] |
| Charging connectors | — | [{"power_kw": 22, "quantity": 2, "type": "type2"}] |
| Maximum power (kW) | — | 22 |
Added · Stadiono g. 1 | Vilniaus apšvietimas | Inbalance grid
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | Stadiono g. 1 | Vilniaus apšvietimas | Inbalance grid |
| Brand | — | Inbalance grid (LT) |
| Stop type | — | ev_charger |
| Latitude | — | 54.669861 |
| Longitude | — | 25.293506 |
| Road | — | Liepkalnio g. |
| Facilities | — | ["network:https://www.inbalancegrid.com/", "operator:Inbalance grid (LT)"] |
| Charging connectors | — | [{"power_kw": 4, "quantity": 1, "type": "type2"}] |
| Maximum power (kW) | — | 4 |
Added · Ukmergės g. 232 (61) | Vilniaus apšvietimas | Inbalance grid
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | Ukmergės g. 232 (61) | Vilniaus apšvietimas | Inbalance grid |
| Brand | — | Inbalance grid (LT) |
| Stop type | — | ev_charger |
| Latitude | — | 54.71876 |
| Longitude | — | 25.242358 |
| Road | — | Ukmergės g. |
| Facilities | — | ["network:https://www.inbalancegrid.com/", "operator:Inbalance grid (LT)"] |
| Charging connectors | — | [{"power_kw": 4, "quantity": 4, "type": "type2"}] |
| Maximum power (kW) | — | 4 |
Added · Baltupio g. 45 | Vilniaus apšvietimas | Inbalance grid
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | Baltupio g. 45 | Vilniaus apšvietimas | Inbalance grid |
| Brand | — | Inbalance grid (LT) |
| Stop type | — | ev_charger |
| Latitude | — | 54.727434 |
| Longitude | — | 25.268905 |
| Road | — | Geležinio Vilko g. |
| Facilities | — | ["network:https://www.inbalancegrid.com/", "operator:Inbalance grid (LT)"] |
| Charging connectors | — | [{"power_kw": 4, "quantity": 1, "type": "type2"}] |
| Maximum power (kW) | — | 4 |
Removed · Alauša/Vienuolio g. 32A, Anykščiai | Inbalance grid
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | Alauša/Vienuolio g. 32A, Anykščiai | Inbalance grid | — |
| Brand | Inbalance grid (LT) | — |
| Stop type | ev_charger | — |
| Latitude | 55.522555 | — |
| Longitude | 25.090161 | — |
| Road | A. Vienuolio g. | — |
| Facilities | ["network:https://www.inbalancegrid.com/", "operator:Inbalance grid (LT)"] | — |
| Charging connectors | [{"power_kw": 86, "quantity": 2, "type": "ccs"}] | — |
| Maximum power (kW) | 86 | — |
Added · Baltic Petroleum
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | Baltic Petroleum |
| Brand | — | Baltic Petroleum |
| Brand reference | — | Q96591447 |
| Stop type | — | fuel |
| Latitude | — | 56.1639089 |
| Longitude | — | 22.1015933 |
| City | — | Užežerė |
| Road | — | Gardenio g. |
Added · Orlen
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | Orlen |
| Brand | — | Orlen |
| Brand reference | — | Q971649 |
| Stop type | — | fuel |
| Latitude | — | 55.9792141 |
| Longitude | — | 22.2266778 |
| City | — | Telšiai |
| Road | — | Plungės g. |
Updated · EMSI
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Latitude | 54.753617 | 54.7536167 |
| Longitude | 25.2117471 | 25.2117473 |
Updated · Ignitis ON Hesburger Islandijos pl.
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Charging connectors | [{"power_kw": 150, "quantity": 6, "type": "ccs"}, {"power_kw": 50, "quantity": 2, "type": "chademo"}] | [{"power_kw": 150, "quantity": 6, "type": "ccs"}, {"power_kw": 50, "quantity": 3, "type": "chademo"}] |
Removed · Baltic Petroleum
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | Baltic Petroleum | — |
| Brand | Baltic Petroleum | — |
| Brand reference | Q96591447 | — |
| Stop type | fuel | — |
| Latitude | 56.1639316 | — |
| Longitude | 22.1015473 | — |
| Road | Gardenio g. | — |
Removed · Orlen
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | Orlen | — |
| Brand | Orlen | — |
| Brand reference | Q971649 | — |
| Stop type | fuel | — |
| Latitude | 55.9792237 | — |
| Longitude | 22.2266858 | — |
| Road | Plungės g. | — |
Removed · EMSI
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | EMSI | — |
| Brand | Emsi | — |
| Brand reference | — | |
| Stop type | fuel | — |
| Latitude | 55.0788338 | — |
| Longitude | 23.3967563 | — |
| Facilities | ["operator:EMSI"] | — |
Added · EMSI
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | EMSI |
| Brand | — | Emsi |
| Brand reference | — | |
| Stop type | — | fuel |
| Latitude | — | 55.0788217 |
| Longitude | — | 23.3966544 |
| City | — | Belvederis |
| Facilities | — | ["operator:EMSI"] |