Data updates
Japan — 2026-W39
Added, removed, and updated published stops. Updated entries show the previous and current details.
All countries · Download all changes (JSONL.gz)
Added · 旭川日産自動車(株) 枝幸店
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | 旭川日産自動車(株) 枝幸店 |
| Brand | — | e-Mobility Power (JP) |
| Stop type | — | ev_charger |
| Latitude | — | 44.9228403 |
| Longitude | — | 142.5816812 |
| Road | — | ウエンナイ幌内保線 |
| Facilities | — | ["network:https://www.e-mobpower.co.jp/", "operator:e-Mobility Power (JP)"] |
| Charging connectors | — | [{"power_kw": 50, "quantity": 1, "type": "chademo"}] |
| Maximum power (kW) | — | 50 |
Added · 道の駅 おだいとう
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | 道の駅 おだいとう |
| Brand | — | e-Mobility Power (JP) |
| Stop type | — | ev_charger |
| Latitude | — | 43.5336145 |
| Longitude | — | 145.2364086 |
| Road | — | 国道244号 |
| Facilities | — | ["network:https://www.e-mobpower.co.jp/", "operator:e-Mobility Power (JP)"] |
| Charging connectors | — | [{"power_kw": 50, "quantity": 1, "type": "chademo"}] |
| Maximum power (kW) | — | 50 |
Added · 釧路トヨタ自動車(株) 中標津店
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | 釧路トヨタ自動車(株) 中標津店 |
| Brand | — | TEEMO (JP) |
| Stop type | — | ev_charger |
| Latitude | — | 43.5564862 |
| Longitude | — | 144.9881149 |
| Road | — | 川北中標津線 |
| Facilities | — | ["network:https://toyota.jp/info/e-toyota/teemo/", "operator:TEEMO (JP)"] |
| Charging connectors | — | [{"power_kw": 150, "quantity": 1, "type": "chademo"}] |
| Maximum power (kW) | — | 150 |
Added · 北見日産自動車(株) 美幌店
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | 北見日産自動車(株) 美幌店 |
| Brand | — | e-Mobility Power (JP) |
| Stop type | — | ev_charger |
| Latitude | — | 43.829388 |
| Longitude | — | 144.124298 |
| Road | — | 国道39号 |
| Facilities | — | ["network:https://www.e-mobpower.co.jp/", "operator:e-Mobility Power (JP)"] |
| Charging connectors | — | [{"power_kw": 44, "quantity": 1, "type": "chademo"}] |
| Maximum power (kW) | — | 44 |
Added · 北見日産自動車(株) 斜里店
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | 北見日産自動車(株) 斜里店 |
| Brand | — | e-Mobility Power (JP) |
| Stop type | — | ev_charger |
| Latitude | — | 43.900906 |
| Longitude | — | 144.657333 |
| Road | — | 国道244号 |
| Facilities | — | ["network:https://www.e-mobpower.co.jp/", "operator:e-Mobility Power (JP)"] |
| Charging connectors | — | [{"power_kw": 44, "quantity": 1, "type": "chademo"}] |
| Maximum power (kW) | — | 44 |
Added · 旭川日産自動車(株) 留萌店
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | 旭川日産自動車(株) 留萌店 |
| Brand | — | e-Mobility Power (JP) |
| Stop type | — | ev_charger |
| Latitude | — | 43.934959 |
| Longitude | — | 141.65863 |
| Road | — | 留萌停車場線 |
| Facilities | — | ["network:https://www.e-mobpower.co.jp/", "operator:e-Mobility Power (JP)"] |
| Charging connectors | — | [{"power_kw": 50, "quantity": 1, "type": "chademo"}] |
| Maximum power (kW) | — | 50 |
Added · 道の駅 うりまく
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | 道の駅 うりまく |
| Brand | — | Terra Charge (JP) |
| Stop type | — | ev_charger |
| Latitude | — | 43.169391 |
| Longitude | — | 143.0258982 |
| Road | — | 国道274号 |
| Facilities | — | ["network:https://terra-charge.co.jp/", "operator:Terra Charge (JP)"] |
| Charging connectors | — | [{"power_kw": 90, "quantity": 1, "type": "chademo"}] |
| Maximum power (kW) | — | 90 |
Added · ローソン日高富川インター前店
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | ローソン日高富川インター前店 |
| Brand | — | e-Mobility Power (JP) |
| Stop type | — | ev_charger |
| Latitude | — | 42.5247395 |
| Longitude | — | 142.0406221 |
| Road | — | 国道237号 |
| Facilities | — | ["network:https://www.e-mobpower.co.jp/", "operator:e-Mobility Power (JP)"] |
| Charging connectors | — | [{"power_kw": 50, "quantity": 1, "type": "chademo"}] |
| Maximum power (kW) | — | 50 |
Added · セブンイレブン日高門別インター店
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | セブンイレブン日高門別インター店 |
| Brand | — | e-Mobility Power (JP) |
| Stop type | — | ev_charger |
| Latitude | — | 42.4811629 |
| Longitude | — | 142.0769153 |
| Road | — | 国道235号 |
| Facilities | — | ["network:https://www.e-mobpower.co.jp/", "operator:e-Mobility Power (JP)"] |
| Charging connectors | — | [{"power_kw": 150, "quantity": 2, "type": "chademo"}] |
| Maximum power (kW) | — | 150 |
Added · 道の駅 うらほろ
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | 道の駅 うらほろ |
| Brand | — | e-Mobility Power (JP) |
| Stop type | — | ev_charger |
| Latitude | — | 42.8139286 |
| Longitude | — | 143.6631187 |
| Road | — | 浦幌バイパス |
| Facilities | — | ["network:https://www.e-mobpower.co.jp/", "operator:e-Mobility Power (JP)"] |
| Charging connectors | — | [{"power_kw": 50, "quantity": 2, "type": "chademo"}] |
| Maximum power (kW) | — | 50 |
Added · ENEOS チャレンジ鳥取SS / 北海道エネルギー(株)
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | ENEOS チャレンジ鳥取SS / 北海道エネルギー(株) |
| Brand | — | Eco-Q-Den (JP) |
| Stop type | — | ev_charger |
| Latitude | — | 43.0164156 |
| Longitude | — | 144.3419225 |
| Road | — | 鳥取大通 |
| Facilities | — | ["network:https://www.eco-q-den.com/", "operator:Eco-Q-Den (JP)"] |
| Charging connectors | — | [{"power_kw": 50, "quantity": 1, "type": "chademo"}] |
| Maximum power (kW) | — | 50 |
Added · 別海まきばの湯 しまふくろう
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | 別海まきばの湯 しまふくろう |
| Brand | — | e-Mobility Power (JP) |
| Stop type | — | ev_charger |
| Latitude | — | 43.3764391 |
| Longitude | — | 144.8548726 |
| Road | — | 国道243号 |
| Facilities | — | ["network:https://www.e-mobpower.co.jp/", "operator:e-Mobility Power (JP)"] |
| Charging connectors | — | [{"power_kw": 50, "quantity": 1, "type": "chademo"}] |
| Maximum power (kW) | — | 50 |
Added · 道の駅 あいおい
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | 道の駅 あいおい |
| Brand | — | Terra Charge (JP) |
| Stop type | — | ev_charger |
| Latitude | — | 43.5442734 |
| Longitude | — | 143.9803125 |
| Road | — | 国道240号 |
| Facilities | — | ["network:https://terra-charge.co.jp/", "operator:Terra Charge (JP)"] |
| Charging connectors | — | [{"power_kw": 90, "quantity": 2, "type": "chademo"}] |
| Maximum power (kW) | — | 90 |
Added · DCM美幌店
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | DCM美幌店 |
| Brand | — | e-Mobility Power (JP) |
| Stop type | — | ev_charger |
| Latitude | — | 43.8191013 |
| Longitude | — | 144.1167387 |
| Road | — | 国道243号 |
| Facilities | — | ["network:https://www.e-mobpower.co.jp/", "operator:e-Mobility Power (JP)"] |
| Charging connectors | — | [{"power_kw": 50, "quantity": 1, "type": "chademo"}] |
| Maximum power (kW) | — | 50 |
Added · 道の駅 あしょろ銀河ホール21
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | 道の駅 あしょろ銀河ホール21 |
| Brand | — | e-Mobility Power (JP) |
| Stop type | — | ev_charger |
| Latitude | — | 43.243646 |
| Longitude | — | 143.546583 |
| Road | — | 国道241号 |
| Facilities | — | ["network:https://www.e-mobpower.co.jp/", "operator:e-Mobility Power (JP)"] |
| Charging connectors | — | [{"power_kw": 50, "quantity": 1, "type": "chademo"}] |
| Maximum power (kW) | — | 50 |
Added · 道の駅 マリーンアイランド岡島
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | 道の駅 マリーンアイランド岡島 |
| Brand | — | Terra Charge (JP) |
| Stop type | — | ev_charger |
| Latitude | — | 44.8778998 |
| Longitude | — | 142.6313191 |
| Road | — | 国道238号 |
| Facilities | — | ["network:https://terra-charge.co.jp/", "operator:Terra Charge (JP)"] |
| Charging connectors | — | [{"power_kw": 50, "quantity": 1, "type": "chademo"}] |
| Maximum power (kW) | — | 50 |
Added · 宮園町1-1
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | 宮園町1-1 |
| Brand | — | e-Mobility Power (JP) |
| Stop type | — | ev_charger |
| Latitude | — | 45.017983 |
| Longitude | — | 141.8494921 |
| Road | — | 豊富遠別線 |
| Facilities | — | ["network:https://www.e-mobpower.co.jp/", "operator:e-Mobility Power (JP)"] |
| Charging connectors | — | [{"power_kw": 50, "quantity": 1, "type": "chademo"}] |
| Maximum power (kW) | — | 50 |
Added · 道の駅 びふか
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | 道の駅 びふか |
| Brand | — | Terra Charge (JP) |
| Stop type | — | ev_charger |
| Latitude | — | 44.5594038 |
| Longitude | — | 142.3200023 |
| Road | — | 国道40号 |
| Facilities | — | ["network:https://terra-charge.co.jp/", "operator:Terra Charge (JP)"] |
| Charging connectors | — | [{"power_kw": 90, "quantity": 2, "type": "chademo"}] |
| Maximum power (kW) | — | 90 |
Updated · マクドナルド
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Latitude | 34.5008458 | 34.5008455 |
| Longitude | 135.5422812 | 135.542277 |
Updated · 木曽路
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Latitude | 35.6814623 | 35.6814642 |
| Longitude | 139.545115 | 139.5451096 |
Updated · ENEOS
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Latitude | 35.6811602 | 35.6811843 |
| Longitude | 139.5547403 | 139.5547126 |
Updated · とんでん
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Latitude | 35.8543464 | 35.8543368 |
| Longitude | 139.378776 | 139.3787705 |
Updated · マクドナルド
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Latitude | 34.0765806 | 34.0765867 |
| Longitude | 134.5446069 | 134.5446043 |
| Opening hours | 24/7 | 06:00-24:00 |
Updated · オリーブの丘
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Latitude | 35.6829071 | 35.6829138 |
| Longitude | 139.5653171 | 139.5653306 |
Updated · スシロー
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Latitude | 35.6811742 | 35.681168 |
| Longitude | 139.5539316 | 139.5539414 |
Added · 餃子の王将 三河安城店
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | 餃子の王将 三河安城店 |
| Brand | — | 餃子の王将 |
| Brand reference | — | Q11666805 |
| Stop type | — | food |
| Latitude | — | 34.9647419 |
| Longitude | — | 137.0594836 |
| Road | — | 豊田一色線 |
| Facilities | — | ["chinese", "gyoza"] |
Added · 昭和シェル
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | 昭和シェル |
| Brand | — | シェル |
| Brand reference | — | Q110716465 |
| Stop type | — | fuel |
| Latitude | — | 34.8628471 |
| Longitude | — | 135.7620097 |
| Road | — | 大久保バイパス |
Removed · ENEOS
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | ENEOS | — |
| Brand | ENEOS | — |
| Brand reference | Q1640290 | — |
| Stop type | fuel | — |
| Latitude | 35.619323 | — |
| Longitude | 139.6158564 | — |
| City | 世田谷区 | — |
| Road | 多摩堤通り | — |
| Facilities | ["operator:大和物産"] | — |
Added · CoCo壱番屋
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | CoCo壱番屋 |
| Brand | — | CoCo壱番屋 |
| Brand reference | — | Q5986105 |
| Stop type | — | food |
| Latitude | — | 35.5498964 |
| Longitude | — | 140.2015713 |
| Road | — | 大網街道 |
| Facilities | — | ["curry", "japanese"] |
Removed · 幸楽苑
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | 幸楽苑 | — |
| Brand | 幸楽苑 | — |
| Brand reference | Q11484003 | — |
| Stop type | food | — |
| Latitude | 35.8630599 | — |
| Longitude | 139.9491517 | — |
| Opening hours | Mo-Su 08:00-21:00 | — |
| Road | 柏流山線 | — |
| Facilities | ["ramen"] | — |
Updated · びっくりドンキー
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Latitude | 43.0537173 | 43.0536988 |
| Longitude | 141.4017152 | 141.4017238 |
Removed · ホクレン留萌セルフSS
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | ホクレン留萌セルフSS | — |
| Brand | ホクレン | — |
| Brand reference | Q114880707 | — |
| Stop type | fuel | — |
| Latitude | 43.9375344 | — |
| Longitude | 141.6567505 | — |
| Road | 留萌停車場線 | — |
Added · 吉野家
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | 吉野家 |
| Brand | — | 吉野家 |
| Brand reference | — | Q776272 |
| Stop type | — | food |
| Latitude | — | 42.9317334 |
| Longitude | — | 143.2018068 |
| Road | — | 帯広停車場線 |
| Facilities | — | ["japanese"] |
Added · ほっともっと
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | ほっともっと |
| Brand | — | ほっともっと |
| Brand reference | — | Q10850949 |
| Stop type | — | food |
| Latitude | — | 42.9570692 |
| Longitude | — | 143.2057231 |
| Road | — | 国道241号 |
Removed · ガスト
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | ガスト | — |
| Brand | ガスト | — |
| Brand reference | Q87724117 | — |
| Stop type | food | — |
| Latitude | 34.636713 | — |
| Longitude | 135.0987152 | — |
| Road | 国道2号 | — |
Added · 和食さと 桑名東インター店
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | 和食さと 桑名東インター店 |
| Brand | — | 和食さと |
| Brand reference | — | Q11304897 |
| Stop type | — | food |
| Latitude | — | 35.0890311 |
| Longitude | — | 136.6718998 |
| Road | — | 国道258号 |
Updated · JA-SS
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Latitude | 33.3016865 | 33.3016708 |
| Longitude | 129.9685405 | 129.9685385 |
Added · コスモ石油
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | コスモ石油 |
| Brand | — | COSMO |
| Brand reference | — | Q2498318 |
| Stop type | — | fuel |
| Latitude | — | 34.3170263 |
| Longitude | — | 134.030011 |
| Road | — | 川東高松線 |
| Facilities | — | ["operator:昭和興産"] |
Added · マクドナルド
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | マクドナルド |
| Brand | — | McDonald's |
| Brand reference | — | Q38076 |
| Stop type | — | food |
| Latitude | — | 35.4594795 |
| Longitude | — | 133.0717848 |
| Road | — | 国道9号 |
| Facilities | — | ["burger"] |
Removed · ガスト
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | ガスト | — |
| Brand | ガスト | — |
| Brand reference | Q87724117 | — |
| Stop type | food | — |
| Latitude | 38.2737034 | — |
| Longitude | 140.8683671 | — |
| City | 仙台市 | — |
| Road | 県道22号仙台泉線(勾当台通り) | — |
| Facilities | ["japanese", "western"] | — |
Removed · しゃぶ葉
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | しゃぶ葉 | — |
| Brand | しゃぶ葉 | — |
| Brand reference | Q67710247 | — |
| Stop type | food | — |
| Latitude | 38.2739661 | — |
| Longitude | 140.8682869 | — |
| Opening hours | Mo-Su 11:00-23:30 | — |
| City | 仙台市 | — |
| Road | 県道22号仙台泉線(勾当台通り) | — |
| Facilities | ["buffet"] | — |
Updated · 焼肉食べ放題 感激どんどん
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Latitude | 35.7784248 | 35.7784179 |
| Longitude | 139.7997391 | 139.7997465 |
Added · apollostation
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | apollostation |
| Brand | — | apollostation |
| Brand reference | — | Q114731101 |
| Stop type | — | fuel |
| Latitude | — | 34.3106264 |
| Longitude | — | 134.0440824 |
| City | — | 高松市 |
| Road | — | 高松香川線 |
| Facilities | — | ["operator:本田石油"] |
Added · キグナス
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | キグナス |
| Brand | — | キグナス石油 |
| Brand reference | — | Q11296629 |
| Stop type | — | fuel |
| Latitude | — | 34.3138451 |
| Longitude | — | 134.0382686 |
| City | — | 高松市 |
| Road | — | 高松東バイパス |
Removed · 華屋与兵衛
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | 華屋与兵衛 | — |
| Brand | 華屋与兵衛 | — |
| Brand reference | Q11620063 | — |
| Stop type | food | — |
| Latitude | 35.6601257 | — |
| Longitude | 139.5759747 | — |
| Opening hours | 10:30-00:30 | — |
| City | 三鷹市 | — |
| Road | 甲州街道 | — |
| Facilities | ["japanese"] | — |
Updated · 丸亀製麺
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Latitude | 35.8460917 | 35.8460968 |
| Longitude | 139.3650873 | 139.3650929 |
Updated · 丸亀製麺
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Latitude | 35.8462044 | 35.8462135 |
| Longitude | 139.3651016 | 139.3651424 |
Removed · マクドナルド
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | マクドナルド | — |
| Brand | McDonald's | — |
| Brand reference | Q38076 | — |
| Stop type | food | — |
| Latitude | 34.9464954 | — |
| Longitude | 137.1874223 | — |
| Road | 乙川大橋 | — |
| Facilities | ["burger"] | — |
Added · はなまるうどん
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | はなまるうどん |
| Brand | — | はなまるうどん |
| Brand reference | — | Q11275674 |
| Stop type | — | food |
| Latitude | — | 34.315291 |
| Longitude | — | 134.0462487 |
| Opening hours | — | Mo-Su,PH 10:00-21:30 |
| City | — | 高松市 |
| Road | — | 高松香川線 |
| Facilities | — | ["noodle"] |
Removed · マクドナルド
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | マクドナルド | — |
| Brand | McDonald's | — |
| Brand reference | Q38076 | — |
| Stop type | food | — |
| Latitude | 35.882293 | — |
| Longitude | 139.9654998 | — |
| Road | 東京環状 | — |
| Facilities | ["burger"] | — |
Added · マクドナルド
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | マクドナルド |
| Brand | — | McDonald's |
| Brand reference | — | Q38076 |
| Stop type | — | food |
| Latitude | — | 34.9566346 |
| Longitude | — | 135.7459651 |
| Road | — | 京阪国道 |
| Facilities | — | ["burger", "operator:日本マクドナルド"] |
Added · 吉野家
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | 吉野家 |
| Brand | — | 吉野家 |
| Brand reference | — | Q776272 |
| Stop type | — | food |
| Latitude | — | 34.321782 |
| Longitude | — | 134.0415618 |
| City | — | 高松市 |
| Road | — | 国道11号 |
Added · ケンタッキーフライドチキン
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | ケンタッキーフライドチキン |
| Brand | — | KFC |
| Brand reference | — | Q524757 |
| Stop type | — | food |
| Latitude | — | 34.3214415 |
| Longitude | — | 134.0413688 |
| City | — | 高松市 |
| Road | — | 国道11号 |
| Facilities | — | ["chicken"] |
Removed · 富雄SS /
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | 富雄SS / | — |
| Brand | ENEOS | — |
| Brand reference | Q1640290 | — |
| Stop type | fuel | — |
| Latitude | 34.6905334 | — |
| Longitude | 135.7202478 | — |
| Road | 奈良生駒線 | — |
| Facilities | ["operator:アイビー商事(株)"] | — |
Added · マクドナルド
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | マクドナルド |
| Brand | — | McDonald's |
| Brand reference | — | Q38076 |
| Stop type | — | food |
| Latitude | — | 35.5071425 |
| Longitude | — | 139.6400634 |
| Road | — | 東京丸子横浜線 |
| Facilities | — | ["burger"] |
Added · から好し
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | から好し |
| Brand | — | から好し |
| Brand reference | — | Q115008407 |
| Stop type | — | food |
| Latitude | — | 35.6680798 |
| Longitude | — | 138.5579674 |
| Road | — | 飯田通り |
| Facilities | — | ["japanese"] |
Added · ホクレンSS
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | ホクレンSS |
| Brand | — | ホクレン |
| Brand reference | — | Q114880707 |
| Stop type | — | fuel |
| Latitude | — | 43.9375163 |
| Longitude | — | 141.6567497 |
| City | — | 留萌市 |
| Road | — | 留萌停車場線 |
| Facilities | — | ["diesel", "octane_98", "operator:るもい農業協同組合"] |
Added · エネオス
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | エネオス |
| Brand | — | ENEOS |
| Brand reference | — | Q1640290 |
| Stop type | — | fuel |
| Latitude | — | 31.4826003 |
| Longitude | — | 130.5116347 |
| Road | — | 産業道路 |
| Facilities | — | ["operator:コロナ・エネルギー"] |
Added · apollostation 美原SS
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | apollostation 美原SS |
| Brand | — | apollostation |
| Brand reference | — | Q114731101 |
| Stop type | — | fuel |
| Latitude | — | 34.5325901 |
| Longitude | — | 135.5695126 |
| Road | — | 堺富田林線 |
Added · モダ石油
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Brand | — | モダ石油 |
| Stop type | — | fuel |
| Latitude | — | 42.9413213 |
| Longitude | — | 143.2032557 |
| Road | — | 国道241号 |
Added · ENEOS EneJet
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | ENEOS EneJet |
| Brand | — | ENEOS |
| Brand reference | — | Q1640290 |
| Stop type | — | fuel |
| Latitude | — | 42.9306539 |
| Longitude | — | 143.2046286 |
| Road | — | 大通り |
| Facilities | — | ["diesel", "octane_98"] |
Added · apollostation
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | apollostation |
| Brand | — | apollostation |
| Brand reference | — | Q114731101 |
| Stop type | — | fuel |
| Latitude | — | 42.9316512 |
| Longitude | — | 143.2037092 |
| Road | — | 国道241号 |
| Facilities | — | ["diesel", "octane_98"] |
Added · ほっかほっか亭
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | ほっかほっか亭 |
| Brand | — | ほっかほっか亭 |
| Brand reference | — | Q5878035 |
| Stop type | — | food |
| Latitude | — | 35.6211774 |
| Longitude | — | 139.6521132 |
| Opening hours | — | Mo-Su 09:00-23:00 |
| City | — | 世田谷区 |
| Road | — | 駒沢通り |
| Facilities | — | ["japanese", "operator:ほっかほっか亭総本部"] |
Added · エネオス
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | エネオス |
| Brand | — | ENEOS |
| Brand reference | — | Q1640290 |
| Stop type | — | fuel |
| Latitude | — | 35.48386 |
| Longitude | — | 139.4806372 |
| Opening hours | — | 24/7 |
| Road | — | 環状4号 |
| Facilities | — | ["operator:株式会社豊商会"] |
Added · はなまるうどん
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | はなまるうどん |
| Brand | — | はなまるうどん |
| Brand reference | — | Q11275674 |
| Stop type | — | food |
| Latitude | — | 35.0105197 |
| Longitude | — | 135.7414336 |
| Opening hours | — | Mo-Su,PH 10:00-22:00 |
| Road | — | 御池通 |
| Facilities | — | ["japanese", "udon"] |
Added · カプリチョーザ
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | カプリチョーザ |
| Brand | — | カプリチョーザ |
| Brand reference | — | Q11294660 |
| Stop type | — | food |
| Latitude | — | 35.0104714 |
| Longitude | — | 135.741245 |
| Road | — | 御池通 |
| Facilities | — | ["italian"] |
Removed · ENEOS
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | ENEOS | — |
| Brand | ENEOS | — |
| Brand reference | Q1640290 | — |
| Stop type | fuel | — |
| Latitude | 35.135738 | — |
| Longitude | 136.780837 | — |
| Opening hours | Mo-Sa 08:00-20:30; Su 08:00-19:00 | — |
| Road | 西尾張中央道 | — |
| Facilities | ["operator:名古屋石油(株)"] | — |
Added · なか卯
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | なか卯 |
| Brand | — | なか卯 |
| Brand reference | — | Q11274132 |
| Stop type | — | food |
| Latitude | — | 35.0116708 |
| Longitude | — | 135.7404865 |
| Opening hours | — | Mo-Su,PH 04:00-03:00 |
| Road | — | 御池通 |
| Facilities | — | ["operator:ゼンショー", "udon"] |
Added · デニーズ
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | デニーズ |
| Brand | — | デニーズ |
| Brand reference | — | Q11320661 |
| Stop type | — | food |
| Latitude | — | 35.691003 |
| Longitude | — | 140.078653 |
| Road | — | 幕張八千代線 |
| Facilities | — | ["japanese", "western"] |
Removed · マクドナルド
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | マクドナルド | — |
| Brand | McDonald's | — |
| Brand reference | Q38076 | — |
| Stop type | food | — |
| Latitude | 35.691911 | — |
| Longitude | 140.020717 | — |
| Road | 長沼船橋線 | — |
| Facilities | ["burger"] | — |
Added · apollostation
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | apollostation |
| Brand | — | apollostation |
| Brand reference | — | Q114731101 |
| Stop type | — | fuel |
| Latitude | — | 35.521077 |
| Longitude | — | 139.451525 |
| Road | — | 東京環状 |
Updated · 昭和シェル
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Latitude | 37.804933 | 37.8048522 |
| Longitude | 140.928089 | 140.9281732 |
Updated · ENEOS EneJet
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | ENEOS Enejet | ENEOS EneJet |
| Brand | ENEOS Enejet | ENEOS EneJet |
Added · Esso
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | Esso |
| Brand | — | ENEOS |
| Brand reference | — | Q1640290 |
| Stop type | — | fuel |
| Latitude | — | 34.9563432 |
| Longitude | — | 135.7457924 |
| Road | — | 京阪国道 |
Removed · Shell
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Brand | Shell | — |
| Stop type | fuel | — |
| Latitude | 34.0750801 | — |
| Longitude | 134.5472037 | — |
| Road | 国道192号 | — |
Removed · コスモ石油
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Brand | コスモ石油 | — |
| Brand reference | Q2498318 | — |
| Stop type | fuel | — |
| Latitude | 34.0756721 | — |
| Longitude | 134.5470128 | — |
| Road | 国道192号 | — |
Updated · すき家
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Latitude | 40.6455743 | 40.6455682 |
| Longitude | 140.6010208 | 140.6010785 |
| Facilities | — | ["beef_bowl"] |
Added · ちよだ鮨
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | ちよだ鮨 |
| Brand | — | ちよだ鮨 |
| Brand reference | — | Q11272065 |
| Stop type | — | food |
| Latitude | — | 35.6316248 |
| Longitude | — | 139.6435276 |
| Road | — | 瀬田貫井線 |
| Facilities | — | ["shop", "sushi"] |
Removed · 株オクヒラ 狭山
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | 株オクヒラ 狭山 | — |
| Brand | シェル | — |
| Brand reference | Q110716465 | — |
| Stop type | fuel | — |
| Latitude | 34.5009377 | — |
| Longitude | 135.5403835 | — |
| Road | 堺狭山線 | — |
| Facilities | ["operator:セルフ"] | — |
Removed · すき家
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | すき家 | — |
| Brand | すき家 | — |
| Brand reference | Q6137375 | — |
| Stop type | food | — |
| Latitude | 35.7943636 | — |
| Longitude | 139.9838915 | — |
| City | 松戸市 | — |
| Road | 松戸鎌ヶ谷線 | — |
| Facilities | ["beef_bowl"] | — |
Added · ブロンコビリー
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | ブロンコビリー |
| Brand | — | ブロンコビリー |
| Brand reference | — | Q11335154 |
| Stop type | — | food |
| Latitude | — | 35.123955 |
| Longitude | — | 136.8560614 |
| Road | — | 昭和橋通 |
| Facilities | — | ["steak_house"] |
Removed · ロイヤルホスト
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | ロイヤルホスト | — |
| Brand | ロイヤルホスト | — |
| Brand reference | Q11120884 | — |
| Stop type | food | — |
| Latitude | 38.2801468 | — |
| Longitude | 140.8722519 | — |
| City | 仙台市 | — |
| Road | 宮城県道22号仙台泉線 | — |
| Facilities | ["french", "italian", "japanese"] | — |
Removed · コスモ石油
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | コスモ石油 | — |
| Brand | COSMO | — |
| Brand reference | Q2498318 | — |
| Stop type | fuel | — |
| Latitude | 34.6434232 | — |
| Longitude | 138.8866221 | — |
| Road | 下田石廊松崎線 | — |
