Data updates
Italy — 2026-W39
Added, removed, and updated published stops. Updated entries show the previous and current details.
All countries · Download all changes (JSONL.gz)
Added · Best Western Hotel Cristallo
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | Best Western Hotel Cristallo |
| Brand | — | Tesla (Tesla-only charging) |
| Stop type | — | ev_charger |
| Latitude | — | 45.12456 |
| Longitude | — | 10.788388 |
| Facilities | — | ["network:http://www.teslamotors.com", "operator:Tesla (Tesla-only charging)"] |
| Charging connectors | — | [{"power_kw": 22, "quantity": 1, "type": "tesla_destination"}] |
| Maximum power (kW) | — | 22 |
Removed · Migro Arredamenti | EnelX
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | Migro Arredamenti | EnelX | — |
| Brand | Enel X | — |
| Brand reference | Q5376815 | — |
| Stop type | ev_charger | — |
| Latitude | 45.7600742 | — |
| Longitude | 8.8755891 | — |
| Road | Via Cesare Battisti | — |
| Facilities | ["network:https://eneldrive.enelx.com/", "operator:Enel X"] | — |
| Charging connectors | [{"power_kw": 22, "quantity": 1, "type": "type2"}] | — |
| Maximum power (kW) | 22 | — |
Added · Magione Mattatoio Vecchio | EnelX
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | Magione Mattatoio Vecchio | EnelX |
| Brand | — | Enel X |
| Brand reference | — | Q5376815 |
| Stop type | — | ev_charger |
| Latitude | — | 43.1431069 |
| Longitude | — | 12.2022422 |
| Road | — | Via Roma |
| Facilities | — | ["network:https://eneldrive.enelx.com/", "operator:Enel X"] |
| Charging connectors | — | [{"power_kw": 22, "quantity": 1, "type": "type2"}] |
| Maximum power (kW) | — | 22 |
Added · Enel X Way Zona Produttiva Nord
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | Enel X Way Zona Produttiva Nord |
| Brand | — | Enel X |
| Brand reference | — | Q5376815 |
| Stop type | — | ev_charger |
| Latitude | — | 45.0606749 |
| Longitude | — | 9.8837055 |
| Facilities | — | ["network:https://eneldrive.enelx.com/", "operator:Enel X"] |
| Charging connectors | — | [{"power_kw": 50, "quantity": 1, "type": "ccs"}, {"power_kw": 50, "quantity": 1, "type": "chademo"}] |
| Maximum power (kW) | — | 50 |
Updated · BECHARGE Trattoria Nalin Campodarsego
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Road | Via Bassa I | Via Bassa prima |
Removed · A22 AdS Garda est
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | A22 AdS Garda est | — |
| Brand | (Unknown Operator) | — |
| Stop type | ev_charger | — |
| Latitude | 45.5393889 | — |
| Longitude | 10.7804062 | — |
| Road | Autostrada del Brennero | — |
| Facilities | ["operator:(Unknown Operator)"] | — |
| Charging connectors | [{"power_kw": 150, "quantity": 4, "type": "ccs"}] | — |
| Maximum power (kW) | 150 | — |
Removed · EG AdS Crocetta Sud
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | EG AdS Crocetta Sud | — |
| Brand | SpotLink – e.motion | — |
| Stop type | ev_charger | — |
| Latitude | 44.903813 | — |
| Longitude | 8.365243 | — |
| Road | Autostrada dei Vini | — |
| Facilities | ["network:https://www.emotion-team.com/", "operator:SpotLink – e.motion"] | — |
| Charging connectors | [{"power_kw": 60, "quantity": 1, "type": "chademo"}, {"power_kw": 90, "quantity": 1, "type": "ccs"}] | — |
| Maximum power (kW) | 90 | — |
Added · EVDC
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | EVDC |
| Brand | — | (Unknown Operator) |
| Stop type | — | ev_charger |
| Latitude | — | 45.2674153 |
| Longitude | — | 10.2120673 |
| Road | — | Via Angelo Canossi |
| Facilities | — | ["operator:(Unknown Operator)"] |
| Charging connectors | — | [{"power_kw": 22, "quantity": 1, "type": "ccs"}] |
| Maximum power (kW) | — | 22 |
Added · Edison Next AdS Crocetta Sud
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | Edison Next AdS Crocetta Sud |
| Brand | — | (Unknown Operator) |
| Stop type | — | ev_charger |
| Latitude | — | 44.903813 |
| Longitude | — | 8.365243 |
| Road | — | Autostrada dei Vini |
| Facilities | — | ["operator:(Unknown Operator)"] |
| Charging connectors | — | [{"power_kw": 120, "quantity": 2, "type": "ccs"}] |
| Maximum power (kW) | — | 120 |
Added · Via Venticinque Aprile
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | Via Venticinque Aprile |
| Brand | — | Be Charge (Italy) |
| Stop type | — | ev_charger |
| Latitude | — | 44.413245 |
| Longitude | — | 7.3818685 |
| Road | — | Via Caraglio |
| Facilities | — | ["network:https://www.bec.energy/", "operator:Be Charge (Italy)"] |
| Charging connectors | — | [{"power_kw": 22, "quantity": 2, "type": "type2"}] |
| Maximum power (kW) | — | 22 |
Updated · Agip
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Latitude | 45.8712538 | 45.8713187 |
| Longitude | 11.0180115 | 11.0178253 |
Updated · IP
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Facilities | ["operator:Servizi e Gestioni Zenit S.R.L. in Sigla - Zenit S.R.L."] | ["diesel", "octane_95", "octane_98", "operator:Servizi e Gestioni Zenit S.R.L. in Sigla - Zenit S.R.L."] |
Updated · Esso
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Facilities | ["operator:Pisello Giuseppe Fabrizio"] | ["diesel", "octane_95", "octane_98", "operator:Pisello Giuseppe Fabrizio"] |
Updated · Esso
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Facilities | ["operator:Roselli Michele"] | ["diesel", "octane_95", "octane_98", "operator:Roselli Michele"] |
Added · Esso
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | Esso |
| Brand | — | Esso |
| Brand reference | — | Q867662 |
| Stop type | — | fuel |
| Latitude | — | 38.928084 |
| Longitude | — | 16.226485 |
| Opening hours | — | 24/7 |
| Road | — | Via Alida Nucifero |
| Facilities | — | ["operator:Ruberto Ottavio Enrico"] |
Updated · Esso
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Facilities | ["operator:Biscuola Thomas"] | ["diesel", "octane_95", "octane_98", "operator:Biscuola Thomas"] |
Added · Q8
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | Q8 |
| Brand | — | Q8 |
| Brand reference | — | Q4119207 |
| Stop type | — | fuel |
| Latitude | — | 45.6113996 |
| Longitude | — | 11.9868862 |
| Road | — | Via Antonio Pacinotti |
| Facilities | — | ["operator:Cagnin Renzo"] |
Updated · Af Petroli
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Opening hours | Mo-Sa 07:30-12:30, 15:00-19:00; Su 24 | Mo-Sa 07:30-12:30, 15:00-19:00; Su 24/7 |
Updated · Q8 Easy
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Latitude | 41.7252636 | 41.7252716 |
| Longitude | 12.6148124 | 12.614807 |
Added · MyChef
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | MyChef |
| Brand | — | MyChef |
| Brand reference | — | |
| Stop type | — | food |
| Latitude | — | 44.905222 |
| Longitude | — | 8.3639403 |
| Road | — | Autostrada dei Vini |
Added · Q8 easy
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | Q8 easy |
| Brand | — | Q8 Easy |
| Brand reference | — | Q1806948 |
| Stop type | — | fuel |
| Latitude | — | 45.477258 |
| Longitude | — | 11.9255163 |
| Road | — | Via Bassa prima |
| Facilities | — | ["diesel", "octane_95", "operator:Servizi & Gestioni Italia S.R.L."] |
Added · Eni
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | Eni |
| Brand | — | Eni |
| Brand reference | — | Q565594 |
| Stop type | — | fuel |
| Latitude | — | 44.895553 |
| Longitude | — | 7.6702015 |
| City | — | Carignano |
| Road | — | Stradale Carmagnola |
| Facilities | — | ["diesel", "octane_95", "operator:Capece Cosimo"] |
Updated · IP
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| City | Controguerra | — |
| Road | Via San Rocco | Contrada San Rocco |
| Facilities | ["diesel", "octane_95", "operator:Cori Edoardo"] | ["diesel", "octane_95", "operator:DEDO96 s.r.l.s"] |
Updated · McDonald's
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Facilities | ["burger"] | ["american", "burger", "coffee_shop"] |
Updated · Goldengas Esso Ciarnin
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | Esso | Goldengas Esso Ciarnin |
| Facilities | ["diesel", "octane_95", "operator:Goldengas - Società Per Azioni"] | ["diesel", "octane_95", "operator:Goldengas - Società per Azioni"] |
Removed · McDonald's
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | McDonald's | — |
| Brand | McDonald's | — |
| Brand reference | Q38076 | — |
| Stop type | food | — |
| Latitude | 45.6838484 | — |
| Longitude | 11.9262368 | — |
| Road | Via Circonvallazione Ovest | — |
| Facilities | ["burger"] | — |
Removed · Basile Petroli
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | Basile Petroli | — |
| Brand | Basile Petroli | — |
| Stop type | fuel | — |
| Latitude | 41.5224672 | — |
| Longitude | 15.6214324 | — |
| Road | Strada Statale 89 Garganica | — |
Updated · Enilive
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | Eni | Enilive |
| Brand | Eni | Enilive |
| Brand reference | Q565594 | Q125246327 |
Updated · Q8
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Latitude | 37.9950002 | 37.9950025 |
| Longitude | 13.8858798 | 13.8858833 |
Updated · Enilive
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | Eni | Enilive |
| Brand | Eni | Enilive |
| Brand reference | Q565594 | Q125246327 |
| Facilities | ["operator:Generali Marco e C. S.A.S."] | ["lpg", "operator:Generali Marco e C. S.A.S."] |
Updated · IP Montemarciano - Marina
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | IP | IP Montemarciano - Marina |
| Facilities | ["diesel", "octane_95"] | ["diesel", "octane_95", "operator:IP Services S.r.l."] |
Added · Tamoil
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Brand | — | Tamoil |
| Brand reference | — | Q706793 |
| Stop type | — | fuel |
| Latitude | — | 45.1253091 |
| Longitude | — | 10.7880997 |
| Opening hours | — | 24/7 |
| Facilities | — | ["operator:S.R.D. Meskihur di Sarder Tanjirul Islam"] |
Removed · McDonald's
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | McDonald's | — |
| Brand | McDonald's | — |
| Brand reference | Q38076 | — |
| Stop type | food | — |
| Latitude | 45.7724434 | — |
| Longitude | 13.0227208 | — |
| Road | Via Tisanella | — |
| Facilities | ["burger"] | — |
Updated · McDonald's
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Opening hours | — | Mo-Su 08:00-00:00, Sa 08:00-01:00 |
Updated · Reteitalia Pragelato
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Facilities | ["octane_95", "operator:Pad Multienergy S.P.A"] | ["diesel", "octane_95", "operator:Pad Multienergy S.P.A"] |
Updated · Tamoil
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Facilities | ["diesel", "octane_95", "operator:Neri Gianni"] | ["diesel", "octane_95", "operator:TDM srl"] |
Updated · Q8 Crocetta Nord
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | Q8 | Q8 Crocetta Nord |
| Brand reference | Q1634762 | Q4119207 |
Updated · Eni
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Facilities | ["diesel", "lpg", "octane_95", "operator:Montanella & C. S.N.C. di Montanella Luigi & Franca & C."] | ["diesel", "lpg", "octane_95", "operator:Enimoov S.p.A."] |
Removed · Q8
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Brand | Q8 | — |
| Brand reference | Q4119207 | — |
| Stop type | fuel | — |
| Latitude | 40.5489902 | — |
| Longitude | 8.8324024 | — |
| Road | Via Vittorio Emanuele Terzo | — |
| Facilities | ["operator:Pinna Giuseppe"] | — |
Updated · Eni
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Facilities | ["diesel", "lpg", "octane_95", "operator:C.P.P. Compagnia Petrolifera Piemontese S.p.A."] | ["diesel", "lpg", "octane_95", "operator:Gestioni Innovative Italia S.R.L."] |
Added · Centro Calor
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Brand | — | Centro Calor |
| Stop type | — | fuel |
| Latitude | — | 45.5157875 |
| Longitude | — | 7.8580559 |
| City | — | Borgofranco d'Ivrea |
| Road | — | Via Guglielmo Marconi |
| Facilities | — | ["diesel", "octane_95", "operator:C.P.P. Compagnia Petrolifera Piemontese S.p.A."] |
Added · IP
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | IP |
| Brand | — | IP |
| Brand reference | — | Q3795733 |
| Stop type | — | fuel |
| Latitude | — | 40.5575692 |
| Longitude | — | 17.2056366 |
| Road | — | SP 48 |
| Facilities | — | ["diesel", "octane_95", "operator:Ressa Paolo"] |
Added · Centro Calor
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Brand | — | Centro Calor |
| Stop type | — | fuel |
| Latitude | — | 44.7763053 |
| Longitude | — | 7.4904013 |
| City | — | Villafranca Piemonte |
| Road | — | Strada Provinciale 139 di Villafranca |
| Facilities | — | ["diesel", "lpg", "octane_95", "operator:Centro Calor S.R.L."] |
Added · Enel X
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Brand | — | Enel X |
| Brand reference | — | Q5376815 |
| Stop type | — | ev_charger |
| Latitude | — | 45.6898112 |
| Longitude | — | 9.4211351 |
| Road | — | Via Como |
| Facilities | — | ["operator:Enel X"] |
Added · Enel X
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Brand | — | Enel X |
| Brand reference | — | Q5376815 |
| Stop type | — | ev_charger |
| Latitude | — | 45.689822 |
| Longitude | — | 9.4210788 |
| Road | — | Via Como |
| Facilities | — | ["operator:Enel X"] |
Added · Esso
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | Esso |
| Brand | — | Esso |
| Brand reference | — | Q867662 |
| Stop type | — | fuel |
| Latitude | — | 38.8851276 |
| Longitude | — | 16.2556926 |
| Road | — | Strada Statale Tirrena Inferiore |
Added · Gas Station Favria
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | Gas Station Favria |
| Brand | — | Sacom |
| Stop type | — | fuel |
| Latitude | — | 45.3301853 |
| Longitude | — | 7.6864015 |
| City | — | Favria |
| Road | — | Strada Provinciale per Front |
| Facilities | — | ["diesel", "octane_95", "operator:Gas Station S.r.l."] |
Updated · Esso
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Facilities | ["diesel", "lpg", "octane_95", "operator:Sarni S.R.L."] | ["diesel", "lpg", "octane_95", "octane_98", "operator:Sarni S.R.L."] |
Updated · Eni Caselle
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | Agip | Eni Caselle |
| Facilities | ["diesel", "octane_95", "operator:Gigal di Gianpiero Galante"] | ["diesel", "octane_95", "operator:Enimoov S.p.A."] |
Updated · Roadhouse
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Opening hours | — | Mo-Th 12:00-15:00,18:30-22:30; Fr 12:00-15:00,18:30-23:00; Sa 12:00-15:30,18:30-23:00; Su 12:00-15:30,18:30-22:30 |
Updated · IONITY Versilia Ovest
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Latitude | 43.929005 | 43.9290205 |
| Longitude | 10.2226547 | 10.2227224 |
Removed · Esso
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | Esso | — |
| Brand | Esso | — |
| Brand reference | Q867662 | — |
| Stop type | fuel | — |
| Latitude | 45.4578723 | — |
| Longitude | 10.8764662 | — |
| Road | Tangenziale Ovest | — |
| Facilities | ["diesel", "octane_95", "operator:Esso Bussolengo"] | — |
Added · Roadhouse
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | Roadhouse |
| Brand | — | Roadhouse |
| Brand reference | — | Q7339591 |
| Stop type | — | food |
| Latitude | — | 45.7394884 |
| Longitude | — | 7.3529092 |
| Road | — | Località Le Grand-Chemin |
| Facilities | — | ["steak_house"] |
Updated · La Piadineria
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Opening hours | — | Mo-Fr 10:30-22:00; Sa-Su 10:30-23:00 |
Added · Vega Carburanti
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | Vega Carburanti |
| Brand | — | Vega Carburanti |
| Brand reference | — | Q66087902 |
| Stop type | — | fuel |
| Latitude | — | 45.5253279 |
| Longitude | — | 12.1920467 |
| Road | — | Via Castellana |
Added · Enilive
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | Enilive |
| Brand | — | Enilive |
| Brand reference | — | Q125246327 |
| Stop type | — | fuel |
| Latitude | — | 46.2399106 |
| Longitude | — | 11.2067277 |
| Road | — | Via Nazionale - Staatsstraße |
| Facilities | — | ["diesel", "octane_95", "operator:Enimoov S.p.A."] |
Added · Panta
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | Panta |
| Brand | — | Panta |
| Stop type | — | fuel |
| Latitude | — | 42.4437289 |
| Longitude | — | 11.2290499 |
| Road | — | Via dei Donatori del Sangue |
| Facilities | — | ["operator:Monfreda Giancarlo"] |