Data updates
Greece — 2026-W39
Added, removed, and updated published stops. Updated entries show the previous and current details.
All countries · Download all changes (JSONL.gz)
Removed · BP Fisikon Volos (Calipso 104)
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | BP Fisikon Volos (Calipso 104) | — |
| Brand | (Business Owner at Location) | — |
| Stop type | ev_charger | — |
| Latitude | 39.3678226 | — |
| Longitude | 22.9215567 | — |
| Road | Λαρίσης | — |
| Facilities | ["operator:(Business Owner at Location)"] | — |
| Charging connectors | [{"power_kw": 50, "quantity": 1, "type": "ccs"}, {"power_kw": 50, "quantity": 1, "type": "chademo"}] | — |
| Maximum power (kW) | 50 | — |
Added · BP Fisikon Volos (Calipso 104)
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | BP Fisikon Volos (Calipso 104) |
| Brand | — | (Business Owner at Location) |
| Stop type | — | ev_charger |
| Latitude | — | 39.3678226 |
| Longitude | — | 22.9215567 |
| Road | — | Λαρίσης |
| Facilities | — | ["operator:(Business Owner at Location)"] |
| Charging connectors | — | [{"power_kw": 50, "quantity": 1, "type": "ccs"}, {"power_kw": 50, "quantity": 1, "type": "chademo"}] |
| Maximum power (kW) | — | 50 |
Added · ΕΤΕΚΑ
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | ΕΤΕΚΑ |
| Brand | — | ΕΤΕΚΑ |
| Brand reference | — | Q31283952 |
| Stop type | — | fuel |
| Latitude | — | 39.1635876 |
| Longitude | — | 20.8655199 |
| Road | — | Φιλιππιάδα - Πρέβεζα |
| Facilities | — | ["lpg", "operator:ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ FUELS PG Ε.Ε"] |
Added · REVOIL
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | REVOIL |
| Brand | — | Revoil |
| Brand reference | — | Q62530755 |
| Stop type | — | fuel |
| Latitude | — | 39.1628246 |
| Longitude | — | 20.8635838 |
| Road | — | Φιλιππιάδα - Πρέβεζα |
| Facilities | — | ["operator:ΤΖΑΚΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ"] |
Added · AVIN
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | AVIN |
| Brand | — | Avin |
| Brand reference | — | Q22979634 |
| Stop type | — | fuel |
| Latitude | — | 39.1629791 |
| Longitude | — | 20.8459254 |
| Road | — | Φιλιππιάδα - Πρέβεζα |
| Facilities | — | ["operator:PETROVSKAYA NINA"] |
Added · SHELL
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | SHELL |
| Brand | — | Shell |
| Brand reference | — | Q110716465 |
| Stop type | — | fuel |
| Latitude | — | 39.7107512 |
| Longitude | — | 20.7982865 |
| Road | — | Κοζάνης - Ιωαννίνων |
| Facilities | — | ["operator:ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ ΥΠ/ΜΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ"] |
Removed · BP
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | BP | — |
| Brand | BP | — |
| Brand reference | Q152057 | — |
| Stop type | fuel | — |
| Latitude | 39.1572891 | — |
| Longitude | 20.9961418 | — |
| Road | Κώστα Κρυστάλλη | — |
| Facilities | ["operator:BP"] | — |
Added · CYCLON
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | CYCLON |
| Brand | — | CYCLON |
| Brand reference | — | Q22979570 |
| Stop type | — | fuel |
| Latitude | — | 39.0884147 |
| Longitude | — | 20.6687217 |
| Road | — | Ηγουμενίτσας - Πρέβεζας |
| Facilities | — | ["operator:ΑΡΓΥΡΗΣ ΣΠ. ΙΩΑΝΝΗΣ"] |
Added · EKO
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | EKO |
| Brand | — | EKO |
| Brand reference | — | Q31283948 |
| Stop type | — | fuel |
| Latitude | — | 39.7144438 |
| Longitude | — | 20.7929148 |
| Road | — | Κοζάνης - Ιωαννίνων |
| Facilities | — | ["operator:ΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ"] |
Added · REVOIL
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | REVOIL |
| Brand | — | Revoil |
| Brand reference | — | Q62530755 |
| Stop type | — | fuel |
| Latitude | — | 39.7147677 |
| Longitude | — | 20.7933641 |
| Road | — | Κοζάνης - Ιωαννίνων |
| Facilities | — | ["operator:Σ.ΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΟΕ"] |
Updated · AEGEAN
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | ΕΤΕΚΑ | AEGEAN |
| Facilities | ["diesel", "octane_95", "operator:ΤΣΙΓΚΟΥΡΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ"] | ["diesel", "octane_95"] |
Added · AEGEAN
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | AEGEAN |
| Brand | — | Aegean |
| Brand reference | — | Q28146598 |
| Stop type | — | fuel |
| Latitude | — | 38.9972301 |
| Longitude | — | 20.7392027 |
| Road | — | Φιλιππιάδα - Πρέβεζα |
| Facilities | — | ["operator:ΛΑΙΝΑΣ ΘΩΜΑΣ"] |
Added · BP
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | BP |
| Brand | — | BP |
| Brand reference | — | Q152057 |
| Stop type | — | fuel |
| Latitude | — | 39.0898893 |
| Longitude | — | 20.7030691 |
| Road | — | Αρχαγγέλος - Καναλλακίου |
| Facilities | — | ["operator:ΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ"] |
Added · Shell
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | Shell |
| Brand | — | Shell |
| Brand reference | — | Q110716465 |
| Stop type | — | fuel |
| Latitude | — | 39.7783815 |
| Longitude | — | 20.7497147 |
| Road | — | Κοζάνης - Ιωαννίνων |
| Facilities | — | ["operator:ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α. - ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ Π. Ο.Ε"] |
Added · AVIN
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | AVIN |
| Brand | — | Avin |
| Brand reference | — | Q22979634 |
| Stop type | — | fuel |
| Latitude | — | 39.7764058 |
| Longitude | — | 20.7514207 |
| Road | — | Κοζάνης - Ιωαννίνων |
| Facilities | — | ["operator:ΣΠΥΡΟΥ Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ"] |
Added · EKO
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | EKO |
| Brand | — | EKO |
| Brand reference | — | Q31283948 |
| Stop type | — | fuel |
| Latitude | — | 39.7014115 |
| Longitude | — | 20.8121291 |
| Road | — | Κοζάνης - Ιωαννίνων |
| Facilities | — | ["operator:ΥΙΟΙ ΒΑΣ. ΤΖΙΜΟΓΙΑΝΝΗ ΟΕ"] |
Added · REVOIL
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | REVOIL |
| Brand | — | Revoil |
| Brand reference | — | Q62530755 |
| Stop type | — | fuel |
| Latitude | — | 38.1173008 |
| Longitude | — | 21.5211869 |
| Road | — | Πατρών - Πύργου |
| Facilities | — | ["operator:ΑΣΠΡΟΜΑΛΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΕΡΑΣΙΜΙΝΑ"] |
Removed · AEGEAN
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | AEGEAN | — |
| Brand | Aegean | — |
| Brand reference | Q28146598 | — |
| Stop type | fuel | — |
| Latitude | 39.3026165 | — |
| Longitude | 20.8730717 | — |
| Road | Αντίρριο - Ιωάννινα | — |
| Facilities | ["operator:ΚΑΡΑΜΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ"] | — |
Added · Avin
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | Avin |
| Brand | — | Avin |
| Brand reference | — | Q22979634 |
| Stop type | — | fuel |
| Latitude | — | 39.6803257 |
| Longitude | — | 20.8288449 |
| Road | — | Μακρυγιάννη |
| Facilities | — | ["operator:ΤΣΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚ. + ΥΙΟΣ Ο.Ε."] |
Added · AVIN
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | AVIN |
| Brand | — | Avin |
| Brand reference | — | Q22979634 |
| Stop type | — | fuel |
| Latitude | — | 39.6997127 |
| Longitude | — | 20.770103 |
| Road | — | Ιωαννίνων - Ηγουμενίτσας |
| Facilities | — | ["operator:ΜΑΤΣΑΚΑ ΟΥΡΑΝΙΑ"] |
Updated · Total Energies
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | Kadoil | Total Energies |
| Brand | Kadoil | TotalEnergies |
| Brand reference | — | Q154037 |
Updated · EKO Charge&Go - BP Σιδηροπούλου
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Latitude | 40.5073893 | 40.5073414 |
| Longitude | 22.2257341 | 22.2256912 |
Updated · nrg - Μασούτης Αποθήκες Καβαλλάρι
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Brand reference | — | Q140817704 |
Added · Chargespot - Nousias Pastry Lab
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | Chargespot - Nousias Pastry Lab |
| Brand | — | Chargespot |
| Brand reference | — | Q129631921 |
| Stop type | — | ev_charger |
| Latitude | — | 39.7102075 |
| Longitude | — | 20.7988465 |
| Opening hours | — | 24/7 |
| City | — | Ιωάννινα |
| Road | — | Κοζάνης - Ιωαννίνων |
| Facilities | — | ["operator:Nousias Pastry Lab"] |
| Charging connectors | — | [{"type": "type2"}] |
Updated · nrg - My market Τρίκαλα Νοσοκομείο
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Brand reference | — | Q140817704 |
Updated · nrg - My market Λάρισα Φαρσάλων
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Brand reference | — | Q140817704 |
Updated · nrg - My market Ζάκυνθος Στραβοπόδη
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Brand reference | — | Q140817704 |
Updated · nrg - My market Αγρίνιο Λαμπέτη
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Brand reference | — | Q140817704 |
Updated · nrg - My market Χίος Νοσοκομείο
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Brand reference | — | Q140817704 |
Added · DΕΙ blue - Nousias Pastry Lab
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | DΕΙ blue - Nousias Pastry Lab |
| Brand | — | DEI Blue |
| Stop type | — | ev_charger |
| Latitude | — | 39.7103674 |
| Longitude | — | 20.7986024 |
| Opening hours | — | 24/7 |
| City | — | Ιωάννινα |
| Road | — | Κοζάνης - Ιωαννίνων |
| Facilities | — | ["operator:Nousias Pastry Lab - EMAR EE"] |
| Charging connectors | — | [{"type": "type2"}] |
Updated · nrg - METRO Cash & Carry Φιλιατρά
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Brand reference | — | Q140817704 |
Updated · nrg - Thymari Grill Ακρωτηρίου
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Brand reference | — | Q140817704 |
Removed · Blink - Siris Craft Brewery
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | Blink - Siris Craft Brewery | — |
| Brand | Blink | — |
| Brand reference | Q62065645 | — |
| Stop type | ev_charger | — |
| Latitude | 41.0957028 | — |
| Longitude | 23.4712218 | — |
| Opening hours | 24/7 | — |
| City | Σέρρες | — |
| Road | Θεσσαλονίκης - Σερρών | — |
| Facilities | ["operator:Siris Craft Brewery"] | — |
| Charging connectors | [{"type": "type2"}] | — |
Updated · nrg - Cicada Seascape Experience
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Brand reference | — | Q140817704 |
Updated · nrg - Geraniotis Beach Hotel 2
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Brand reference | — | Q140817704 |
Updated · nrg - Geraniotis Beach Hotel 1
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Brand reference | — | Q140817704 |
Updated · EcoCharge - Ecosun Θεσσαλονίκη
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | EV Loader - EcoCar | EcoCharge - Ecosun Θεσσαλονίκη |
| Brand | EV Loader | EcoCharge Greece |
| Opening hours | 24/7 | — |
| Facilities | ["network:EV Loader", "operator:EcoCar"] | ["network:eVplus"] |
| Charging connectors | [{"type": "type2"}] | [{"type": "ccs"}] |
| Maximum power (kW) | — | 240 |
Updated · nrg - Metropolitan General Parking
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Brand reference | — | Q140817704 |
Updated · nrg - ΣΕΑ Λιανοκλαδίου AVIN 4209
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Brand reference | — | Q140817704 |
Updated · nrg - ΣΕΑ Λιανοκλαδίου AVIN 4208
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Brand reference | — | Q140817704 |
Updated · nrg - Αρχοντικό Χρήστου & Εύης
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Brand reference | — | Q140817704 |
Removed · Electrip - Zen Outlet Σέρρες
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | Electrip - Zen Outlet Σέρρες | — |
| Brand | electrip | — |
| Brand reference | Q133980622 | — |
| Stop type | ev_charger | — |
| Latitude | 41.094539 | — |
| Longitude | 23.4706324 | — |
| Opening hours | 24/7 | — |
| City | Σέρρες | — |
| Road | Θεσσαλονίκης - Σερρών | — |
| Facilities | ["operator:Zen Outlet & More"] | — |
| Charging connectors | [{"type": "ccs"}] | — |
Updated · nrg - Κέντρο Υγείας Ανδρίτσαινας
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Brand reference | — | Q140817704 |
Updated · nrg - Casa di Notos Beach Hotel
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Brand reference | — | Q140817704 |
Added · DEI blue - Super Market Τερζής
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | DEI blue - Super Market Τερζής |
| Brand | — | DEI Blue |
| Stop type | — | ev_charger |
| Latitude | — | 37.6612113 |
| Longitude | — | 21.6004246 |
| Opening hours | — | 24/7 |
| City | — | Αρχαία Ολυμπία |
| Road | — | Τρίπολης - Πύργου |
| Facilities | — | ["operator:Super Market Τερζής"] |
| Charging connectors | — | [{"type": "ccs"}] |