Data updates
France — 2026-W39
Added, removed, and updated published stops. Updated entries show the previous and current details.
All countries · Download all changes (JSONL.gz)
Added · BAGNAC SUR CELE - Parking de la Planquette
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | BAGNAC SUR CELE - Parking de la Planquette |
| Brand | — | Révéo (FR) |
| Stop type | — | ev_charger |
| Latitude | — | 44.667943 |
| Longitude | — | 2.158341 |
| Road | — | Avenue d'Auvergne |
| Facilities | — | ["network:https://www.reveocharge.com/", "operator:Révéo (FR)"] |
| Charging connectors | — | [{"power_kw": 36, "quantity": 1, "type": "chademo"}, {"power_kw": 36, "quantity": 2, "type": "ccs"}] |
| Maximum power (kW) | — | 36 |
Removed · Parking route de Saint Martin
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | Parking route de Saint Martin | — |
| Brand | Freshmile | — |
| Stop type | ev_charger | — |
| Latitude | 47.725984 | — |
| Longitude | -2.279209 | — |
| Road | route de Saint-Martin-sur-Oust | — |
| Facilities | ["network:https://www.freshmile.com/", "operator:Freshmile"] | — |
| Charging connectors | [{"power_kw": 18, "quantity": 2, "type": "type2"}] | — |
| Maximum power (kW) | 18 | — |
Removed · TotalEnergies - Relais Ivry-sur-Seine Stade
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | TotalEnergies - Relais Ivry-sur-Seine Stade | — |
| Brand | TotalEnergies (FR) | — |
| Stop type | ev_charger | — |
| Latitude | 48.8060741 | — |
| Longitude | 2.3763048 | — |
| Road | Boulevard de Stalingrad | — |
| Facilities | ["network:https://apps.total-ev-charge.com/", "operator:TotalEnergies (FR)"] | — |
| Charging connectors | [{"power_kw": 22, "quantity": 2, "type": "type2"}, {"power_kw": 300, "quantity": 6, "type": "ccs"}, {"power_kw": 50, "quantity": 2, "type": "chademo"}] | — |
| Maximum power (kW) | 300 | — |
Removed · Calenzana Eglise
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | Calenzana Eglise | — |
| Brand | e-motum (FR) | — |
| Stop type | ev_charger | — |
| Latitude | 42.5083911 | — |
| Longitude | 8.8552318 | — |
| Road | Rue Prince Pierre | — |
| Facilities | ["network:https://e-motum.net/", "operator:e-motum (FR)"] | — |
| Charging connectors | [{"power_kw": 150, "quantity": 2, "type": "ccs"}] | — |
| Maximum power (kW) | 150 | — |
Added · Electra - Geispolsheim - CC La Vigie
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | Electra - Geispolsheim - CC La Vigie |
| Brand | — | Electra |
| Brand reference | — | Q128592938 |
| Stop type | — | ev_charger |
| Latitude | — | 48.5332979 |
| Longitude | — | 7.6940973 |
| Road | — | Rue du 23 Novembre |
| Facilities | — | ["network:https://www.go-electra.com", "operator:Electra"] |
| Charging connectors | — | [{"power_kw": 200, "quantity": 1, "type": "chademo"}, {"power_kw": 22, "quantity": 1, "type": "type2"}, {"power_kw": 300, "quantity": 8, "type": "ccs"}] |
| Maximum power (kW) | — | 300 |
Removed · PowerDot - Bricomarché - Cussac
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | PowerDot - Bricomarché - Cussac | — |
| Brand | Power Dot | — |
| Stop type | ev_charger | — |
| Latitude | 45.7076262 | — |
| Longitude | 0.8462341 | — |
| Road | Rue de Saint-Mathieu | — |
| Facilities | ["network:https://powerdot.fr/", "operator:Power Dot"] | — |
| Charging connectors | [{"power_kw": 100, "quantity": 2, "type": "ccs"}] | — |
| Maximum power (kW) | 100 | — |
Added · PowerDot - Marie Blachère - Bollene
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | PowerDot - Marie Blachère - Bollene |
| Brand | — | Power Dot |
| Stop type | — | ev_charger |
| Latitude | — | 44.3249972 |
| Longitude | — | 4.7418458 |
| Facilities | — | ["network:https://powerdot.fr/", "operator:Power Dot"] |
| Charging connectors | — | [{"power_kw": 200, "quantity": 6, "type": "ccs"}, {"power_kw": 22, "quantity": 1, "type": "type2"}, {"power_kw": 50, "quantity": 2, "type": "chademo"}] |
| Maximum power (kW) | — | 200 |
Added · Electra - Versailles - Ayo Boulangerie
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | Electra - Versailles - Ayo Boulangerie |
| Brand | — | Electra |
| Brand reference | — | Q128592938 |
| Stop type | — | ev_charger |
| Latitude | — | 48.7874574 |
| Longitude | — | 2.1497653 |
| Road | — | Rue du Pont Colbert |
| Facilities | — | ["network:https://www.go-electra.com", "operator:Electra"] |
| Charging connectors | — | [{"power_kw": 400, "quantity": 4, "type": "ccs"}] |
| Maximum power (kW) | — | 400 |
Updated · Esso
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | BP | Esso |
| Brand | BP | Esso |
| Brand reference | Q152057 | Q867662 |
| City | — | Longeville-Lès-Saint-Avold |
Updated · Relais Quimper Sud
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Facilities | ["diesel", "lpg", "octane_98", "shop"] | ["diesel", "octane_98", "shop"] |
Removed · TotalEnergies
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Brand | TotalEnergies | — |
| Brand reference | Q154037 | — |
| Stop type | fuel | — |
| Latitude | 47.8005241 | — |
| Longitude | -1.6906849 | — |
| Opening hours | 24/7 | — |
| City | Bain-de-Bretagne | — |
| Facilities | ["diesel", "lpg", "octane_95", "octane_98", "operator:Relais Total de Pomméniac", "shop"] | — |
Updated · TotalEnergies Access - Relais des Alluèges
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | Relais des Alluèges | TotalEnergies Access - Relais des Alluèges |
Updated · Relais Néflier
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Facilities | ["diesel", "lpg", "octane_98", "operator:Elf", "shop"] | ["diesel", "lpg", "operator:Elf", "shop"] |
Updated · TotalEnergies
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Facilities | ["diesel", "octane_95", "octane_98", "operator:SA GARAGE DU VIMEU"] | ["diesel", "octane_98", "operator:SA GARAGE DU VIMEU"] |
Updated · Esso
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | BP | Esso |
| Brand | BP | Esso |
| Brand reference | Q152057 | Q867662 |
| Latitude | 49.026 | 49.0260536 |
| Longitude | 2.104 | 2.1041515 |
| Facilities | ["diesel", "lpg", "octane_98", "operator:BP", "shop"] | ["diesel", "lpg", "octane_98", "operator:Esso", "shop"] |
Updated · TotalEnergies
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | Relais Total Claude Debussy | TotalEnergies |
Updated · Esso
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Brand | BP | Esso |
| Brand reference | Q152057 | Q867662 |
| Latitude | 49.0535637 | 49.0534415 |
| Longitude | 2.1747479 | 2.1749008 |
| Facilities | ["diesel", "lpg", "octane_98", "operator:BP", "shop"] | ["diesel", "lpg", "octane_98", "operator:Esso", "shop"] |
Removed · Intermarché
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | Intermarché | — |
| Brand | Intermarché | — |
| Brand reference | Q3153200 | — |
| Stop type | fuel | — |
| Latitude | 43.9124789 | — |
| Longitude | 1.9020962 | — |
| Opening hours | 24/7 | — |
| Road | Avenue Rhin et Danube | — |
| Facilities | ["diesel", "lpg", "octane_95", "octane_98", "operator:Groupement des Mousquetaires", "shop"] | — |
Updated · Esso
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | BP | Esso |
| Brand | BP | Esso |
| Brand reference | Q152057 | Q867662 |
| City | — | Attainville |
| Facilities | ["diesel", "lpg", "octane_98", "operator:BP", "shop"] | ["diesel", "lpg", "octane_98", "operator:Esso", "shop"] |
Added · Station Avia
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | Station Avia |
| Brand | — | Avia |
| Brand reference | — | Q300147 |
| Stop type | — | fuel |
| Latitude | — | 44.614363 |
| Longitude | — | 4.4063355 |
| Opening hours | — | 24/7 |
| City | — | Aubenas |
| Road | — | Route de Montélimar |
| Facilities | — | ["diesel", "lpg", "octane_98", "operator:Avia", "shop"] |
Removed · Station essence Carrefour
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | Station essence Carrefour | — |
| Brand | Carrefour | — |
| Brand reference | Q217599 | — |
| Stop type | fuel | — |
| Latitude | 47.8083859 | — |
| Longitude | 7.3127145 | — |
| Opening hours | 24/7 | — |
| Road | Rue de Soultz | — |
| Facilities | ["diesel", "octane_98", "operator:Cora", "shop"] | — |
Added · Quick
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | Quick |
| Brand | — | Quick |
| Brand reference | — | Q286494 |
| Stop type | — | food |
| Latitude | — | 48.5318423 |
| Longitude | — | 7.6923649 |
| Opening hours | — | Mo-Su 11:00-22:00 |
| Facilities | — | ["burger"] |
Removed · Domino's Pizza
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | Domino's Pizza | — |
| Brand | Domino's | — |
| Brand reference | Q839466 | — |
| Stop type | food | — |
| Latitude | 48.0531683 | — |
| Longitude | -1.511343 | — |
| Opening hours | Mo-Th 11:30-13:30,18:00-21:45; Fr-Su 11:30-13:30,18:00-22:00 | — |
| City | Châteaugiron | — |
| Road | Rue de Rennes | — |
| Facilities | ["pizza"] | — |
Added · Vito
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | Vito |
| Brand | — | Vito |
| Brand reference | — | Q62536473 |
| Stop type | — | fuel |
| Latitude | — | 41.9435722 |
| Longitude | — | 8.7550484 |
| Opening hours | — | 24/7 |
| Road | — | Avenue du Docteur Noël Franchini |
| Facilities | — | ["diesel", "octane_95", "shop"] |
Updated · Esso
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | Intermarché Rosières | Esso |
| Brand | Intermarché | Esso |
| Brand reference | Q3153200 | Q867662 |
| City | — | Rosières-près-Troyes |
| Facilities | ["diesel", "lpg", "octane_98", "operator:SAS Rodis", "shop"] | ["diesel", "lpg", "octane_98", "shop"] |
Added · Total Access
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | Total Access |
| Brand | — | TotalEnergies |
| Brand reference | — | Q154037 |
| Stop type | — | fuel |
| Latitude | — | 48.8829283 |
| Longitude | — | 2.4266753 |
| City | — | Les Lilas |
| Road | — | Avenue Lénine / Rue de Paris |
| Facilities | — | ["diesel", "octane_98", "operator:Total", "shop"] |
Updated · Esso
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | BP | Esso |
| Brand | BP | Esso |
| Brand reference | Q152057 | Q867662 |
| City | — | Éragny-sur-Oise |
| Facilities | ["diesel", "octane_98", "operator:BP", "shop"] | ["diesel", "octane_98", "operator:Esso", "shop"] |
Updated · Avia XPress
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | bi1 | Avia XPress |
| Brand | bi1 | Avia |
| Brand reference | Q56325139 | Q300147 |
| City | — | Charny |
| Facilities | ["diesel", "octane_95", "octane_98", "shop"] | ["diesel", "octane_95", "octane_98"] |
Added · ESSO
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | ESSO |
| Brand | — | Esso |
| Brand reference | — | Q867662 |
| Stop type | — | fuel |
| Latitude | — | 48.5337669 |
| Longitude | — | 2.5333021 |
| Opening hours | — | 24/7 |
| Road | — | Avenue de Fontainebleau |
| Facilities | — | ["diesel", "octane_98"] |
Updated · Eni
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | Station Esso Arinella | Eni |
| Brand | Esso | Eni |
| Brand reference | Q867662 | Q565594 |
Updated · Carrefour Market
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Facilities | ["diesel", "octane_95", "octane_98", "shop"] | ["diesel", "octane_98", "shop"] |
Added · Esso
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | Esso |
| Brand | — | Esso |
| Brand reference | — | Q867662 |
| Stop type | — | fuel |
| Latitude | — | 48.78549 |
| Longitude | — | 2.3046817 |
| Road | — | Avenue de Bourg-la-Reine |
| Facilities | — | ["diesel", "octane_98"] |
Updated · TotalEnergies
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Facilities | ["shop"] | ["diesel", "octane_98", "shop"] |
Updated · Avia XPress
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | bi1 | Avia XPress |
| Brand | bi1 | Avia |
| Brand reference | Q56325139 | Q300147 |
| City | — | Arc-et-Senans |
Removed · Intermarché
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | Intermarché | — |
| Brand | Intermarché | — |
| Brand reference | Q3153200 | — |
| Stop type | fuel | — |
| Latitude | 45.7075132 | — |
| Longitude | 0.8455323 | — |
| Road | Rue de Saint-Mathieu | — |
| Facilities | ["diesel", "octane_95", "octane_98", "operator:Groupement des Mousquetaires", "shop"] | — |
Removed · Intermarché
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | Intermarché | — |
| Brand | Intermarché | — |
| Brand reference | Q3153200 | — |
| Stop type | fuel | — |
| Latitude | 46.1848515 | — |
| Longitude | 6.2768633 | — |
| City | Vétraz-Monthoux | — |
| Road | Route de Taninges | — |
| Facilities | ["diesel", "octane_95", "octane_98", "operator:Groupement des Mousquetaires", "shop"] | — |
Updated · Ristorante Del Arte
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Opening hours | Mo-Su 11:30-14:30,18:30-22:30 | Mo-Su 11:30-14:30, 18:30-22:30 |
Updated · Relais Pont Sainte-Maxence
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Facilities | ["diesel", "octane_98", "shop"] | ["diesel", "shop"] |
Added · Intermarché
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | Intermarché |
| Brand | — | Intermarché |
| Brand reference | — | Q3153200 |
| Stop type | — | fuel |
| Latitude | — | 48.2147427 |
| Longitude | — | 1.1793525 |
| Opening hours | — | 24/7 |
| City | — | Brou |
| Road | — | Route de Chartres |
| Facilities | — | ["diesel", "octane_98", "operator:Groupement des Mousquetaires", "shop"] |
Updated · Total
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| City | — | Saint-Martin-de-May |
| Facilities | ["diesel"] | ["diesel", "shop"] |
Added · RELAIS SAINT BREVIN HAUTIERE
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | RELAIS SAINT BREVIN HAUTIERE |
| Brand | — | TotalEnergies |
| Brand reference | — | Q154037 |
| Stop type | — | fuel |
| Latitude | — | 47.2293731 |
| Longitude | — | -2.1554139 |
| Road | — | Route Bleue |
| Facilities | — | ["operator:Total Energies Access"] |
Updated · TotalEnergies
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | Station Elan | TotalEnergies |
| Brand | Elan | TotalEnergies |
| Brand reference | Q57980752 | Q154037 |
| Latitude | 48.0655929 | 48.0655274 |
| Longitude | 2.8911348 | 2.891115 |
Updated · Total Access
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Latitude | 48.6286293 | 48.628624 |
| Longitude | -2.0053946 | -2.0053945 |
Updated · Carrefour
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | Station-service Carrefour | Carrefour |
| City | — | Saint-Amand-en-Puisaye |
Added · Intermarché
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | Intermarché |
| Brand | — | Intermarché |
| Brand reference | — | Q3153200 |
| Stop type | — | fuel |
| Latitude | — | 44.7443856 |
| Longitude | — | 0.0792037 |
| Opening hours | — | 24/7 |
| Road | — | Route de Sainte-Foy |
| Facilities | — | ["diesel", "octane_95", "octane_98", "operator:Groupement des Mousquetaires", "shop"] |
Updated · Volfoni
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Opening hours | — | Mo-Sa 11:30-14:30,18:30-23:30; Su 11:30-15:00,18:30-23:30 |
Updated · Eni
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | Relais Shell De Brocéliande | Eni |
| Brand | Shell | Eni |
| Brand reference | Q110716465 | Q565594 |
| City | — | Ploërmel |
| Facilities | ["diesel", "octane_98", "operator:Shell", "shop"] | ["diesel", "octane_98", "shop"] |
Removed · Total
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | Total | — |
| Brand | TotalEnergies | — |
| Brand reference | Q154037 | — |
| Stop type | fuel | — |
| Latitude | 47.3296057 | — |
| Longitude | -1.7838303 | — |
| Opening hours | 24/7 | — |
| Road | Voie Express de Nantes à Brest | — |
| Facilities | ["diesel", "octane_98", "shop"] | — |
Updated · Eni
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | TotalEnergies | Eni |
| Brand | TotalEnergies | Eni |
| Brand reference | Q154037 | Q565594 |
| Opening hours | — | 24/7 |
| City | — | Aleria |
| Facilities | ["diesel", "octane_95", "operator:Total", "shop"] | ["diesel", "octane_95", "shop"] |
Added · Tutti Pizza
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | Tutti Pizza |
| Brand | — | Tutti Pizza |
| Brand reference | — | Q130248532 |
| Stop type | — | food |
| Latitude | — | 43.7033827 |
| Longitude | — | 1.4668845 |
| Road | — | Route de Saint-Loup |
| Facilities | — | ["pizza"] |
Updated · Carrefour Market
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | Carrefour | Carrefour Market |
| Brand | Carrefour | Carrefour Market |
| Brand reference | Q217599 | Q2689639 |
| City | — | Saint-Ambroix |
Removed · Avia
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | Avia | — |
| Brand | Avia | — |
| Brand reference | Q300147 | — |
| Stop type | fuel | — |
| Latitude | 43.4143206 | — |
| Longitude | 6.452784 | — |
| Opening hours | 24/7 | — |
| Road | La Provençale | — |
| Facilities | ["diesel", "lpg", "octane_98", "operator:Avia", "shop"] | — |
Removed · Vito
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | Vito | — |
| Brand | Vito | — |
| Brand reference | Q62536473 | — |
| Stop type | fuel | — |
| Latitude | 42.5613381 | — |
| Longitude | 8.7553094 | — |
| Road | Avenue de la République | — |
| Facilities | ["diesel", "octane_95", "operator:BP", "shop"] | — |
Added · Burger King
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | Burger King |
| Brand | — | Burger King |
| Brand reference | — | Q177054 |
| Stop type | — | food |
| Latitude | — | 44.6137576 |
| Longitude | — | 4.4076954 |
| Opening hours | — | Mo-Su 11:00-22:30 |
| Road | — | Route de Montélimar |
| Facilities | — | ["burger"] |
Added · ESSO
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | ESSO |
| Brand | — | Esso |
| Brand reference | — | Q867662 |
| Stop type | — | fuel |
| Latitude | — | 48.899128 |
| Longitude | — | 2.2938509 |
| Opening hours | — | 24/7 |
| Road | — | Rue Victor Hugo |
| Facilities | — | ["diesel", "octane_98", "shop"] |
Removed · Intermarché
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | Intermarché | — |
| Brand | Intermarché | — |
| Brand reference | Q3153200 | — |
| Stop type | fuel | — |
| Latitude | 44.7443979 | — |
| Longitude | 0.0791189 | — |
| Opening hours | 24/7 | — |
| Road | Route de Sainte-Foy | — |
| Facilities | ["diesel", "octane_95", "octane_98", "operator:Groupement des Mousquetaires", "shop"] | — |
Updated · Avia XPress
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | bi1 | Avia XPress |
| Brand | bi1 | Avia |
| Brand reference | Q56325139 | Q300147 |
| City | — | Pierre-de-Bresse |
Updated · Fulli
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | BP | Fulli |
| Brand | BP | Fulli |
| Brand reference | Q152057 | — |
| City | — | Dommartin-lès-Toul |
| Facilities | ["diesel", "lpg", "octane_98", "shop"] | ["diesel", "lpg", "octane_98", "operator:Fulli", "shop"] |
Removed · BP Ultimate
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | BP Ultimate | — |
| Brand | BP | — |
| Brand reference | Q152057 | — |
| Stop type | fuel | — |
| Latitude | 48.8378823 | — |
| Longitude | 2.1605935 | — |
| Opening hours | 24/7 | — |
| Road | Boulevard de la République | — |
| Facilities | ["diesel", "octane_98", "shop"] | — |
Removed · Avia
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | Avia | — |
| Brand | Avia | — |
| Brand reference | Q300147 | — |
| Stop type | fuel | — |
| Latitude | 47.5048107 | — |
| Longitude | 4.0375024 | — |
| Opening hours | 24/7 | — |
| Road | Autoroute du Soleil | — |
| Facilities | ["diesel", "lpg", "octane_98", "operator:Avia", "shop"] | — |
Added · Total
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | Total |
| Brand | — | TotalEnergies |
| Brand reference | — | Q154037 |
| Stop type | — | fuel |
| Latitude | — | 45.2346146 |
| Longitude | — | 0.6848104 |
| City | — | Château-l'évêque |
| Road | — | Route de Périgueux |
| Facilities | — | ["diesel", "octane_95", "operator:Garage JT Auto", "shop"] |
Removed · Intermarché
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | Intermarché | — |
| Brand | Intermarché | — |
| Brand reference | Q3153200 | — |
| Stop type | fuel | — |
| Latitude | 43.6679055 | — |
| Longitude | 7.0428195 | — |
| Opening hours | 24/7 | — |
| City | Roquefort-les-Pins | — |
| Road | Route de Grasse | — |
| Facilities | ["diesel", "octane_95", "octane_98", "operator:Intermarché"] | — |
Updated · Garage du Moulin Rouge
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Opening hours | Mo-Fr 07:30-19:30; Sa 07:30-13:00; Su off | Mo 09:00-12:00,14:00-18:00; Tu-Fr 08:00-12:00,14:00-18:00 |
Updated · Intermarché
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Latitude | 46.0164832 | 46.0171091 |
| Longitude | 3.3485016 | 3.349056 |
| Facilities | ["diesel", "octane_95", "octane_98", "operator:Groupement des Mousquetaires", "shop"] | ["diesel", "octane_98", "operator:Groupement des Mousquetaires", "shop"] |
Updated · Avia XPress
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | bi1 | Avia XPress |
| Brand | bi1 | Avia |
| Brand reference | Q56325139 | Q300147 |
| City | — | Villers-le-Lac |
Updated · Esso
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Facilities | ["diesel", "octane_95", "shop"] | ["diesel", "shop"] |
Updated · Fastned
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Latitude | 45.577673 | 45.5776442 |
| Longitude | 5.6305651 | 5.630591 |
Updated · Intermarché
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Opening hours | Mo-Su,PH 00:00-24:00 | 24/7 |
| Facilities | ["diesel", "octane_95"] | ["diesel"] |
Added · Quick
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | Quick |
| Brand | — | Quick |
| Brand reference | — | Q286494 |
| Stop type | — | food |
| Latitude | — | 44.3248975 |
| Longitude | — | 4.7414912 |
| Opening hours | — | Mo-Th 11:00-22:30; Fr-Sa 11:00-23:30; Su 11:00-22:30 |
| Facilities | — | ["burger", "operator:Skander Hchaichi"] |
Updated · McDonald's
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Latitude | 50.102592 | 50.1026516 |
| Longitude | 3.5624149 | 3.5619727 |
Added · Schneider
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Brand | — | Schneider |
| Stop type | — | ev_charger |
| Latitude | — | 48.8235889 |
| Longitude | — | 2.6317732 |
| Road | — | Boulevard du Courcerin |
| Facilities | — | ["operator:TWEVEL"] |
Added · Intermarché
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | Intermarché |
| Brand | — | Intermarché |
| Brand reference | — | Q3153200 |
| Stop type | — | fuel |
| Latitude | — | 43.9128543 |
| Longitude | — | 1.9022218 |
| Opening hours | — | 24/7 |
| Road | — | Avenue Rhin et Danube |
| Facilities | — | ["diesel", "lpg", "octane_95", "octane_98", "operator:Groupement des Mousquetaires", "shop"] |
Added · Le Plein
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Brand | — | Le Plein |
| Stop type | — | ev_charger |
| Latitude | — | 50.183507 |
| Longitude | — | 3.2546222 |
| Road | — | Rue de Naves |
Added · Ionity Blois Ménars
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | Ionity Blois Ménars |
| Brand | — | Ionity |
| Brand reference | — | Q42717773 |
| Stop type | — | ev_charger |
| Latitude | — | 47.6640737 |
| Longitude | — | 1.3878911 |
| Opening hours | — | 24/7 |
| Road | — | L'Aquitaine |
| Facilities | — | ["network:Ionity", "operator:Ionity"] |
| Charging connectors | — | [{"power_kw": 350, "quantity": 5, "type": "ccs"}, {"power_kw": 50, "quantity": 1, "type": "chademo"}] |
| Maximum power (kW) | — | 350 |
Added · Ionity Blois Villerbon
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | Ionity Blois Villerbon |
| Brand | — | Ionity |
| Brand reference | — | Q42717773 |
| Stop type | — | ev_charger |
| Latitude | — | 47.6657206 |
| Longitude | — | 1.3877118 |
| Opening hours | — | 24/7 |
| Road | — | L'Aquitaine |
| Facilities | — | ["network:Ionity", "operator:Ionity"] |
| Charging connectors | — | [{"power_kw": 350, "quantity": 5, "type": "ccs"}, {"power_kw": 50, "quantity": 1, "type": "chademo"}] |
| Maximum power (kW) | — | 350 |
Added · Burger King
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | Burger King |
| Brand | — | Burger King |
| Brand reference | — | Q177054 |
| Stop type | — | food |
| Latitude | — | 47.9554456 |
| Longitude | — | -1.4872061 |
| Opening hours | — | Mo-Th 11:00-23:00; Fr 11:00-23:30; Sa-Su 11:00-23:00 |
| Road | — | Rue Clément Ader |
| Facilities | — | ["burger"] |
Added · TotalEnergies
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Brand | — | TotalEnergies |
| Brand reference | — | Q154037 |
| Stop type | — | ev_charger |
| Latitude | — | 48.8058956 |
| Longitude | — | 2.3765002 |
| Road | — | Boulevard de Stalingrad |
| Facilities | — | ["operator:TotalEnergies"] |
| Charging connectors | — | [{"power_kw": 22, "quantity": 2, "type": "type2"}, {"power_kw": 300, "quantity": 6, "type": "ccs"}, {"power_kw": 50, "quantity": 2, "type": "chademo"}] |
| Maximum power (kW) | — | 300 |
Updated · Avia Xpress
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | bi1 | Avia Xpress |
| Brand | Bi1 | Avia |
| Brand reference | Q56325139 | Q300147 |
| City | — | Seurre |
Added · PizzaExpress
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | PizzaExpress |
| Brand | — | PizzaExpress |
| Brand reference | — | Q662845 |
| Stop type | — | food |
| Latitude | — | 48.85667 |
| Longitude | — | 2.5316601 |
| Road | — | Avenue du Général de Gaulle |
| Facilities | — | ["pizza"] |
Updated · Total Excellium
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Facilities | ["diesel", "octane_98", "shop"] | ["octane_98", "shop"] |
Added · Esso
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | Esso |
| Brand | — | Esso |
| Brand reference | — | Q867662 |
| Stop type | — | fuel |
| Latitude | — | 48.7931696 |
| Longitude | — | 2.2903332 |
| Opening hours | — | 24/7 |
| Road | — | Avenue Jeanne et Maurice Dolivet |
| Facilities | — | ["diesel", "octane_98"] |
Updated · Avia XPress
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Brand | Avia XPress | Avia |
| Brand reference | Q124611203 | Q300147 |
| City | — | Mouthe |
| Facilities | — | ["diesel", "octane_95", "octane_98"] |
Updated · Esso
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | BP | Esso |
| Brand | BP | Esso |
| Brand reference | Q152057 | Q867662 |
| City | — | Bobigny |
Updated · Avia XPress
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | Bi1 | Avia XPress |
| Brand | bi1 | Avia |
| Brand reference | Q56325139 | Q300147 |
| Latitude | 47.2854565 | 47.285452 |
| Longitude | 3.818467 | 3.8184442 |
| City | — | Lormes |
Updated · Total
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Latitude | 46.9903568 | 46.9903831 |
| Longitude | 5.1482343 | 5.1482401 |
| City | — | Seurre |
Updated · TotalEnergies
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | Elan | TotalEnergies |
| Brand | Elan | TotalEnergies |
| Brand reference | Q57980752 | Q154037 |
Updated · Total
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Facilities | ["diesel", "octane_98", "shop"] | ["diesel", "shop"] |
Updated · ESSO Garches Porte Jaune
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | Station ESSO Garches Porte Jaune | ESSO Garches Porte Jaune |
| Brand | ESSO | Esso |
