Data updates
Spain — 2026-W39
Added, removed, and updated published stops. Updated entries show the previous and current details.
All countries · Download all changes (JSONL.gz)
Removed · Avinguda de la Font de Valldans
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | Avinguda de la Font de Valldans | — |
| Brand | eTecnic | — |
| Stop type | ev_charger | — |
| Latitude | 41.9153917 | — |
| Longitude | 1.1853274 | — |
| Road | Avinguda del Passeig | — |
| Facilities | ["network:http://www.etecnic.es", "operator:eTecnic"] | — |
| Charging connectors | [{"power_kw": 43, "quantity": 1, "type": "type2"}, {"power_kw": 50, "quantity": 1, "type": "ccs"}, {"power_kw": 50, "quantity": 1, "type": "chademo"}] | — |
| Maximum power (kW) | 50 | — |
Updated · Caminreal
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Road | Carretera de Guadalajara a Alcañiz y Lleida | — |
Removed · Tesla Supercharger Torrent Este
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | Tesla Supercharger Torrent Este | — |
| Brand | Tesla (Tesla-only charging) | — |
| Stop type | ev_charger | — |
| Latitude | 39.4003809 | — |
| Longitude | -0.4914407 | — |
| Road | Autovia de la Mediterrània | — |
| Facilities | ["network:http://www.teslamotors.com", "operator:Tesla (Tesla-only charging)"] | — |
| Charging connectors | [{"power_kw": 150, "quantity": 2, "type": "ccs"}] | — |
| Maximum power (kW) | 150 | — |
Updated · Consum Calpe
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Road | Avenida Juan Carlos I | Avinguda Juan Carlos I |
Updated · Hostal El Botero
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Road | Carretera de Guadalajara a Alcañiz y Lleida | — |
Added · Mesón del Aceite
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | Mesón del Aceite |
| Brand | — | ACCIONA - Cargacoches |
| Stop type | — | ev_charger |
| Latitude | — | 41.8191731 |
| Longitude | — | -1.6088544 |
| Road | — | Carretera Zaragoza a Portugal |
| Facilities | — | ["network:https://recarga.acciona.com/", "operator:ACCIONA - Cargacoches"] |
| Charging connectors | — | [{"power_kw": 100, "quantity": 2, "type": "ccs"}] |
| Maximum power (kW) | — | 100 |
Removed · E.S. Repsol Menorca
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | E.S. Repsol Menorca | — |
| Brand | Repsol - Ibil (ES) | — |
| Stop type | ev_charger | — |
| Latitude | 39.8909369 | — |
| Longitude | 4.2487174 | — |
| Road | Ronda Maó | — |
| Facilities | ["network:https://www.repsol.es/particulares/vehiculos/movilidad-electrica/", "operator:Repsol - Ibil (ES)"] | — |
| Charging connectors | [{"power_kw": 50, "quantity": 1, "type": "ccs"}, {"power_kw": 50, "quantity": 1, "type": "chademo"}] | — |
| Maximum power (kW) | 50 | — |
Removed · Mercadona Torrelavega
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | Mercadona Torrelavega | — |
| Brand | Mercadona | — |
| Stop type | ev_charger | — |
| Latitude | 43.3538245 | — |
| Longitude | -4.0656831 | — |
| Road | Avenida de Oviedo | — |
| Facilities | ["network: https://www.mercadona.es/ ", "operator:Mercadona"] | — |
| Charging connectors | [{"power_kw": 22, "quantity": 6, "type": "type2"}] | — |
| Maximum power (kW) | 22 | — |
Added · Ionity La Vall d’Uixo
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | Ionity La Vall d’Uixo |
| Brand | — | Ionity |
| Brand reference | — | Q42717773 |
| Stop type | — | ev_charger |
| Latitude | — | 39.814213 |
| Longitude | — | -0.229612 |
| Road | — | Avinguda d'Europa |
| Facilities | — | ["network:http://www.ionity.eu/", "operator:Ionity"] |
| Charging connectors | — | [{"power_kw": 350, "quantity": 4, "type": "ccs"}] |
| Maximum power (kW) | — | 350 |
Removed · PRVECantabria. Medio Cudeyo
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | PRVECantabria. Medio Cudeyo | — |
| Brand | Zunder | — |
| Brand reference | Q113093814 | — |
| Stop type | ev_charger | — |
| Latitude | 43.3832856 | — |
| Longitude | -3.7385902 | — |
| Road | Avenida de Oviedo | — |
| Facilities | ["network:https://www.zunder.com/en/", "operator:Zunder"] | — |
| Charging connectors | [{"power_kw": 22, "quantity": 2, "type": "type2"}] | — |
| Maximum power (kW) | 22 | — |
Updated · Petropix Piloña
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Latitude | 43.3501126 | 43.3504309 |
| Longitude | -5.3269542 | -5.3270233 |
Added · Alimerka Ribadesella
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | Alimerka Ribadesella |
| Brand | — | Iberdrola | BP Pulse (ES) |
| Stop type | — | ev_charger |
| Latitude | — | 43.4643905 |
| Longitude | — | -5.0887707 |
| Facilities | — | ["network:https://www.iberdrola.es/clientes/hogar/movilidad-verde/recarga", "operator:Iberdrola | BP Pulse (ES)"] |
| Charging connectors | — | [{"power_kw": 100, "quantity": 4, "type": "ccs"}, {"power_kw": 22, "quantity": 2, "type": "type2"}] |
| Maximum power (kW) | — | 100 |
Added · Son Servera. Carrer de Sardenya
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | Son Servera. Carrer de Sardenya |
| Brand | — | Iberdrola | BP Pulse (ES) |
| Stop type | — | ev_charger |
| Latitude | — | 39.6140888 |
| Longitude | — | 3.3703238 |
| Facilities | — | ["network:https://www.iberdrola.es/clientes/hogar/movilidad-verde/recarga", "operator:Iberdrola | BP Pulse (ES)"] |
| Charging connectors | — | [{"power_kw": 100, "quantity": 2, "type": "ccs"}] |
| Maximum power (kW) | — | 100 |
Added · Hostal Chema (PowerGo)
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | Hostal Chema (PowerGo) |
| Brand | — | PowerGo |
| Stop type | — | ev_charger |
| Latitude | — | 41.6976929 |
| Longitude | — | -4.7139177 |
| Road | — | Carretera de Burgos a Portugal |
| Facilities | — | ["network:https://www.powergo.energy", "operator:PowerGo"] |
| Charging connectors | — | [{"power_kw": 119, "quantity": 2, "type": "ccs"}] |
| Maximum power (kW) | — | 119 |
Added · Parking Camiones (Área Eurotrack)
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | Parking Camiones (Área Eurotrack) |
| Brand | — | Endesa |
| Brand reference | — | Q1275338 |
| Stop type | — | ev_charger |
| Latitude | — | 41.6666882 |
| Longitude | — | 1.2100697 |
| Road | — | Autovia del Nord-est |
| Facilities | — | ["network:http://www.endesa.es/", "operator:Endesa"] |
| Charging connectors | — | [{"power_kw": 400, "quantity": 2, "type": "ccs"}] |
| Maximum power (kW) | — | 400 |
Added · Estació de Servei Repsol Gardón Bigorra, S.A.
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | Estació de Servei Repsol Gardón Bigorra, S.A. |
| Brand | — | Repsol |
| Brand reference | — | Q174747 |
| Stop type | — | fuel |
| Latitude | — | 41.2831179 |
| Longitude | — | 1.2609471 |
| Opening hours | — | Mo-Su 06:00-22:00 |
| Road | — | Carretera de Barcelona |
| Facilities | — | ["diesel", "octane_95", "octane_98", "operator:Gardón Bigorra, S.A."] |
Added · Galp
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | Galp |
| Brand | — | Galp |
| Brand reference | — | Q1492477 |
| Stop type | — | fuel |
| Latitude | — | 39.8889911 |
| Longitude | — | 4.2491655 |
| Road | — | Carrer de ses Quatre Boques |
| Facilities | — | ["operator:Galp"] |
Removed · Galp
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | Galp | — |
| Brand | Galp | — |
| Brand reference | Q1492477 | — |
| Stop type | fuel | — |
| Latitude | 39.9727488 | — |
| Longitude | -6.3731508 | — |
| Opening hours | Mo-Su 06:30-22:00 | — |
| Facilities | ["diesel", "octane_95", "operator:Galp"] | — |
Removed · Moeve
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | Moeve | — |
| Brand | Moeve | — |
| Brand reference | Q608819 | — |
| Stop type | fuel | — |
| Latitude | 38.8727725 | — |
| Longitude | -6.959795 | — |
| Opening hours | 24/7 | — |
| City | Badajoz | — |
| Road | Avenida Juan Sebastián Elcano | — |
| Facilities | ["diesel", "octane_95", "octane_98"] | — |
Updated · Moeve
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Road | Avenida de la Comunidad Autónoma de Murcia | Carretera de La Copa |
Updated · Estación de Servicio Repsol San Javier
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Road | Carretera de Guadalajara a Alcañiz y Lleida | — |
Removed · Estación de Servicio Repsol Cred Menorca
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | Estación de Servicio Repsol Cred Menorca | — |
| Brand | Repsol | — |
| Brand reference | Q174747 | — |
| Stop type | fuel | — |
| Latitude | 39.8911102 | — |
| Longitude | 4.2488893 | — |
| Opening hours | 24/7 | — |
| Road | Ronda Maó | — |
| Facilities | ["diesel", "octane_95", "operator:Repsol"] | — |
Removed · Estació de Servei Repsol Gardón Bigorra, S.A.
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | Estació de Servei Repsol Gardón Bigorra, S.A. | — |
| Brand | Repsol | — |
| Brand reference | Q174747 | — |
| Stop type | fuel | — |
| Latitude | 41.2831179 | — |
| Longitude | 1.2609471 | — |
| Opening hours | Mo-Su 06:00-22:00 | — |
| Road | Carretera de Barcelona | — |
| Facilities | ["diesel", "octane_95", "octane_98", "operator:Gardón Bigorra, S.A."] | — |
Updated · Estación de Servicio Moeve Vía Ronda
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Road | Avinguda Josep Anselm Clavé | — |
Added · Galp
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | Galp |
| Brand | — | Galp |
| Brand reference | — | Q1492477 |
| Stop type | — | fuel |
| Latitude | — | 39.9725912 |
| Longitude | — | -6.3731648 |
Updated · KFC
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Opening hours | Su-Th 12:00-00:00; Fr-Sa 12:00-1:00 | Su-Th 12:00-00:00; Fr-Sa 12:00-01:00 |
Added · Endesa X - Area Eurotrack
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | Endesa X - Area Eurotrack |
| Brand | — | Endesa |
| Brand reference | — | Q1275338 |
| Stop type | — | ev_charger |
| Latitude | — | 41.6661341 |
| Longitude | — | 1.2100766 |
| City | — | Granyanella |
| Road | — | Autovia del Nord-est |
| Facilities | — | ["operator:Endesa X"] |
| Charging connectors | — | [{"power_kw": 300, "quantity": 8, "type": "ccs"}] |
| Maximum power (kW) | — | 300 |
Updated · Torrent Northbound Supercharger
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Latitude | 39.4005138 | 39.4004568 |
| Longitude | -0.4916198 | -0.4916019 |
| Charging connectors | [{"power_kw": 360, "quantity": 6, "type": "ccs"}, {"power_kw": 90, "quantity": 2, "type": "chademo"}] | [{"power_kw": 150, "quantity": 2, "type": "ccs"}] |
| Maximum power (kW) | 360 | 150 |
Removed · Easycharger Torrent Norte
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | Easycharger Torrent Norte | — |
| Brand | Easycharger | — |
| Stop type | ev_charger | — |
| Latitude | 39.4008236 | — |
| Longitude | -0.4911698 | — |
| Opening hours | 24/7 | — |
| Road | Autovia de la Mediterrània | — |
| Facilities | ["operator:Easycharger"] | — |
Updated · Zunder GALP Dir. Alicante | Torrent.
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | Zunder GALP Dir. Castellón - Torrent | Zunder GALP Dir. Alicante | Torrent. |
Updated · Acciona
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Charging connectors | [{"power_kw": 100, "quantity": 2, "type": "ccs"}] | — |
| Maximum power (kW) | 100 | — |
Removed · Area Eurotrack
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | Area Eurotrack | — |
| Brand | Areas | — |
| Brand reference | Q79379769 | — |
| Stop type | food | — |
| Latitude | 41.666177 | — |
| Longitude | 1.2104039 | — |
| Road | Autovia del Nord-est | — |
Updated · Wenea Arrocería Martín
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Opening hours | Tu-Fr 6:30-16:30;Sa 7:00-23:30;Su 6:30-16:30 | Tu-Fr 06:30-16:30; Sa 07:00-23:30; Su 06:30-16:30 |
Added · Repsol
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | Repsol |
| Brand | — | Repsol |
| Brand reference | — | Q174747 |
| Stop type | — | fuel |
| Latitude | — | 42.5629473 |
| Longitude | — | -6.0199628 |
| Road | — | Carretera de Pandorado |
Added · Plenergy
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | Plenergy |
| Brand | — | Plenergy |
| Brand reference | — | Q127497985 |
| Stop type | — | fuel |
| Latitude | — | 39.8894236 |
| Longitude | — | 4.2488749 |
| Opening hours | — | 24/7 |
| Road | — | Carrer de ses Quatre Boques |
| Facilities | — | ["diesel", "octane_95"] |
Added · Zunder Dir. Castellón | Torrent.
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | Zunder Dir. Castellón | Torrent. |
| Brand | — | Zunder |
| Brand reference | — | Q113093814 |
| Stop type | — | ev_charger |
| Latitude | — | 39.4005819 |
| Longitude | — | -0.4917182 |
| Road | — | Autovia de la Mediterrània |
| Facilities | — | ["operator:Zunder"] |
| Charging connectors | — | [{"power_kw": 360, "quantity": 6, "type": "ccs"}, {"power_kw": 90, "quantity": 2, "type": "chademo"}] |
| Maximum power (kW) | — | 360 |
Added · Cepsa
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Brand | — | Cepsa |
| Brand reference | — | Q608819 |
| Stop type | — | ev_charger |
| Latitude | — | 43.3832609 |
| Longitude | — | -3.7379308 |
| Road | — | Plaza de Francisco Perojo Cagigas |
| Facilities | — | ["operator:Moeve"] |