Data updates
Germany — 2026-W39
Added, removed, and updated published stops. Updated entries show the previous and current details.
All countries · Download all changes (JSONL.gz)
Removed · Burgstraße 4
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | Burgstraße 4 | — |
| Brand | Innogy SE (RWE eMobility) | — |
| Stop type | ev_charger | — |
| Latitude | 50.14059 | — |
| Longitude | 8.388338 | — |
| Road | Burgstraße | — |
| Facilities | ["network:https://www.rwe-mobility.com/", "operator:Innogy SE (RWE eMobility)"] | — |
| Charging connectors | [{"power_kw": 11, "quantity": 2, "type": "type2"}] | — |
| Maximum power (kW) | 11 | — |
Removed · Wenzelstr Ecke Wiggestraße
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | Wenzelstr Ecke Wiggestraße | — |
| Brand | Innogy SE (RWE eMobility) | — |
| Stop type | ev_charger | — |
| Latitude | 51.489186 | — |
| Longitude | 7.502455 | — |
| Road | Am Stift | — |
| Facilities | ["network:https://www.rwe-mobility.com/", "operator:Innogy SE (RWE eMobility)"] | — |
| Charging connectors | [{"power_kw": 22, "quantity": 2, "type": "type2"}] | — |
| Maximum power (kW) | 22 | — |
Added · Albersloher Weg 580
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | Albersloher Weg 580 |
| Brand | — | Innogy SE (RWE eMobility) |
| Stop type | — | ev_charger |
| Latitude | — | 51.922328 |
| Longitude | — | 7.67395 |
| Road | — | Albersloher Weg |
| Facilities | — | ["network:https://www.rwe-mobility.com/", "operator:Innogy SE (RWE eMobility)"] |
| Charging connectors | — | [{"power_kw": 11, "quantity": 2, "type": "type2"}] |
| Maximum power (kW) | — | 11 |
Removed · Parkplatz Am Weseranger / RWE Ladesäule
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | Parkplatz Am Weseranger / RWE Ladesäule | — |
| Brand | Innogy SE (RWE eMobility) | — |
| Stop type | ev_charger | — |
| Latitude | 52.191389 | — |
| Longitude | 9.080556 | — |
| Road | Dankerser Straße | — |
| Facilities | ["network:https://www.rwe-mobility.com/", "operator:Innogy SE (RWE eMobility)"] | — |
| Charging connectors | [{"power_kw": 22, "quantity": 2, "type": "type2"}] | — |
| Maximum power (kW) | 22 | — |
Removed · Edeka Wennigsen
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | Edeka Wennigsen | — |
| Brand | (Business Owner at Location) | — |
| Stop type | ev_charger | — |
| Latitude | 52.27245 | — |
| Longitude | 9.56831 | — |
| Road | Hauptstraße | — |
| Facilities | ["operator:(Business Owner at Location)"] | — |
| Charging connectors | [{"power_kw": 22, "quantity": 2, "type": "type2"}] | — |
| Maximum power (kW) | 22 | — |
Removed · Mühlenstraße
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | Mühlenstraße | — |
| Brand | (Business Owner at Location) | — |
| Stop type | ev_charger | — |
| Latitude | 52.6254451 | — |
| Longitude | 10.077319 | — |
| Road | Mühlenstraße | — |
| Facilities | ["operator:(Business Owner at Location)"] | — |
| Charging connectors | [{"power_kw": 20, "quantity": 1, "type": "ccs"}, {"power_kw": 20, "quantity": 1, "type": "chademo"}, {"power_kw": 22, "quantity": 1, "type": "type2"}] | — |
| Maximum power (kW) | 22 | — |
Removed · Volkswagen Autohaus Schmidt & Söhne
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | Volkswagen Autohaus Schmidt & Söhne | — |
| Brand | (Business Owner at Location) | — |
| Stop type | ev_charger | — |
| Latitude | 52.61832 | — |
| Longitude | 10.0746 | — |
| Road | Hannoversche Straße | — |
| Facilities | ["operator:(Business Owner at Location)"] | — |
| Charging connectors | [{"power_kw": 22, "quantity": 1, "type": "ccs"}, {"power_kw": 3, "quantity": 2, "type": "type2"}] | — |
| Maximum power (kW) | 22 | — |
Added · Rasthof Sauerland Ost
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | Rasthof Sauerland Ost |
| Brand | — | Tank & Rast |
| Stop type | — | ev_charger |
| Latitude | — | 51.2231869 |
| Longitude | — | 7.6695043 |
| Facilities | — | ["network:http://tank.rast.de/emobility/", "operator:Tank & Rast"] |
| Charging connectors | — | [{"power_kw": 50, "quantity": 1, "type": "ccs"}, {"power_kw": 50, "quantity": 1, "type": "chademo"}] |
| Maximum power (kW) | — | 50 |
Added · Autobahnraststätte Trave
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | Autobahnraststätte Trave |
| Brand | — | Tank & Rast |
| Stop type | — | ev_charger |
| Latitude | — | 53.8188902 |
| Longitude | — | 10.4797118 |
| Facilities | — | ["network:http://tank.rast.de/emobility/", "operator:Tank & Rast"] |
| Charging connectors | — | [{"power_kw": 50, "quantity": 1, "type": "ccs"}, {"power_kw": 50, "quantity": 1, "type": "chademo"}] |
| Maximum power (kW) | — | 50 |
Removed · Rasthof Hösel Ost
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | Rasthof Hösel Ost | — |
| Brand | Tank & Rast | — |
| Stop type | ev_charger | — |
| Latitude | 51.3258284 | — |
| Longitude | 6.8916021 | — |
| Facilities | ["network:http://tank.rast.de/emobility/", "operator:Tank & Rast"] | — |
| Charging connectors | [{"power_kw": 50, "quantity": 1, "type": "ccs"}, {"power_kw": 50, "quantity": 1, "type": "chademo"}] | — |
| Maximum power (kW) | 50 | — |
Removed · Rasthof Neustädter Bucht West
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | Rasthof Neustädter Bucht West | — |
| Brand | Tank & Rast | — |
| Stop type | ev_charger | — |
| Latitude | 54.0707401 | — |
| Longitude | 10.7554319 | — |
| Facilities | ["network:http://tank.rast.de/emobility/", "operator:Tank & Rast"] | — |
| Charging connectors | [{"power_kw": 50, "quantity": 1, "type": "ccs"}, {"power_kw": 50, "quantity": 1, "type": "chademo"}] | — |
| Maximum power (kW) | 50 | — |
Removed · Rasthof Aggertal Nord
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | Rasthof Aggertal Nord | — |
| Brand | EnBW (D) | — |
| Stop type | ev_charger | — |
| Latitude | 50.9518441 | — |
| Longitude | 7.3183197 | — |
| Facilities | ["network:https://www.enbw.com/privatkunden/tarife-und-produkte/e-mobilitaet/", "operator:EnBW (D)"] | — |
| Charging connectors | [{"power_kw": 50, "quantity": 1, "type": "ccs"}, {"power_kw": 50, "quantity": 1, "type": "chademo"}] | — |
| Maximum power (kW) | 50 | — |
Added · Repsoldstraße 54
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | Repsoldstraße 54 |
| Brand | — | Stromnetz Hamburg |
| Stop type | — | ev_charger |
| Latitude | — | 53.54833 |
| Longitude | — | 10.01367 |
| Road | — | Amsinckstraße |
| Facilities | — | ["network:http://www.stromnetz.hamburg/ueber-uns/innovationen/e-mobility/", "operator:Stromnetz Hamburg"] |
| Charging connectors | — | [{"power_kw": 11, "quantity": 1, "type": "type2"}, {"power_kw": 50, "quantity": 1, "type": "ccs"}, {"power_kw": 50, "quantity": 1, "type": "chademo"}] |
| Maximum power (kW) | — | 50 |
Added · Rathaus
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | Rathaus |
| Brand | — | ladenetz.de |
| Stop type | — | ev_charger |
| Latitude | — | 53.5103231 |
| Longitude | — | 10.2507319 |
| Road | — | Hamburger Straße |
| Facilities | — | ["network:http://ladenetz.de", "operator:ladenetz.de"] |
| Charging connectors | — | [{"power_kw": 22, "quantity": 2, "type": "type2"}] |
| Maximum power (kW) | — | 22 |
Removed · Hotel Althoff Fürstenhof
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | Hotel Althoff Fürstenhof | — |
| Brand | (Unknown Operator) | — |
| Stop type | ev_charger | — |
| Latitude | 52.6206533 | — |
| Longitude | 10.0745228 | — |
| Road | Hannoversche Straße | — |
| Facilities | ["operator:(Unknown Operator)"] | — |
| Charging connectors | [{"power_kw": 11, "quantity": 2, "type": "type2"}] | — |
| Maximum power (kW) | 11 | — |
Removed · Schwimmbad Aqua-Park
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | Schwimmbad Aqua-Park | — |
| Brand | (Business Owner at Location) | — |
| Stop type | ev_charger | — |
| Latitude | 51.2590472 | — |
| Longitude | 9.4071544 | — |
| Road | Altenritter Straße | — |
| Facilities | ["operator:(Business Owner at Location)"] | — |
| Charging connectors | [{"power_kw": 11, "quantity": 3, "type": "type2"}] | — |
| Maximum power (kW) | 11 | — |
Added · Platz der 100 Weine
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | Platz der 100 Weine |
| Brand | — | Pfalzwerke |
| Brand reference | — | Q2082280 |
| Stop type | — | ev_charger |
| Latitude | — | 49.4925695 |
| Longitude | — | 8.1751515 |
| Road | — | Weinstraße |
| Facilities | — | ["network:http://www.pfalzwerke.de/", "operator:Pfalzwerke"] |
| Charging connectors | — | [{"power_kw": 22, "quantity": 1, "type": "type2"}, {"power_kw": 50, "quantity": 1, "type": "ccs"}, {"power_kw": 50, "quantity": 1, "type": "chademo"}] |
| Maximum power (kW) | — | 50 |
Removed · A4 Autobahnraststätte Aggertal Süd
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | A4 Autobahnraststätte Aggertal Süd | — |
| Brand | EnBW (D) | — |
| Stop type | ev_charger | — |
| Latitude | 50.951804 | — |
| Longitude | 7.320669 | — |
| Facilities | ["network:https://www.enbw.com/privatkunden/tarife-und-produkte/e-mobilitaet/", "operator:EnBW (D)"] | — |
| Charging connectors | [{"power_kw": 50, "quantity": 1, "type": "ccs"}, {"power_kw": 50, "quantity": 1, "type": "chademo"}] | — |
| Maximum power (kW) | 50 | — |
Added · Am Bullhamm 1a
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | Am Bullhamm 1a |
| Brand | — | EWE Go |
| Brand reference | — | Q103162514 |
| Stop type | — | ev_charger |
| Latitude | — | 53.5808246 |
| Longitude | — | 7.9076403 |
| Road | — | Wangerländische Straße |
| Facilities | — | ["network:http://www.ewe.de/privatkunden/ewe-stromtankstellen.php", "operator:EWE"] |
| Charging connectors | — | [{"power_kw": 22, "quantity": 1, "type": "type2"}, {"power_kw": 75, "quantity": 2, "type": "ccs"}] |
| Maximum power (kW) | — | 75 |
Removed · Albersloher Weg 580
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | Albersloher Weg 580 | — |
| Brand | Innogy SE (RWE eMobility) | — |
| Stop type | ev_charger | — |
| Latitude | 51.922328 | — |
| Longitude | 7.67395 | — |
| Road | Albersloher Weg | — |
| Facilities | ["network:https://www.rwe-mobility.com/", "operator:Innogy SE (RWE eMobility)"] | — |
| Charging connectors | [{"power_kw": 22, "quantity": 2, "type": "type2"}] | — |
| Maximum power (kW) | 22 | — |
Removed · Raststätte Königsforst Ost
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | Raststätte Königsforst Ost | — |
| Brand | E.ON Drive | — |
| Brand reference | Q126650419 | — |
| Stop type | ev_charger | — |
| Latitude | 50.899444 | — |
| Longitude | 7.152222 | — |
| Facilities | ["network:https://www.eonenergy.com/eon-drive-ev-charging.html", "operator:E.ON Drive"] | — |
| Charging connectors | [{"power_kw": 50, "quantity": 1, "type": "ccs"}, {"power_kw": 50, "quantity": 1, "type": "chademo"}] | — |
| Maximum power (kW) | 50 | — |
Added · Am Weseranger
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | Am Weseranger |
| Brand | — | Stadtwerke Rinteln |
| Stop type | — | ev_charger |
| Latitude | — | 52.191389 |
| Longitude | — | 9.080556 |
| Road | — | Dankerser Straße |
| Facilities | — | ["network:http://www.stadtwerke-rinteln.de/", "operator:Stadtwerke Rinteln"] |
| Charging connectors | — | [{"power_kw": 22, "quantity": 2, "type": "type2"}] |
| Maximum power (kW) | — | 22 |
Removed · Repsoldstraße 52
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | Repsoldstraße 52 | — |
| Brand | Stromnetz Hamburg | — |
| Stop type | ev_charger | — |
| Latitude | 53.54833 | — |
| Longitude | 10.01367 | — |
| Road | Amsinckstraße | — |
| Facilities | ["network:http://www.stromnetz.hamburg/ueber-uns/innovationen/e-mobility/", "operator:Stromnetz Hamburg"] | — |
| Charging connectors | [{"power_kw": 11, "quantity": 1, "type": "type2"}, {"power_kw": 50, "quantity": 1, "type": "ccs"}, {"power_kw": 50, "quantity": 1, "type": "chademo"}] | — |
| Maximum power (kW) | 50 | — |
Removed · Leverkusenerstraße 10
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | Leverkusenerstraße 10 | — |
| Brand | (Business Owner at Location) | — |
| Stop type | ev_charger | — |
| Latitude | 51.017575 | — |
| Longitude | 7.079838 | — |
| Road | Leverkusener Straße | — |
| Facilities | ["operator:(Business Owner at Location)"] | — |
| Charging connectors | [{"power_kw": 20, "quantity": 1, "type": "ccs"}, {"power_kw": 20, "quantity": 1, "type": "chademo"}, {"power_kw": 20, "quantity": 1, "type": "type2"}] | — |
| Maximum power (kW) | 20 | — |
Added · Poststraße 17
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | Poststraße 17 |
| Brand | — | EWE Go |
| Brand reference | — | Q103162514 |
| Stop type | — | ev_charger |
| Latitude | — | 53.68597 |
| Longitude | — | 8.5635746 |
| Road | — | Poststraße |
| Facilities | — | ["network:http://www.ewe.de/privatkunden/ewe-stromtankstellen.php", "operator:EWE"] |
| Charging connectors | — | [{"power_kw": 22, "quantity": 2, "type": "type2"}] |
| Maximum power (kW) | — | 22 |
Removed · Am Bullhamm 1a
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | Am Bullhamm 1a | — |
| Brand | EWE Go | — |
| Brand reference | Q103162514 | — |
| Stop type | ev_charger | — |
| Latitude | 53.5808246 | — |
| Longitude | 7.9076403 | — |
| Road | Wangerländische Straße | — |
| Facilities | ["network:http://www.ewe.de/privatkunden/ewe-stromtankstellen.php", "operator:EWE"] | — |
| Charging connectors | [{"power_kw": 22, "quantity": 1, "type": "type2"}, {"power_kw": 75, "quantity": 2, "type": "ccs"}] | — |
| Maximum power (kW) | 75 | — |
Removed · Poststraße 17
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | Poststraße 17 | — |
| Brand | EWE Go | — |
| Brand reference | Q103162514 | — |
| Stop type | ev_charger | — |
| Latitude | 53.68597 | — |
| Longitude | 8.5635746 | — |
| Road | Poststraße | — |
| Facilities | ["network:http://www.ewe.de/privatkunden/ewe-stromtankstellen.php", "operator:EWE"] | — |
| Charging connectors | [{"power_kw": 22, "quantity": 2, "type": "type2"}] | — |
| Maximum power (kW) | 22 | — |
Added · Eicholzheimer Str. 5
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | Eicholzheimer Str. 5 |
| Brand | — | EnBW (D) |
| Stop type | — | ev_charger |
| Latitude | — | 49.442809 |
| Longitude | — | 9.33517 |
| Road | — | Bahnhofstraße |
| Facilities | — | ["network:https://www.enbw.com/privatkunden/tarife-und-produkte/e-mobilitaet/", "operator:EnBW (D)"] |
| Charging connectors | — | [{"power_kw": 22, "quantity": 2, "type": "type2"}] |
| Maximum power (kW) | — | 22 |
Added · A 7
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | A 7 |
| Brand | — | Fastned |
| Brand reference | — | Q19935749 |
| Stop type | — | ev_charger |
| Latitude | — | 54.6364231 |
| Longitude | — | 9.4400893 |
| Facilities | — | ["network:https://fastnedcharging.com/", "operator:FastNed"] |
| Charging connectors | — | [{"power_kw": 200, "quantity": 6, "type": "ccs"}] |
| Maximum power (kW) | — | 200 |
Added · Etelser Käsewerk / Delmenhorster Straße
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | Etelser Käsewerk / Delmenhorster Straße |
| Brand | — | (Unknown Operator) |
| Stop type | — | ev_charger |
| Latitude | — | 52.9937371 |
| Longitude | — | 8.7687399 |
| Road | — | Delmenhorster Straße |
| Facilities | — | ["operator:(Unknown Operator)"] |
| Charging connectors | — | [{"power_kw": 22, "quantity": 5, "type": "type2"}] |
| Maximum power (kW) | — | 22 |
Added · mblty Rüdenhausen Truck
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | mblty Rüdenhausen Truck |
| Brand | — | Tank & Rast |
| Stop type | — | ev_charger |
| Latitude | — | 49.7701089 |
| Longitude | — | 10.3398225 |
| Road | — | Marktstraße |
| Facilities | — | ["network:http://tank.rast.de/emobility/", "operator:Tank & Rast"] |
| Charging connectors | — | [{"power_kw": 400, "quantity": 3, "type": "ccs"}] |
| Maximum power (kW) | — | 400 |
Updated · Shell
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Opening hours | 24/7 | Mo-Fr 05:00-23:00; Sa-Su 06:00-23:00 |
Removed · Total
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | Total | — |
| Brand | TotalEnergies | — |
| Brand reference | Q154037 | — |
| Stop type | fuel | — |
| Latitude | 52.7873773 | — |
| Longitude | 11.7426218 | — |
| Opening hours | Mo-Su 05:00-22:00 | — |
| City | Osterburg (Altmark) | — |
| Road | Bismarker Straße | — |
| Facilities | ["operator:Hermann Paschke"] | — |
Removed · AVIA
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | AVIA | — |
| Brand | Avia | — |
| Brand reference | Q300147 | — |
| Stop type | fuel | — |
| Latitude | 48.9212924 | — |
| Longitude | 8.4820296 | — |
| Opening hours | Mo-Sa 08:30-18:00; Su 10:00-14:00 | — |
| City | Waldbronn | — |
| Road | Pforzheimer Straße | — |
| Facilities | ["diesel", "lpg", "octane_95"] | — |
Updated · McDonald's
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Facilities | ["burger", "operator:Julia Albert Systemgastronomie KL1203 e.K."] | ["burger", "operator:Andreas Amend, Amend Restaurantbetrieb Dratelnstraße GmbH & Co. KG"] |
Updated · Aral
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Latitude | 54.2394992 | 54.2395066 |
| Longitude | 12.4070214 | 12.4070286 |
Updated · Freie Tankstelle
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Latitude | 52.1702603 | 52.1702738 |
| Longitude | 11.5707188 | 11.5707218 |
Removed · Profi Tankautomat
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | Profi Tankautomat | — |
| Brand | Independent | — |
| Stop type | fuel | — |
| Latitude | 50.0875264 | — |
| Longitude | 8.7637979 | — |
| Opening hours | 24/7 | — |
| City | Offenbach am Main | — |
| Road | Odenwaldring | — |
| Facilities | ["shop"] | — |
Updated · Aral
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Latitude | 52.326983 | 52.3270279 |
| Longitude | 10.666108 | 10.6659862 |
Updated · Star
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Brand | Star | star |
| Brand reference | Q2031095 | Q89432390 |
| Latitude | 51.4900101 | 51.4900264 |
| Longitude | 6.7829961 | 6.7829962 |
Updated · Agip Service Station
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | Agip Service Station |
| Latitude | 52.1400978 | 52.1400967 |
| Longitude | 11.6005545 | 11.6005465 |
| Facilities | ["operator:Agip"] | ["diesel", "lpg", "octane_95", "octane_98", "operator:Agip"] |
Added · McDonald's
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | McDonald's |
| Brand | — | McDonald's |
| Brand reference | — | Q38076 |
| Stop type | — | food |
| Latitude | — | 54.442707 |
| Longitude | — | 11.1790837 |
| Opening hours | — | Mo-Su 09:00-00:00 |
| City | — | Fehmarn |
| Road | — | Landkirchener Weg |
| Facilities | — | ["burger", "operator:Neubaumer Restaurants GmbH & Co. KG"] |
Removed · Esso Tankstelle
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | Esso Tankstelle | — |
| Brand | Esso | — |
| Brand reference | Q867662 | — |
| Stop type | fuel | — |
| Latitude | 51.4586567 | — |
| Longitude | 7.0736502 | — |
| City | Essen | — |
| Road | Am Zehnthof | — |
| Facilities | ["diesel", "octane_95", "octane_98", "operator:Esso Station Yilmaz", "shop"] | — |
Updated · Aral Am Hockenheim Ring Ost
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | Am Hockenheimring Ost (Aral) | Aral Am Hockenheim Ring Ost |
Updated · bft willer
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Latitude | 54.4835508 | 54.4835551 |
| Longitude | 9.7020035 | 9.7020517 |
Updated · Shell
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Latitude | 48.7538411 | 48.753824 |
| Longitude | 11.4309728 | 11.4309058 |
Updated · Tankcenter Melsungen
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Latitude | 51.1233989 | 51.1233887 |
| Longitude | 9.5413417 | 9.5412545 |
Updated · Esso
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Opening hours | — | Mo-Fr 06:00-21:00; Sa 07:00-21:00; Su,PH 08:00-21:00 |
Removed · Esso
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | Esso | — |
| Brand | Esso | — |
| Brand reference | Q867662 | — |
| Stop type | fuel | — |
| Latitude | 51.3987054 | — |
| Longitude | 7.178111 | — |
| City | Hattingen | — |
| Road | Martin-Luther-Straße | — |
| Facilities | ["diesel", "octane_95", "octane_98", "operator:Retail Operating Company Deutschland GmbH"] | — |
Updated · Shell
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| City | — | Neuruppin |
| Facilities | — | ["diesel", "octane_95", "octane_98"] |
Updated · Markant
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Latitude | 50.3689544 | 50.3690349 |
| Longitude | 7.6590807 | 7.6591737 |
Updated · bft
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Opening hours | Mo-Fr 05:30-22:00; Sa 06:30-22:00; Su,PH 08:00-22:00 | Mo-Sa 05:30-22:00; Su,PH 07:00-22:00 |
Updated · Q1
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | bft | Q1 |
| Brand | bft | Q1 |
| Brand reference | Q1009104 | Q62086498 |
| City | — | Bendorf |
| Facilities | ["diesel", "octane_95", "octane_98", "operator:Werner Kneip"] | ["diesel", "octane_95", "octane_98", "operator:Christin Reimann"] |
Removed · Automatentankstelle Osterburg
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | Automatentankstelle Osterburg | — |
| Brand | Classic | — |
| Brand reference | Q33127117 | — |
| Stop type | fuel | — |
| Latitude | 52.7521469 | — |
| Longitude | 11.7658909 | — |
| Opening hours | 24/7 | — |
| Road | Kurze Straße | — |
| Facilities | ["operator:Jorzcyk Energie KG"] | — |
Added · Shell
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | Shell |
| Brand | — | Shell |
| Brand reference | — | Q110716465 |
| Stop type | — | fuel |
| Latitude | — | 51.5030556 |
| Longitude | — | 7.0489209 |
| City | — | Essen |
| Road | — | Katernberger Straße |
| Facilities | — | ["diesel", "octane_95", "octane_98", "operator:Shell"] |
Updated · Shell
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Opening hours | Mo-Th 05:00-23:00;Fr 05:00-24:00;Sa 07:00-24:00;Su 07:00-23:00 | Mo-Th 06:00-22:00; Sa 07:00-24:00; Su 08:00-22:00; Fr 06:00-22:00 |
Added · TotalEnergies
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | TotalEnergies |
| Brand | — | TotalEnergies |
| Brand reference | — | Q154037 |
| Stop type | — | fuel |
| Latitude | — | 50.4200442 |
| Longitude | — | 9.0090381 |
| City | — | Nidda |
| Road | — | Hoherodskopfstraße |
| Facilities | — | ["diesel", "octane_98"] |
Updated · JET
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Latitude | 50.5499042 | 50.5499121 |
| Longitude | 8.4813787 | 8.4813495 |
Updated · ARAL
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Opening hours | — | Mo-Fr 05:00-21:00; Sa 06:00-21:00; Su 07:00-21:00 |
Added · bft
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | bft |
| Brand | — | bft |
| Brand reference | — | Q1009104 |
| Stop type | — | fuel |
| Latitude | — | 51.7707864 |
| Longitude | — | 6.4550777 |
| Road | — | Weseler Landstraße |
| Facilities | — | ["diesel", "octane_95"] |
Updated · Aral Steinautal
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Latitude | 49.61724 | 49.6172289 |
| Longitude | 7.15885 | 7.1588671 |
| Road | — | Im Steinautal |
Updated · Q1 (Autogas)
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | bft (LPG) | Q1 (Autogas) |
| Brand | bft | Q1 |
| Brand reference | Q1009104 | Q62086498 |
Removed · T-Tankstelle
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | T-Tankstelle | — |
| Brand | T-Tankstelle | — |
| Stop type | fuel | — |
| Latitude | 50.8415713 | — |
| Longitude | 10.9511931 | — |
| Opening hours | Mo-Fr 05:00-22:00; Sa,Su,PH 07:00-22:00 | — |
| City | Arnstadt | — |
| Road | Ichtershäuser Straße | — |
| Facilities | ["diesel", "octane_95", "octane_98"] | — |
Removed · Esso
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | Esso | — |
| Brand | Esso | — |
| Brand reference | Q867662 | — |
| Stop type | fuel | — |
| Latitude | 53.6092221 | — |
| Longitude | 10.6358128 | — |
| City | Breitenfelde | — |
| Road | Bundesstraße | — |
Updated · Shell
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Facilities | ["diesel", "octane_95", "octane_98", "operator:Shell", "shop"] | ["diesel", "octane_95", "octane_98", "operator:Shell"] |
Updated · E.ON Drive Brokenlande Ost
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Opening hours | — | 24/7 |
| Facilities | ["network:E.ON", "operator:Charge-ON GmbH"] | ["network:E.ON Drive", "operator:E.ON Drive Infrastructure GmbH"] |
Updated · E.ON Drive
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | E.ON Drive Aalbek West | — |
| Opening hours | — | 24/7 |
| Facilities | ["network:E.ON", "operator:Charge-ON GmbH"] | ["network:E.ON Drive", "operator:E.ON Drive Infrastructure GmbH"] |
Updated · Aral
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Latitude | 52.0704191 | 52.0702837 |
| Longitude | 8.4138493 | 8.4137156 |
Updated · EnBW
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | EnBW Ruraue Ost | — |
| Latitude | 50.9312771 | 50.9312747 |
| Longitude | 6.3404384 | 6.3404513 |
| Facilities | — | ["network:EnBW mobility+", "operator:EnBW mobility+ AG und Co.KG"] |
Updated · Autostrom plus
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Facilities | — | ["network:autostrom.plus", "operator:Autostrom plus GmbH"] |
Added · E.ON Drive
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Brand | — | E.ON Drive |
| Brand reference | — | Q126650419 |
| Stop type | — | ev_charger |
| Latitude | — | 48.7414031 |
| Longitude | — | 11.1817971 |
| Road | — | Ingolstädter Straße |
| Facilities | — | ["operator:E.ON"] |
Added · CLASSIC Tankautomat Osterburg
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | CLASSIC Tankautomat Osterburg |
| Brand | — | Classic |
| Brand reference | — | Q33127117 |
| Stop type | — | fuel |
| Latitude | — | 52.7521565 |
| Longitude | — | 11.765892 |
| Opening hours | — | 24/7 |
| City | — | Osterburg (Altmark) |
| Road | — | Kurze Straße |
| Facilities | — | ["diesel", "octane_95", "operator:Jorczyk Energie GmbH & Co. KG", "shop"] |
Added · McDonald's
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | McDonald's |
| Brand | — | McDonald's |
| Brand reference | — | Q38076 |
| Stop type | — | food |
| Latitude | — | 54.2388443 |
| Longitude | — | 12.4058375 |
| Opening hours | — | Mo-Sa 07:00-24:00; Su 08:00-24:00 |
| City | — | Ribnitz-Damgarten |
| Road | — | Klockenhäger Straße |
| Facilities | — | ["burger"] |
Added · TotalEnergies Osterburg
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Name | — | TotalEnergies Osterburg |
| Brand | — | TotalEnergies |
| Brand reference | — | Q154037 |
| Stop type | — | fuel |
| Latitude | — | 52.7873602 |
| Longitude | — | 11.7425826 |
| Opening hours | — | Mo-Su 05:00-22:00 |
| City | — | Osterburg (Altmark) |
| Road | — | Bismarker Straße |
| Facilities | — | ["diesel", "octane_95", "octane_98", "operator:Hermann Paschke", "shop"] |
Added · EnBW
| Detail | Previous | Current |
|---|---|---|
| Brand | — | EnBW |
| Brand reference | — | |
